1986 Mercedes-Benz 560 SEL specifiche
Lingua
|
|||
Carrozzeria | |||
---|---|---|---|
Tipo di carrozzeria | 4/5 posti berlina/salone | ||
Numero di porte | 4 | ||
Designer | Bruno Sacco | ||
dimensioni & pesi | |||
mm | pollici | ||
Interasse | 3070 mm | 120.9 pollici | |
Pista/pista (anteriore) | 1555 mm | 61,2 pollici | |
Pista/pista (posteriore) | 1527 mm | 60.1 pollici | |
Lunghezza | 5160 mm | 203.1 pollici | |
Larghezza | 1820 mm | 71,7 pollici | |
Altezza | 1446 mm | 56.9 pollici | |
Libertà da terra | |||
rapporto lunghezza:passo | 1.68 | ||
Peso in ordine di marcia | 1780 kg | 3924 lb | |
Peso distribuzione | 56% anteriore | ||
capacità serbatoio carburante | 90 litri | 19.8 gal. | |
aerodinamica | |||
Coefficiente di resistenza | |||
Area frontale | |||
CdA | |||
motore | |||
tipo di motore | a benzina aspirato naturale | ||
costruttore del motore | Mercedes-Benz | ||
Codice motore | M 117 E 56 | ||
Cilindri | V 8 in 90° vee | ||
Capacità | 5.5 litri 5547 cc (338.499 cu in) |
||
Alesaggio × Corsa | 96,5 × 94,8 mm 3,8 × 3,73 in |
||
Rapporto alesaggio/corsa | 1.02 | ||
Angolo a camme in testa singolo (SOHC) 2 valvole per cilindro 16 valvole in totale |
|||
potenza massima (DIN) |
300 PS (295.5 CV (220 kW) a 5000 giri/min |
||
Potenza specifica (DIN) |
53,3 CV/litro 0.87 bhp/cu in |
||
coppia massima (DIN) |
455 Nm (336 ft-lb) (46,4 kgm) a 3750 rpm |
||
Coppia specifica (DIN) |
82,03 Nm/litro 0.99 ft-lb/cu3 |
||
Costruzione del motore | |||
sump | wet sumped | ||
rapporto di compressione | 10:1 | ||
Sistema di alimentazione | Iniezione Bosch KE-Jetronic | ||
bmep (brake mean effective pressure) | 1030.8 kPa (149.5 psi) | ||
RPM massimo | |||
cuscinetti albero motore | |||
Raffreddamento motore | Acqua | ||
Capacità unitaria | 693.38 cc | ||
Aspirazione | Normale | ||
Compressore | N/A | ||
Intercooler | Nessuno | ||
Catalizzatore | N | ||
prestazioni | |||
Accelerazione 0-80km/h (50mph) | 5.5 s | ||
Accelerazione 0-60mph | 7.1 s | ||
Accelerazione 0-100km/h | |||
Accelerazione 0-160km/h (100mph) | |||
Miglio quarto in piedi | 15.8 s | ||
Chilometro in piedi | 28.4 s | ||
Velocità massima | 237 km/h (147 mph) | ||
Rapporto potenza/peso | Più alto è meglio168,32 PS/tonnellata (1000 kg) 0,17 PS/kg 123,79 kW/tonnellata (1000 kg) 0.12 kW/kg 166,01 CV/tonnellata (1000 kg) 166,01 CV/kg 0,07 CV/lb |
||
Rapporto peso/potenza | Più basso è meglio8.08 kg/kW 13.49 lb/bhp |
||
consumo di carburante | |||
consumo di carburante | 10.5/12,7/16,8 l/100km 90 km/h / 120 km/h / urbano come da 80/1268/CEE | ||
consumo di carburante universale (calcolato in base a quanto sopra) | |||
litri/100km | 10.5/12,7/16,8 l/100km 90kmph/120kmph/urbano | ||
km/litro | 9,5/7,9/6,0 km/l 90kmph/120kmph/urbano | ||
UK MPG | 26,9/22,2/16.8 UK MPG 90kmph/120kmph/urban | ||
US MPG | 22.4/18.5/14.0 US MPG 90kmph/120kmph/urban | ||
Emissioni di biossido di carbonio | |||
Carfolio CO2 calcolato ? | 352.41 g/km | ||
Banda VED (UK) | |||
CO2 Effizienz (DE) | |||
telaio | |||
posizione del motore | anteriore | ||
motore layout | longitudinale | ||
Ruote motrici | trazione posteriore | ||
Torque split | N/A | ||
Steering | |||
turns lock-per bloccare | 3.030 | ||
Circolo di sterzata | |||
Sospensione anteriore | I.DW.CS.ARB. | ||
Sospensione posteriore | I.STA.CS.ARB. | ||
Dimensione ruota anteriore | 7J x 15 H 2 | ||
Dimensione ruota posteriore | 7J x 15 H 2 | ||
Gomme anteriori | 215/65 VR 15 | ||
Gomme posteriori | 215/65 VR 15 | ||
Freni F/R | VeDi/Di-S-ABS | ||
Diametro freno anteriore | 300 mm | ||
Diametro freno posteriore | 279 mm | ||
Area frenata | |||
Cambio | automatico a 4 velocità | ||
Rapporto di marcia superiore | 1 | ||
Rapporto di trasmissione finale | 2.65 | ||
generale | |||
Carfolio.com ID | 64229 | ||
Totale produzione | |||
Codice modello | V 126 E 56 | ||
Famiglia del modello | V 126 | ||
Valutazione RAC | 46.2 | ||
Classificazione assicurativa | Nessuna informazione disponibile | ||
Banda dell’imposta | Nessuna informazione disponibile | ||
1986 Mercedes-Benz 560 SEL aggiunto prima del dicembre 1995. Ultima modifica 2013-06-19. |