Per la variante di Dark Souls III, vedi Darkdrift (Dark Souls III). Per l’abilità di Dark Souls III, vedi Darkdrift (abilità).
Darkdrift è una katana in Dark Souls II.
Descrizione del gioco
Katana del Grave Warden Agdayne. Ha una lama cristallina e un forte attacco che taglia gli scudi nemici. Questa katana era originariamente brandita da colui che ci ha dato la prima morte, ed esiste ancora imperfettamente tra i piani. Effetto: perforazione dello scudo (attacco forte)
Disponibilità
Ottenuta dal guardiano delle tombe Agdayne parlando con lui dopo aver ucciso Velstadt, l’Egida Reale e acquisendo l’Anello del Re.
Può anche essere acquistata dalla Maga Mercante Melentia per 15.000 anime se il giocatore uccide Agdayne.
Caratteristiche
La Darkdrift è un’arma sorprendentemente potente, essendo non solo la katana più leggera del gioco, ma anche possedendo caratteristiche singolari che le permettono di brillare in combattimenti principalmente PvP, in quanto ha molto più danno della maggior parte delle katane (essendo anche in grado di superare la Katana Blacksteel), ha un moveset molto buono, e ha la capacità unica di perforare gli scudi quando si usa l’attacco a due mani.
Tuttavia, la sua trovata più evidente è quella di essere quasi trasparente, permettendo così ai giocatori di ingannare gli avversari nelle partite PvP e colpirli senza preavviso.
Queste abilità hanno però un prezzo, in quanto il Darkdrift ha una delle peggiori durabilità di tutte le armi, il che limita la sua praticabilità solo come arma orientata al PvP, ha anche la minor quantità di controforza, infligge il minor danno da portamento dell’intera classe di armi, e ha il secondo più alto requisito di destrezza per essere usato.
A causa dei suoi bonus di scala ingannevolmente bassi, il Darkdrift beneficia notevolmente delle infusioni.
Tutto sommato, questa è un’eccellente arma di nicchia che è stata fatta appositamente per il PvP.
Note
- A causa della bassa durata di quest’arma si consiglia di utilizzare un anello per nocche di rinforzo per evitare che l’arma si rompa durante le lunghe battaglie PvE.
- Va sottolineato che la lama diventa molto più visibile quando si applica o si lancia un buff, poiché l’effetto la ricopre visivamente. Inoltre, se il giocatore che la usa sta invadendo altri giocatori, sarebbe saggio indossare l’Anello del Vivente in quanto si sbarazzerà di qualsiasi aura che ricoprirebbe il giocatore e l’arma.
- A causa della capacità di perforazione dello scudo di quest’arma, sarebbe saggio infondere quest’arma.
Moveset
Attacco | Descrizione |
---|---|
Attacco a una mano Attacco Debole |
Fendenti diagonali alternati da destra a sinistra. |
Attacco forte a una mano | Motore di pugnalata con alto ritardo iniziale, seguito da un fendente orizzontale. |
Attacco debole a due mani |
Fendenti diagonali alternati. |
Attacco forte a due mani |
Fendente diagonale verso il basso seguito da un fendente verso il basso. |
Jump Attack | Colpo verticale in salto. |
Running Attack | Una spinta molto veloce e affannosa con corto raggio e danno decente, ma hitbox piccola. |
Rolling Attack | 180° slash orizzontale. |
Power Stance Weak Attack | Fendente parallelo da sinistra a destra, seguito da un fendente diagonale da destra a sinistra. |
Power Stance Strong Attack | Un fendente ad “X”, seguito da un altro. |
Rottura della guardia | Rottura della guardia standard. |
Attacco debole a mani nude |
Colpi diagonali alternati da sinistra a destra. |
Off-handed Strong Attack |
Forte attacco di spinta con piccolo raggio e danno decente, ma una piccola hitbox. |
Aggiornamenti
Variazione standard | Valori d’attacco | Bonus | Riduzione del danno | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darkdrift | 130 | – | – | – | – | – | – | – | – | C | – | – | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Deriva oscura +1 (Frammento di Titanite ×1) | 143 | – | – | – | – | – | – | – | – | C | – | – | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Darkdrift +2 (Frammento di Titanite ×2) | 156 | – | – | – | – | – | – | – | – | B | – | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Darkdrift +3 (Frammento di Titanite ×3) | 169 | – | – | – | – | – | – | – | B | – | – | – | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Darkdrift +4 (L. Titanite Shard ×1) | 182 | – | – | – | – | – | – | – | – | B | – | – | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Darkdrift +5 (L. Titanite Shard ×2) | 195 | – | – | – | – | – | – | – | – | B | – | – | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Darkdrift +6 (L. Titanite Shard ×3) | 208 | – | – | – | – | – | – | – | – | B | – | – | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Darkdrift +7 (Titanite Chunk ×1) | 221 | – | – | – | – | – | – | – | – | B | – | – | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Darkdrift +8 (Titanite Chunk ×2) | 234 | – | – | – | – | – | – | – | – | A | – | – | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Darkdrift +9 (Titanite Chunk ×3) | 247 | – | – | – | – | – | – | – | – | A | – | – | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Darkdrift +10 (Lastra di Titanite ×1) | 260 | – | – | – | – | – | – | – | A | – | – | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Galleria
Aggiungi una foto a questa galleria
Video
Lama Berserker – Spada Alonne Stregata – Katana Blacksteel – Lama del Caos – Darkdrift – Manslayer
Uchigatana – Asta di lavaggio