Il programma di 12 settimane di bodybuilding di Lee Hayward è suddiviso in quattro cicli di 3 settimane, ogni ciclo si concentra sull’aggiunta di volume allo stesso set di esercizi prima di passare a nuove variazioni di movimento e intervalli di ripetizioni per il prossimo ciclo di 3 settimane. Ogni settimana ha quattro giorni di allenamento, con l’impostazione consigliata che è lunedì/martedì/giovedì/venerdì.
Lee ha progettato il programma in questo modo per aiutare a mantenere lo stimolo fresco e aiutare a evitare i plateau. Ha consigliato di provare a fare progressi aggiungendo peso sugli esercizi principali (variazione di squat, variazione di bench press, variazione di deadlift) ogni settimana in un dato ciclo.
Foglio di calcolo: Lee Hayward 12 Week Bodybuilding Workout Routine
Il foglio di calcolo è basato su un’interpretazione della descrizione del programma sul sito di Lee Hayward.
Lee Hayward 12 Week Bodybuilding Workout Routine Spreadsheet | LiftVault.com
Panoramica del programma di bodybuilding di Lee Hayward
Ecco un riassunto di ogni ciclo di questo programma di bodybuilding di 12 settimane.
Come la maggior parte dei programmi di bodybuilding, il peso non è prescritto. L’aspetto più importante di questi allenamenti sarà quello di concentrarsi sulla contrazione muscolare, sulla connessione mente/muscolo e sull’allenamento pesante, ma non al cedimento. Questo può essere raggiunto allenandosi intorno alla gamma RPE 8, forse spingendo a RPE 9 su alcuni dei movimenti composti più pesanti (qualsiasi variazione di squat, deadlift e bench press che stai facendo in un dato ciclo).
Se hai bisogno di un rapido aggiornamento sul RPE, eccoti servito:
Per maggiori informazioni sul RPE, ti consiglio di controllare questo post di Rennaisance Training Periodization, da cui proviene anche l’immagine sopra.
Ciclo 1: Settimane 1-3
Lunedì
Movimento d’esercizio | Set | Reps |
---|---|---|
Squat | 5 | 5 |
Deadlift | 5 | 5 |
Alzata di polpacci in piedi | 5 | 10 |
Altezza delle gambe | 5 | 10 |
Seduta inclinata | 3 | 10-20 |
Martedì
Esercizio fisico | Set | Reps |
---|---|---|
Incline Barbell Bench Press | 4 | 5 |
Seated Dumbbell Shoulder Press | 5 | 8 |
Curvi del bicipite | 5 | 10 |
Tricep Push Downs | 5 | 10 |
Altezze laterali con manubri piegati | 3 | 10-15 |
Giovedì
Movimento d’esercizio | Set | Reps |
---|---|---|
Leg Press | 4 | 15 |
Curvi di gamba | 4 | 15 |
Trattini a presa larga | 4 | 15 |
Estensioni superiori | 4 | 10 |
Pull Down Ab Crunches | 4 | 15 |
Venerdì
Movimento d’esercizio | Set | Reps |
---|---|---|
Battitore inclinato Bench Press | 4 | 10 |
Altezze laterali con manubri | 4 | 10 |
Curvi con manubri per bicipiti | 4 | 12 |
Spinte per i tricipiti | 4 | 12 |
Barbell Upright Rows | 3 | 15 |
Ciclo 2: Settimane 4-6
Lunedì
Movimento d’esercizio | Set | Reps |
---|---|---|
Curva su archi con bilanciere | 5 | 8 |
Schiena con bilanciere | 5 | 10 |
Estensioni delle gambe | 5 | 10 |
Curli delle gambe | 5 | 10 |
Alzata di polpacci da seduti | 5 | 10 |
Seduta inclinata | 3 | 10-20 |
Martedì
Movimento d’esercizio | Set | Reps |
---|---|---|
Decline Barbell Bench Press | 5 | 5 |
Seated Barbell Shoulder Press | 5 | 8 |
Curvi con bilanciere da precettore | 5 | 10 |
Estensioni tricipiti sdraiati (barra EZ) | 5 | 10 |
Cable Upright Rows | 3 | 15 |
giovedì
Movimento d’esercizio | Set | Reps |
---|---|---|
Hack Squat | 4 | 15 |
Stiff Leg Deadlifts | 4 | 15 |
Cavalli seduti | 4 | 15 |
Altezze delle gambe | 4 | 12 |
Corse | 4 | 25+ |
Venerdì
Movimento d’esercizio | Set | Reps |
---|---|---|
Flat Dumbbell Bench Press | 4 | 10 |
Dumbbell Front Lateral Raises | 4 | 10 |
Bicep Barbell Curls | 4 | 12 |
Tricep Push Downs | 4 | 12 |
Close Grip Pull Downs | 4 | 15 |
Ciclo 3: Settimane 7-9
Lunedì
Movimento d’esercizio | Set | Reps |
---|---|---|
Squat | 5 | 5 |
Sollevamenti parziali | 5 | 5 |
Chin Ups | 4 | AMRAP |
Pull Down Ab Crunches | 5 | 10 |
Altezze delle gambe | 5 | 10 |
Martedì
Esercizio Movimento | Set | Reps |
---|---|---|
Flat Barbell Bench Press | 5 | 5 |
Altezze laterali con manubri piegati | 4 | 10 |
Altezze laterali con manubri | 4 | 10 |
Altezze laterali anteriori con manubri | 4 | 10 |
Spinta del tricipite | 5 | 10 |
Curvi del bicipite con cavo | 5 | 10 |
Giovedì
Movimento d’esercizio | Set | Reps |
---|---|---|
Hack Squat | 5 | 10 |
Leg Press | 4 | 15 |
Fila sostenuta al petto | 4 | 10 |
Estensioni | 4 | 10 |
Pull Down Ab Crunches | 4 | 15 |
Venerdì
Movimento d’esercizio | Set | Reps |
---|---|---|
Bench Press con manubri su palla di stabilità | 4 | 10 |
Dumbbell Shoulder Press su Stability Ball | 4 | 10 |
Curvi bicipiti con barra EZ | 4 | 12 |
Estensioni manubri a un braccio sopra la testa | 4 | 12 |
Circa un braccio di manubri | 3 | 15 |
Ciclo 4: Settimane 10-12
Lunedì
Movimento d’esercizio | Set | Reps |
---|---|---|
Leg Press | 5 | 5 |
Stiff Leg Deadlift | 5 | 5 |
Trattini a presa larga | 4 | 10 |
Sedute inclinate | 5 | 15 |
Leg Raises | 5 | 15 |
martedì
Esercizio Movimento | Set | Reps |
---|---|---|
Dips | 5 | 5 |
Chin Ups | 4 | AMRAP |
Altezze laterali | 4 | 10 |
Seated Barbell Shoulder Press | 4 | 10 |
Bicep Dumbbell Preacher Curl | 5 | 10 |
Tricep Push Downs | 5 | 10 |
Giovedì
Esercizio fisico | Set | Reps |
---|---|---|
Squat | 4 | 15 |
Curvi delle gambe | 4 | 15 |
estensioni delle gambe | 4 | 15 |
Cavalli seduti | 4 | 10 |
Altezza dei polpacci in piedi | 4 | 10 |
Pull Down Ab Crunches | 4 | 15 |
Venerdì
Esercizio di movimento | Set | Reps |
---|---|---|
Push up con piedi su Stability Ball | 4 | AMRAP |
Seated Dumbbell Shoulder Press | 4 | 10 |
Curl con manubri in piedi con un braccio | 4 | 12 |
Curl con manubri sopra la testa con un braccio Estensioni | 4 | 12 |
Trattini a presa stretta | 4 | 10 |