Quando ti stai preparando per i test standardizzati, una delle cose che vorrai sapere è qual è la media del punteggio SAT e come il tuo punteggio si confronta. Ma quando parliamo del punteggio medio del SAT, ci sono così tanti punteggi diversi da coprire. Questo perché c’è una media nazionale, una media statale e anche una media per i college a cui stai facendo domanda. Puoi anche scoprire qual è il punteggio medio del SAT per la tua etnia o sesso!
Qual è il punteggio medio del SAT a livello nazionale?
Iniziamo parlando di qual è il punteggio medio del SAT per il paese. Poiché il SAT è stato ridisegnato, useremo i punteggi della nuova scala 1600 invece della vecchia scala 2400. Se hai punteggi sulla scala 2400 e vuoi sapere come ti confronti, usa questo convertitore di punteggio SAT per capire il tuo punteggio sulla scala 1600.
Quando il College Board valuta le medie nazionali, si concentra su tutti gli studenti dell’11° e 12° grado chiamati Percentili del campione nazionale e poi sugli studenti che vanno al college nell’11° e 12° grado che probabilmente stanno prendendo il SAT per l’ultima volta, chiamati Percentili degli utenti SAT.
Quando si guarda al campione rappresentativo nazionale, i punteggi medi del SAT sono:
- Lettura e scrittura basate sulle prove: 510
- Matematica: 510
- Composito: 1020
E poi, quando guardiamo al gruppo di utenti SAT, i punteggi medi SAT sono:
- Evidence-Based Reading and Writing: 543
- Matematica: 541
- Composito: 1083
Fondamentalmente, vorrai un punteggio di 1100 o superiore per essere sopra la media nazionale. Con il SAT; più alto è il tuo punteggio, meglio è.
Qual è il punteggio medio del SAT a livello statale?
Se sei curioso di sapere come il tuo punteggio si confronta con il resto del tuo stato, dai un’occhiata al grafico qui sotto! Questi punteggi sono ancora sulla scala 2400 così li ho anche convertiti nella nuova scala 1600 equivalente.
Stato | Lettura | Matematica | Scrittura | Totale | Nuovo SAT |
Alabama | 557 | 551 | 543 | 1651 | 1190 |
Alaska | 485 | 479 | 460 | 1424 | 1040 |
Arizona | 528 | 532 | 505 | 1565 | 1130 |
Arkansas | 570 | 569 | 553 | 1692 | 1210 |
California | 491 | 500 | 485 | 1476 | 1070 |
Colorado | 587 | 589 | 571 | 1747 | 1250 |
Connecticut | 500 | 500 | 497 | 1497 | 1090 |
Delaware | 458 | 453 | 440 | 1351 | 990 |
Distretto di Columbia | 433 | 433 | 419 | 1285 | 950 |
Florida | 481 | 475 | 462 | 1418 | 1040 |
Georgia | 493 | 490 | 476 | 1459 | 1070 |
Hawaii | 491 | 511 | 476 | 1478 | 1080 |
Idaho | 465 | 453 | 446 | 1364 | 1000 |
Illinois | 605 | 622 | 592 | 1819 | 1300 |
Indiana | 496 | 499 | 477 | 1472 | 1070 |
Iowa | 602 | 611 | 572 | 1785 | 1270 |
Kansas | 594 | 604 | 571 | 1769 | 1260 |
Kentucky | 604 | 599 | 586 | 1789 | 1280 |
Louisiana | 584 | 577 | 571 | 1732 | 1240 |
Maine | 486 | 485 | 472 | 1443 | 1050 |
Maryland | 490 | 490 | 476 | 1456 | 1060 |
Massachusetts | 517 | 530 | 506 | 1553 | 1120 |
Michigan | 594 | 608 | 581 | 1783 | 1270 |
Minnesota | 607 | 620 | 588 | 1815 | 1290 |
Mississippi | 595 | 584 | 585 | 1764 | 1260 |
Missouri | 605 | 608 | 589 | 1802 | 1280 |
Montana | 565 | 557 | 539 | 1661 | 1190 |
Nebraska | 590 | 595 | 573 | 1758 | 1260 |
Nevada | 511 | 509 | 488 | 1508 | 1100 |
New Hampshire | 527 | 531 | 510 | 1568 | 1140 |
New Jersey | 495 | 514 | 492 | 1501 | 1090 |
New Mexico | 553 | 545 | 525 | 1623 | 1170 |
New York | 489 | 501 | 477 | 1467 | 1070 |
North Carolina | 502 | 508 | 475 | 1485 | 1080 |
Nord Dakota | 585 | 594 | 560 | 1739 | 1240 |
Ohio | 556 | 563 | 534 | 1653 | 1190 |
Oklahoma | 582 | 573 | 553 | 1708 | 1230 |
Oregon | 525 | 520 | 500 | 1545 | 1120 |
Pennsylvania | 500 | 506 | 480 | 1486 | 1090 |
Rhode Island | 490 | 491 | 480 | 1461 | 1070 |
Carolina del Sud | 494 | 493 | 471 | 1458 | 1070 |
Dakota del Sud | 586 | 581 | 558 | 1725 | 1240 |
Tennessee | 586 | 582 | 571 | 1739 | 1240 |
Texas | 466 | 478 | 449 | 1393 | 1020 |
Utah | 579 | 579 | 558 | 1716 | 1230 |
Vermont | 520 | 520 | 501 | 1541 | 1120 |
Virginia | 520 | 517 | 498 | 1535 | 1120 |
Washington | 501 | 506 | 481 | 1488 | 1090 |
West Virginia | 525 | 511 | 502 | 1538 | 1120 |
Wisconsin | 605 | 618 | 588 | 1811 | 1290 |
Wyoming | 603 | 600 | 587 | 1790 | 1280 |
Fonte: College Board
What SAT Score Do You Need for College?
Per rispondere a questa domanda, devi chiederti qual è il punteggio medio del SAT per gli studenti accettati nei college a cui sto facendo domanda. Alcuni college offrono un punteggio minimo per essere considerati, ma è necessario guardare quali sono i punteggi che fanno entrare gli studenti nelle scuole in cui si vuole andare. Quando lo sai, dovresti iniziare a preparare il test per assicurarti di ottenere almeno quel punteggio medio, specialmente se stai guardando scuole competitive come Harvard o Stanford.
Hai già fatto il test e non sei sicuro in quali college potresti entrare con i tuoi punteggi? Lavora con un consulente universitario per aiutarti a identificare quali scuole sono alla tua portata e assicurarti di avere tutto il necessario per inviare una domanda straordinaria. Questo è particolarmente utile se non sei sicuro di quale college vuoi andare o ti senti sopraffatto da quante opzioni sono disponibili. Non c’è niente di male nell’avere un po’ di aiuto nel tuo viaggio di candidatura al college. Anzi, te lo consiglio.
Ora che sai qual è il punteggio medio del SAT a livello nazionale, a livello statale, e quale punteggio SAT ti farà entrare al college, puoi prepararti adeguatamente per entrare nel college dei tuoi sogni! Ricorda che mentre le medie nazionali e statali sono buone informazioni da avere, sapere qual è il punteggio SAT medio degli studenti che vengono accettati nei college a cui stai facendo domanda è il numero più importante. Questa è la media che ti aiuterà a valutare le tue possibilità di essere accettato e ti aiuterà a decidere se hai bisogno di rifare il SAT.