Identificazione
Nome (R)-1-feniletanolo Numero di accesso DB04784 Descrizione Non disponibile Tipo Piccola molecola Gruppi Struttura sperimentale
Strutture simili
Struttura per (R)-1-feniletanolo (DB04784)
×
Peso medio: 122.1644
Monoisotopico: 122.073164942 Formula chimica C8H10O Sinonimi
- (1R)-1-feniletanolo
- (R)-alpha-methylbenzenemethanol
- (R)-alpha-methylbenzyl alcohol
- (R)-α-methylbenzenemethanol
- (R)-α-methylbenzyl alcohol
Pharmacology
.
Indicazione Non Disponibile Controindicazioni & Avvertenze Blackbox
Farmacodinamica Non disponibile Meccanismo d’azione
Target | Actions | Organism |
---|---|---|
UR-alcol deidrogenasi specifica | Non disponibile | Lactobacillus brevis |
Assorbimento Non disponibile Volume di distribuzione Non disponibile Legame alle proteine Non disponibile Metabolismo Non disponibile Via di eliminazione Non disponibile Tempo di dimezzamentoNon disponibile Clearance Non disponibile Effetti avversi
Tossicità Non disponibile Organismi interessati Non disponibile Percorsi Non disponibile Effetti farmacogenomici/ADR Non disponibile
Interazioni
Interazioni farmacologiche
Non disponibile Interazioni alimentari Non disponibile
Categorie
Categorie di farmaci
Tassonomia chimica Fornito da Classyfire Descrizione Questo composto appartiene alla classe di composti organici noti come benzene e derivati sostituiti. Si tratta di composti aromatici che contengono un sistema ad anello monociclico costituito da benzene. Kingdom Organic compounds Super Class Benzenoids Class Benzene and substituted derivatives Sub Class Not Available Direct Parent Benzene and substituted derivatives Alternative Parents Secondary alcohols / Hydrocarbon derivatives / Aromatic alcohols Substituents Alcohol / Aromatic alcohol / Aromatic homomonocyclic compound / Hydrocarbon derivative / Monocyclic benzene moiety / Organic oxygen compound / Organooxygen compound / Secondary alcohol Molecular Framework Aromatic homomonocyclic compounds External Descriptors 1-phenylethanol (CHEBI:45616)
Identificatori Chimici
UNII 36N222W94B Numero CAS 1517-69-7 InChI Key WAPNOHKVXSQRPX-SSDOTTSWSA-N InChI
Nome IUPAC
SMILES
Riferimento Sintesi
Leslie Chewter, “Metodo e apparato per produrre stirene tramite disidratazione catalitica di 1-feniletanolo.” U.S. Patent US20040044260, rilasciato il 04 marzo 2004.
US20040044260 Riferimenti generali non disponibili Link esterni PubChem Composto 637516 PubChem Sostanza 46507442 ChemSpider 553122 ChEBI 45616 ChEMBL CHEMBL151062 ZINC ZINC000000896626 PDBe Ligand SS2 PDB Entries 1zjy / 1zjz / 1zk0
Prove cliniche
Prove cliniche
Farmacoeconomia
Produttori
Confezionatori
Forme di dosaggio Non disponibile Prezzi Non disponibile Brevetti Non disponibile
Proprietà
Stato solido Proprietà sperimentali
Proprietà | Valore | Fonte |
---|---|---|
punto di fusione (°C) | 11-Sep °C | PhysProp |
punto di ebollizione (°C) | 98 °C a 2.00E+01 mm Hg | PhysProp |
solubilità in acqua | 1.47E+004 mg/L (a 25 °C) | KUHNE,R ET AL. (1995) |
logP | 1.42 | HANSCH,C ET AL. (1995) |
Proprietà previste
Proprietà | Valore | Fonte |
---|---|---|
Solubilità in acqua | 15.5 mg/mL | ALOGHI |
logP | 1.58 | ALOGPS |
logP | 1.62 | ChemAxon |
logS | -0.9 | ALOGPS |
pKa (Acido più forte) | 14.81 | ChemAxon |
pKa (Basic più forte) | -2.9 | ChemAxon |
Carica fisiologica | 0 | ChemAxon |
Conteggio accettori idrogeno | 1 | ChemAxon |
Conteggio donatori di idrogeno | 1 | ChemAxon |
Area superficiale polare | 20.23 Å2 | ChemAxon |
Rotatable Bond Count | 1 | ChemAxon |
Refractivity | 37.29 m3-mol-1 | ChemAxon |
Polarizzabilità | 13.7 Å3 | ChemAxon |
Numero di anelli | 1 | ChemAxon |
Biodisponibilità | 1 | ChemAxon |
Ruolo del Cinque | Sì | ChemAxon |
Filtro Ghose | No | ChemAxon |
Regola di Veber | Sì | ChemAxon |
MDDR-come la regola | No | ChemAxon |
Caratteristiche ADMET previste
Proprietà | Valore | Probabilità |
---|---|---|
Assorbimento intestinale umano | + | 0.9959 |
Barriera Sangue-Cervello | + | 0.964 |
Caco-2 permeabile | + | 0.9286 |
P-glicoproteina substrato | Non substrato | 0.7755 |
P-glicoproteina inibitore I | Non-inibitore | 0.9714 |
Inibitore della P-glicoproteina II | Non-inibitore | 0.9849 |
Trasportatore di cationi organici renali | Non-inibitore | 0.8798 |
CYP450 2C9 substrato | Non substrato | 0.7539 |
CYP450 2D6 substrato | Non substrato | 0,9381 |
CYP450 3A4 substrato | Non substrato | 0.7857 |
CYP450 1A2 substrato | Non-inibitore | 0.6725 |
CYP450 2C9 inibitore | Non-inibitore | 0.9564 |
CYP450 2D6 inibitore | Non-inibitore | 0.9671 |
Inibitore CYP450 2C19 | Non-inibitore | 0.8887 |
Inibitore CYP450 3A4 | Non-inibitore | 0.9609 |
Promiscuità inibitoria CYP450 | Promiscuità inibitoria CYP bassa | 0.8916 |
Ames test | Non AMES toxic | 0.969 |
Carcinogenicità | Non cancerogeni | 0.522 |
Biodegradazione | Pronto per la biodegradazione | 0,733 |
Tossicità acuta del ratto | 2.1030 LD50, mol/kg | Non applicabile |
Inibizione hERG (predittore I) | Inibitore debole | 0.8937 |
inibizione hERG (predittore II) | Non-inibitore | 0.9584 |
Spettri
Mass Spec (NIST) Spettri non disponibili
Spettro | Tipo di spettro | Chiave di spruzzo |
---|---|---|
Spetto GC-Spettro MS – GC-MS | Previsto GC-MS | Non disponibile |
Spettro MS/MS previsto – 10V, Positivo (annotato) | Previsto LC-MS/MS | Non disponibile |
Spettro MS/MS previsto – 20V, Positivo (annotato) | Previsto LC-MS/MS | Non disponibile |
Spettro MS/MS previsto – 40V, Positivo (annotato) | Previsto LC-MS/MS | Non disponibile |
Spettro MS/MS previsto – 10V, Negativo (Annotato) | Previsto LC-MS/MS | Non disponibile |
Spettro MS/MS previsto – 20V, Negativo (Annotato) | Previsto LC-MS/MS | Non disponibile |
Spettro MS/MS previsto – 40V, Negativo (annotato) | Spettro LC-MS/MS | Non disponibile |
Targets
- Schlieben NH, Niefind K, Muller J, Riebel B, Hummel W, Schomburg D: Strutture a risoluzione atomica dell’alcool deidrogenasi R-specifica del Lactobacillus brevis forniscono le basi strutturali della sua specificità di substrato e cosubstrato. J Mol Biol. 2005 Jun 17;349(4):801-13.
Per saperne di più
Farmaco creato il 11 settembre 2007 17:49 / Aggiornato il 12 giugno 2020 16:52