Lexus
Nel 1983 un gruppo di ingegneri, progettisti e tecnici Toyota si riunisce per lavorare a una missione segreta. Nome in codice “Flagship One o F1”, il loro obiettivo era quello di creare la migliore auto di lusso al mondo. Hanno fissato obiettivi molto irrealistici come una velocità massima di 250km/h, un consumo di carburante di 10.5L/100km e un livello di rumore di 60decibel a 96km/h. Piuttosto aggressivo per qualsiasi veicolo, specialmente nel 1983 quando la tecnologia non era ancora del tutto lì. Bene, sei anni e un miliardo di dollari più tardi, la limousine LS400 ha debuttato e il marchio Lexus è stato lanciato, tra tutti i posti, in “Germania”, il centro di marchi di lusso già affermati da tempo come BMW e Mercedes-Benz. Lexus avrebbe fatto uscire questi marchi dalla loro compiacenza in pochissimo tempo.
Fino a questo momento, Toyota si era concentrata principalmente su veicoli mainstream, ma il team di sviluppo della LS aveva un’idea diversa di ciò che un’auto di lusso dovrebbe essere. Dopotutto avevano visitato ville, salito su yacht e persino su aerei di fascia alta per capire meglio cosa fosse il lusso, in modo da potersi rivolgere ai vari bisogni e desideri degli acquirenti. Arrivarono persino ad assegnare a un membro del team il compito di portare vari set di unghie finte in modo da poter valutare come accedere ai pulsanti del veicolo. La creazione di Lexus era una priorità per Toyota perché Honda era diventata la prima azienda giapponese a creare un marchio di lusso “Acura” nel 1986 e stavano facendo così bene che anche Nissan decise di entrare nel mercato delle auto di lusso con Infiniti (per coincidenza lo stesso anno di Lexus).
Ci sono stati molti modelli diversi dall’ingresso iniziale nel mercato, tra cui il primo SUV di lusso ibrido al mondo, la limousine LS600H Hybrid del 2008 per Sir Paul McCartney, la SC430 convertibile (la versione più veloce della sua IS Sedan di medie dimensioni che era rivolta esattamente alla BMW M3 e alla Mercedes-Benz C63 AMG ma era un po’ più economica). Non dovrebbe essere una sorpresa che la reputazione di qualità di Toyota sia diventata inerente ai veicoli Lexus e che i modelli Lexus abbiano superato il JD Powers Dependability Ratings per 6 anni consecutivi (condividendo questo onore con la Porsche).
Fatto divertente:
Lexus impiega un team di ispettori di vernice specializzati per esaminare la vernice sui veicoli Lexus. Questi ispettori sono tenuti a sostenere un esame speciale quattro volte l’anno per garantire che le loro competenze rimangano all’altezza.
Come fa quindi la Lexus a confrontarsi con la sua più vicina concorrenza? Diamo un’occhiata:
Specifiche | 2018 Lexus GS | 2018 Audi A6 | 2018 BMW Serie 5 | Mercedes-Benz E-Classe | Vincitore | |
Fuel Economy City | 22 moa | 25 moa | N/A moa | 22 moa | Audi | |
Fuel Economy Highway | 32 mpq | 34 moa | N/A moa | 30 moa | Audi | |
Classificazione EPA | Mid-Size Cars | Mid-Size Cars | Mid-Size Cars | Mid-Size Cars | ||
Volume interno dei passeggeri f ft3) | 99 | 97.2 | 98.8 | Lexus | ||
Interior Rear LegRoom (in) | 36.8 | 37.4 | 36.5 | 35.8 | Audi | |
Camera anteriore interna per la testa (in) | 38 | 37.2 | 38.8 | 37.9 | BMW | |
Capacità interna passeggeri | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Capacità interna posteriore (in) | 37.8 | 37.8 | 37.5 | 38.2 | Mercedes | |
Interior LegRoom anteriore (in) | 42.3 | 41.3 | 41.4 | 41.3 | Lexus | |
Base della ruota (in) | 112,2 | 114,6 | 117,1 | 115,7 | BMW | |
Larghezza, Max senza specchi (in) | 72.4 | 73.8 | 73.5 | 73.7 | Mercedes | |
Libertà minima dal suolo (in) | 5.1 | _ | _ | |||
Lunghezza totale (in) | 192.1 | 194.2 | 194.6 | 193.8 | BMW | |
Altezza, complessivo (in) | 57,3 | 57,8 | 58,4 | 57,8 | BMW | |
Volume bagagliaio (ft3) | 18.4 | 14.1 | 14.5 | 13.1 | Lexus | |
Disco – Anteriore (Si o No) | Si | Si | Si | Si | ||
Sistema ABS Freno | 4-Ruota | 4-Ruota | 4 Ruote | 4 Ruote | ||
Disco posteriore (Si o No) | Si | Si | Si | Si | Si | |
Capacità serbatoio carburante, Circa (gal) | 17.4 | 19.8 | 12.1 | 17.4 | Audi | |
Diametro di sterzata – da bordo a bordo (ft) | 34.8 | 39 | 39.5 | 38.1 | BMW | |
Tipo di sterzo | Pignone posteriore | Pignone posteriore | Pignone posteriore | Pignone posteriore | Rack-Pignone | |
Dimensione pneumatici anteriori | P225/50VR17 | P 245/4 5HR18 | P24 5/45HR18 | P24 5/45HR18 | ||
Dimensione pneumatici posteriori | P225/50VR1 7 | P 245/4 5HR18 | P24 5/45HR18 | P24 5/45HR18 | ||
Peso a terra (lbs) | 3805 | 3858 | 4266 | 3792 | Mercedes | |
Dimensione ruota posteriore (in) | 17X 7.5 | 18X8 | 18X8 | 18X8 | ||
Dimensione ruota anteriore (in) | 17X 7.5 | 18X8 | 18X8 | 18X8 | ||
Coppia netta SAE (S> RPM | 258 (5) 1650 | 273(5) 1600 | 273 (5)1300 | |||
Displacement | 2.0 L/122 | 2.0 L/121 | 2.0 L/122 | 2.0 L/121 | ||
SAE Potenza netta RPM | 241 (5) 5800 | 252 (5) 5000 | 248 (5)4000 | 241 (5)5500 | ||
Tipo di motore | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | ||
Sistema di alimentazione | Porta/iniezione diretta | Iniezione diretta di benzina | Iniezione diretta di benzina | Iniezione diretta di benzina | ||
Fuel Economy Est-Combinato (MPG) | 26 | 28 | _ | |||
EPA Fuel Econom y Est – Hwy (MPG) | 32 | 34 | 29 | Audi | ||
EPA Fuel Econom y Est – Città (MPG) | 22 | 25 | _ | |||
Dri vetrain | Trazione posteriore | Freno Trazione | Trazione posteriore | Trazione posteriore | ||
Tipo di trasmissione | Automatico c/OD | Auto-Cambio manuale w/OD | Automatico w/OD | Automatico w/OD | ||
Stile carrozzeria | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | ||
Tipo di sospensioni – Anteriore | Doppio braccio oscillante | Multi-Link | Doppio braccio oscillante | Multi-Link | ||
Sospensione posteriore | Multi-Link | Multi-Link | Double Wishbone | Multi-Link | ||
Tons/yr of C02 Emissions @ 15K mi /year | 6.8 | 6.3 | – | 7.1 | Audi |
Come potete vedere dalla tabella, la Lexus non vince in tutte le categorie ma è in testa dove conta. Se si utilizzano le dimensioni complessive, i cavalli, lo spazio interno e il volume del bagagliaio per determinare il valore, allora la Lexus vi dà il più grande botto per il dollaro.