1986 Mercedes-Benz 560 SEL specificaties
Taal
|
|||
carrosserie | |||
---|---|---|---|
carrosserietype | 4/5 zitter sedan/saloon | ||
aantal deuren | 4 | ||
Ontwerper | Bruno Sacco | ||
afmetingen &gewichten | |||
mm | inches | ||
Wielbasis | 3070 mm | 120.9 inches | |
Spoor/loopvlak (voor) | 1555 mm | 61.2 inches | |
Spoor/loopvlak (achter) | 1527 mm | 60.1 inches | |
Lengte | 5160 mm | 203.1 inches | |
Breedte | 1820 mm | 71.7 inches | |
Hoogte | 1446 mm | 56.9 inches | |
Grondspeling | |||
Verhouding lengte:wielbasis | 1.68 | ||
Traaggewicht | 1780 kg | 3924 lb | |
Gewicht verdeling | 56% voor | ||
brandstoftankinhoud | 90 liter | 19.8 UK gal. | |
aerodynamica | |||
Drag coëfficiënt | |||
Frontale oppervlakte | |||
CdA | |||
motor | |||
motortype | natuurlijk aangezogen benzine | ||
motorfabrikant | Mercedes-Benz | ||
Code | M 117 E 56 | ||
Cilinders | V 8 in 90° vaan | ||
Capaciteit | 5.5 liter 5547 cc (338,499 cu in) |
||
Boring × slag | 96,5 × 94,8 mm 3,8 × 3,73 in |
||
Boor/slagverhouding | 1.02 | ||
Klepversnelling | enkel bovenliggende nokkenas (SOHC) 2 kleppen per cilinder 16 kleppen in totaal |
||
maximaal vermogen (DIN) |
300 pk (295.5 pk) (220 kW) bij 5000 tpm |
||
Specifiek vermogen (DIN) |
53,3 pk/liter 0.87 pk/cu in |
||
maximumkoppel (DIN) |
455 Nm (336 ft-lb) (46,4 kgm) bij 3750 omw/min |
||
Specifiek koppel (DIN) |
82,03 Nm/liter 0.99 ft-lb/cu3 |
||
Motorconstructie | |||
carter | natcarter | ||
compressieverhouding | 10:1 | ||
brandstofsysteem | Bosch KE-Jetronic brandstofinjectie | ||
bmep (remgemiddelde effectieve druk) | 1030.8 kPa (149.5 psi) | ||
Maximum RPM | |||
krukaslagers | |||
motorkoelvloeistof | water | ||
eenheidsinhoud | 693.38 cc | ||
Afzuiging | Normaal | ||
Compressor | N/A | ||
Intercooler | Neen | ||
Katalysator | N | ||
prestaties | |||
Acceleratie 0-80km/h (50mph) | 5.5 s | ||
Acceleratie 0-60mph | 7.1 s | ||
Acceleratie 0-100km/h | |||
Acceleratie 0-160km/h (100mph) | |||
Staande kwartmijl | 15.8 s | ||
Standkilometer | 28.4 s | ||
Maximumsnelheid | 237 km/h (147 mph) | ||
Verhouding vermogen/gewicht | Hoger is beter168,32 PS/ton (1000 kg) 0,17 PS/kg 123,79 kW/ton (1000 kg) 0.12 kW/kg 166,01 pk/ton (1000 kg) 166,01 pk/kg 0,07 pk/lb |
||
Verhouding gewicht/vermogen | Lager is beter8.08 kg/kW 13,49 lb/bhp |
||
brandstofverbruik | |||
brandstofverbruik | 10.5/12,7/16,8 l/100km 90 km/h / 120 km/h / stad volgens 80/1268/EEG | ||
universeel brandstofverbruik (berekend op basis van het bovenstaande) | |||
liter/100km | 10.5/12,7/16,8 l/100km 90kmph/120kmph/urban | ||
km/liter | 9,5/7,9/6,0 km/l 90kmph/120kmph/urban | ||
UK MPG | 26,9/22,2/16.8 UK MPG 90kmph/120kmph/urban | ||
US MPG | 22.4/18.5/14.0 US MPG 90kmph/120kmph/urban | ||
Carfolio Berekende CO2-uitstoot | |||
Carfolio Berekende CO2-uitstoot | |||
Carfolio Berekende CO2-uitstoot | |||
? | 352.41 g/km | ||
VED band (UK) | |||
CO2 Effizienz (DE) | |||
chassis | |||
Positie motor | voor | ||
Positie motor | voor | ||
Positie motor lay-out | longitudinaal | ||
aandrijfwielen | achterwielaandrijving | ||
koppelsplitsing | N/A | ||
stuurinrichting | |||
draait van slot-tot slot | 3.030 | ||
draaicirkel | |||
Voorwielophanging | I.DW.CS.ARB. | ||
achterwielophanging | I.STA.CS.ARB. | ||
Wielmaat voor | 7J x 15 H 2 | ||
Wielmaat achter | 7J x 15 H 2 | ||
Banden voor | 215/65 VR 15 | ||
Banden achter | 215/65 VR 15 | ||
Remmen F/R | VeDi/Di-S-ABS | ||
Remdiameter voor | 300 mm | ||
Remdiameter achter | 279 mm | ||
Remoppervlakte | |||
Versnellingsbak | 4-trapsautomaat | ||
Topoverbrengingsverhouding | 1 | ||
Eindoverbrengingsverhouding | 2.65 | ||
algemeen | |||
Carfolio.com ID | 64229 | ||
Productie totaal | |||
Modelcode | V 126 E 56 | ||
Modelfamilie | V 126 | ||
RAC-rating | 46.2 | ||
Verzekeringsclassificatie | geen informatie beschikbaar | ||
Taxatieband | geen informatie beschikbaar | ||
1986 Mercedes-Benz 560 SEL toegevoegd voor december 1995. Laatst gewijzigd 2013-06-19. |