Identificatie
Naam Mercurisch jodide Accessienummer DB04445 Beschrijving Niet beschikbaar Type Kleine molecule Groepen Experimentele structuur
Gelijkaardige structuren
Structuur voor kwikjodide (DB04445)
×
Gewichtsgem: 454.4
Monoisotopisch: 455.779562444 Chemische formule HgI2 Synoniemen
- Hydrargyrum bijodatum
- Mercuric iodide red
- Mercuric iodide, rood
- Mercuric iodide
- Red mercuric iodide
Pharmacology
Indicatie Niet beschikbaar Contra-indicaties & Blackbox Warnings
Farmacodynamica Niet beschikbaar Werkingsmechanisme
Target | Actions | Organism |
---|---|---|
UBilezout sulfotransferase | Niet beschikbaar | Mensen |
Absorptie Niet beschikbaar Verdelingsvolume Niet beschikbaar Eiwitbinding Niet beschikbaar Metabolisme Niet beschikbaar Eliminatieroute Niet beschikbaar Halfwaardetijd Niet beschikbaarniet beschikbaar Klaring niet beschikbaar Bijwerkingen
Toxiciteit Niet beschikbaar Beïnvloede organismen Niet beschikbaar Pathways Niet beschikbaar Farmacogenomische effecten/ADR’s Niet beschikbaar
Interacties
Geneesmiddelinteracties
Niet beschikbaar Voedselinteracties niet beschikbaar
Categorieën
ATC-codes D08AK30 – Kwikjodide
- D08AK – Kwikhoudende producten
- D08A – ANTISEPTICA EN DISINFECTANEN
- D08 – – ANTISEPTICA EN DISINFECTANEN ANTISEPTISCHE EN DISINFECTANTS
- D – DERMATOLOGISCHE PRODUCTEN
Geneesmiddelencategorieën Chemische taxonomieAangeboden door Classyfire Beschrijving Deze verbinding behoort tot de klasse van anorganische verbindingen die bekend staan als overgangsmetaaljodiden. Dit zijn anorganische verbindingen waarin het grootste halogeenatoom jood is, en het zwaarste metaalatoom een overgangsmetaal is. Koninkrijk Anorganische verbindingen Superklasse Gemengde metaal/niet-metaalverbindingen Klasse Overgangsmetaalzouten Subklasse Overgangsmetaaljodiden Directe ouder Overgangsmetaaljodiden Alternatieve ouders Anorganische zouten / Anorganische kwikverbindingen Substituenten Anorganische kwikverbinding / Anorganisch zout / Overgangsmetaaljodide Moleculair kader Niet beschikbaar Externe descriptoren kwikcoördinatieentiteit (CHEBI:49659)
Chemical Identifiers
UNII R03O05RB0P CAS-nummer 7774-29-0 InChI-sleutel YFDLHELOZYVNJE-UHFFFAOYSA-L InChI
IUPAC-naam
SMILES
Algemene verwijzingen Niet beschikbaar Externe links PubChem Compound 24485 PubChem Substance 46505328 ChemSpider 22893 RxNav 1426941 ChEBI 49659 ChEMBL CHEMBL1233307 PDBe Ligand HGI Wikipedia Kwik(II)_iodide PDB Entries 1j99 / 6bri
Clinical Trials
Clinical Trials
Farmacoeconomie
Fabrikanten
Verpakkers
Doseringsvormen Niet beschikbaar Prijzen Niet beschikbaar Patenten Niet beschikbaar
Eigenschappen
State Solid Experimentele eigenschappen Niet beschikbaar Voorspelde eigenschappen
Property | Value | Source |
---|---|---|
logP | 1.17 | ChemAxon |
Physiologische Charge | 0 | ChemAxon |
Hydrogen Acceptor Count | 0 | ChemAxon |
Hydrogen Donor Count | 0 | ChemAxon |
Polair Oppervlakte | 0 Å2 | ChemAxon |
Rotatable Bond Count | 0 | ChemAxon |
Refractiviteit | 26.68 m3-mol-1 | ChemAxon |
Polariseerbaarheid | 13.13 Å3 | ChemAxon |
Aantal Ringen | 0 | ChemAxon |
Biobeschikbaarheid | 1 | ChemAxon |
Regel van Vijf | Ja | ChemAxon |
Ghose Filter | Nee | ChemAxon |
Veber’s Rule | Ja | ChemAxon |
MDDR-zoals regel | Nee | ChemAxon |
Voorspelde ADMET-eigenschappen
Eigenschap | Value | Probability | ||
---|---|---|---|---|
Human Intestinal Absorption | + | 0.9671 | ||
Bloed Hersen Barrière | + | 0.9752 | ||
Caco-2 doorlaatbaar | + | 0.9752 | ||
Caco-2 doorlaatbaar | + | 0.9752 | ||
6116 | ||||
P-glycoproteïne substraat | Non-substraat | 0.8971 | ||
P-glycoproteïne inhibitor I | Non-inhibitor | 0.9694 | ||
P-glycoproteïne inhibitor II | Non-inhibitor | 0.9694 | ||
Non-inhibitor | 0.9694 | 0.9694 | Non-inhibitor | 0.9941 |
Renale organische kation transporter | Non-inhibitor | 0.9286 | ||
CYP450 2C9 substraat | Non-substraat | 0,8156 | ||
CYP450 2D6 substraat | Non-substraat | 0,8156 | ||
CYP450 2D6 substraat | Non-substraat | 0,8951 | Non-substraat | .7951 |
CYP450 3A4-substraat | Niet-substraat | 0.7696 | ||
CYP450 1A2-substraat | Niet-remmer | 0,5774 | ||
CYP450 2C9-remmer | Niet-remmer | 0,5774 | ||
CYP450 2C9-remmer | Niet-remmer | 0,7584 | .7584 | |
CYP450 2D6 inhibitor | Non-inhibitor | 0.8758 | ||
CYP450 2C19 inhibitor | Non-inhibitor | 0.802 | ||
CYP450 3A4 inhibitor | Non-inhibitor | 0.9088 | ||
CYP450 remmende promiscuiteit | Lage CYP remmende promiscuiteit | 0.9107 | ||
Ames-test | Niet AMES toxisch | 0,7605 | ||
Carcinogeniteit | Carcinogenen | 0,7208 | ||
0,7605 | Carcinogeniteit | 0,0.7208 | ||
Biologische afbraak | Niet biologisch afbreekbaar | 0,7807 | ||
Aute toxiciteit bij ratten | 3.0732 LD50, mol/kg | Niet van toepassing | ||
hERG-remming (voorspeller I) | Weak inhibitor | 0.9345 | ||
hERG-remming (predictor II) | niet-inhibitor | 0.9643 |
Spectra
Mass Spec (NIST) Not Available Spectra
Spectrum | Spectrum Type | Splash Key |
---|---|---|
Predicted MS/MS Spectrum – 10V, Positief (geannoteerd) | Voorspeld LC-MS/MS | Niet beschikbaar |
Voorspeld MS/MS Spectrum – 20V, Positief (geannoteerd) | Voorspeld LC-MS/MS | Niet beschikbaar |
Voorspeld MS/MS Spectrum – 40V, Positief (geannoteerd) | Voorspeld LC-MS/MS | Niet beschikbaar |
Voorspeld MS/MS Spectrum – 10V, Negatief (geannoteerd) | Voorspeld LC-MS/MS | Niet beschikbaar |
Voorspeld MS/MS-spectrum – 20V, Negatief (geannoteerd) | Voorspeld LC-MS/MS | Niet beschikbaar |
Voorspeld MS/MS-spectrum – 40V, Negatief (geannoteerd) | Voorspelde LC-MS/MS | Niet beschikbaar |
Targets
- Overington JP, Al-Lazikani B, Hopkins AL: How many drug targets are there? Nat Rev Drug Discov. 2006 Dec;5(12):993-6.
- Imming P, Sinning C, Meyer A: Drugs, their targets and the nature and number of drug targets. Nat Rev Drug Discov. 2006 Oct;5(10):821-34.
Meer informatie
Gemaakt op 13 juni 2005 13:24 / Bijgewerkt op 12 juni 2020 16:52