Identificatie
Naam (R)-1-fenylethanol Accessienummer DB04784 Beschrijving Niet beschikbaar Type Small Molecule Groepen Experimentele structuur
Gelijkaardige structuren
Structuur voor (R)-1-phenylethanol (DB04784)
×
Gemiddeld gewicht: 122.1644
Monoisotopisch: 122.073164942 Chemische formule C8H10O Synoniemen
- (1R)-1-fenylethanol
- (R)-alfa-methylbenzenemethanol
- (R)-alfa-methylbenzylalcohol
- (R)-α-methylbenzenemethanol
- (R)-α-methylbenzylalcohol
Farmacologie
Indicatie Niet beschikbaar Contra-indicaties & Blackbox Warnings
Farmacodynamica Niet beschikbaar Werkingsmechanisme
Target | Actions | Organism |
---|---|---|
UR-specifiek alcoholdehydrogenase | Niet beschikbaar | Lactobacillus brevis |
Absorptie Niet beschikbaar Verdelingsvolume Niet beschikbaar Eiwitbinding Niet beschikbaar Metabolisme Niet beschikbaar Eliminatieroute Niet beschikbaar Halfwaardetijd Niet beschikbaarNiet beschikbaar Klaring Niet beschikbaar Bijwerkingen
Toxiciteit Niet beschikbaar Beïnvloede organismen Niet beschikbaar Pathways Niet beschikbaar Farmacogenomische effecten/ADR’s Niet beschikbaar
Interacties
Geneesmiddelinteracties
Niet beschikbaar Voedselinteracties niet beschikbaar
Categorieën
Geneesmiddelencategorieën
Chemische taxonomieGeleverd door Classyfire Beschrijving Deze verbinding behoort tot de klasse van organische verbindingen bekend als benzeen en gesubstitueerde derivaten. Dit zijn aromatische verbindingen met één monocyclisch ringsysteem dat uit benzeen bestaat. Koninkrijk Organische verbindingen Superklasse Benzeen en gesubstitueerde derivaten Subklasse Niet beschikbaar Directe ouder Benzeen en gesubstitueerde derivaten Alternatieve ouders Secundaire alcoholen / koolwaterstofderivaten / Aromatische alcoholen Substituenten Alcohol / Aromatische alcohol / Aromatische homomonocyclische verbinding / Koolwaterstofderivaat / Monocyclisch benzeengedeelte / Organische zuurstofverbinding / Organo-zuurstofverbinding / Secundaire alcohol Moleculair kader Aromatische homomonocyclische verbindingen Externe descriptoren 1-fenylethanol (CHEBI:45616)
Chemical Identifiers
UNII 36N222W94B CAS-nummer 1517-69-7 InChI-sleutel WAPNOHKVXSQRPX-SSDOTTSWSA-N InChI
IUPAC-naam
SMILES
Syntheseverwijzing
Leslie Chewter, “Method and apparatus for producing styrene by catalytic dehydration of 1-phenylethanol.” U.S. Patent US20040044260, uitgegeven 04 maart 2004.
US20040044260 Algemene referenties Niet beschikbaar Externe links PubChem Compound 637516 PubChem Substance 46507442 ChemSpider 553122 ChEBI 45616 ChEMBL CHEMBL151062 ZINC ZINC000000896626 PDBe Ligand SS2 PDB-entries 1zjy / 1zjz / 1zk0
Clinical Trials
Klinische proeven
Farmaco-economie
Fabrikanten
Verpakkers
Doseringsvormen Niet beschikbaar Prijzen Niet beschikbaar Octrooien Niet beschikbaar
Eigenschappen
Staat Vaste Experimentele Eigenschappen
Eigenschap | Waarde | Bron |
---|---|---|
smeltpunt (°C) | 11-Sep °C | PhysProp |
kookpunt (°C) | 98 °C bij 2..00E+01 mm Hg | PhysProp |
oplosbaarheid in water | 1,47E+004 mg/L (bij 25 °C) | KUHNE,R ET AL. (1995) |
logP | 1.42 | HANSCH,C ET AL. (1995) |
Voorspelde eigenschappen
Eigenschap | Waarde | Bron |
---|---|---|
Wateroplosbaarheid | 15.5 mg/ml | ALOGPS |
logP | 1.58 | ALOGPS |
logP | 1.62 | ChemAxon |
logS | -0.9 | ALOGPS |
pKa (Sterkste Zuur) | 14.81 | ChemAxon |
pKa (Sterkste basisch) | -2.9 | ChemAxon |
Physiologische lading | 0 | ChemAxon |
Hydrogen Acceptor Count | 1 | ChemAxon |
Hydrogen Donor Count | 1 | ChemAxon |
Polar Surface Oppervlakte | 20.23 Å2 | ChemAxon |
Rotatable Bond Count | 1 | ChemAxon |
Refractiviteit | 37.29 m3-mol-1 | ChemAxon |
Polariseerbaarheid | 13.7 Å3 | ChemAxon |
Aantal ringen | 1 | ChemAxon |
Biobeschikbaarheid | 1 | ChemAxon |
Regel van Vijf | Ja | ChemAxon |
Ghose Filter | Nee | ChemAxon |
Veber’s Rule | Ja | ChemAxon |
MDDR-als regel | Nee | ChemAxon |
Voorspelde ADMET-eigenschappen
eigenschap | Value | Probability | |
---|---|---|---|
Human Intestinal Absorption | + | 0.9959 | |
Bloed-hersen-barriere | + | 0.964 | |
Caco-2-permeabel | + | 0,9286 | |
P-glycoproteïne-substraat | Niet-substraat | 0.7755 | |
P-glycoproteïne inhibitor I | Non-inhibitor | 0.9714 | |
P-glycoproteïne inhibitor II | Non-inhibitor | 0.9849 | |
Renale organische kationentransporter | Non-inhibitor | 0.9849 | |
Renale organische kationentransporter | 0.8798 | ||
CYP450 2C9-substraat | Niet-substraat | 0.7539 | |
CYP450 2D6 substraat | Niet-substraat | 0.9381 | |
CYP450 3A4 substraat | Niet-substraat | 0.9381 | |
Niet-substraat | 0.7857 | ||
CYP450 1A2-substraat | Niet-remmer | 0.6725 | |
CYP450 2C9 remmer | Niet remmer | 0.9564 | |
CYP450 2D6 remmer | Niet remmer | 0.9564 | |
CYP450 2D6 inhibitor | 0.9671 | ||
CYP450 2C19 inhibitor | Non-inhibitor | 0.8887 | |
CYP450 3A4 inhibitor | Non-inhibitor | 0.8887 | |
CYP450 3A4 inhibitor | Non-inhibitor | 0.8887 | 0.9609 |
CYP450 remmende promiscuïteit | Lage CYP remmende promiscuïteit | 0.8916 | |
Ames-test | Niet AMES-toxisch | 0,969 | |
Carcinogeniteit | Niet-carcinogeen | 0.522 | |
Biologische afbraak | Niet biologisch afbreekbaar | 0,733 | |
Aute toxiciteit bij ratten | 2.1030 LD50, mol/kg | Niet van toepassing | |
hERG-remming (voorspeller I) | Zwakke remmer | 0.8937 | |
hERG-remming (predictor II) | niet-inhibitor | 0,9584 |
Spectra
Mass Spec (NIST) Not Available Spectra
Spectrum | Spectrum Type | Splash Key |
---|---|---|
Voorspelde GC-MS Spectrum – GC-MS | Voorspeld GC-MS | Niet beschikbaar |
Voorspeld MS/MS Spectrum – 10V, Positief (geannoteerd) | Voorspeld LC-MS/MS | Niet beschikbaar |
Voorspeld MS/MS-spectrum – 20V, Positief (geannoteerd) | Voorspeld LC-MS/MS | Niet beschikbaar |
Voorspeld MS/MS Spectrum – 40V, Positief (geannoteerd) | Voorspeld LC-MS/MS | Niet beschikbaar |
Voorspeld MS/MS Spectrum – 10V, Negatief (geannoteerd) | Voorspeld LC-MS/MS | Niet beschikbaar |
Voorspeld MS/MS Spectrum – 20V, Negatief (geannoteerd) | Voorspeld LC-MS/MS | Niet beschikbaar |
Voorspeld MS/MS Spectrum – 40V, Negatief (geannoteerd) | Voorspelde LC-MS/MS | Niet beschikbaar |
Targets
- Schlieben NH, Niefind K, Muller J, Riebel B, Hummel W, Schomburg D: Atomaire resolutiestructuren van R-specifiek alcoholdehydrogenase van Lactobacillus brevis leveren de structurele basis van zijn substraat- en cosubstraatspecificiteit. J Mol Biol. 2005 Jun 17;349(4):801-13.
Meer informatie
Gemaakt op 11 september 2007 17:49 / Bijgewerkt op 12 juni 2020 16:52