1986 Mercedes-Benz 560 SEL especificações
Língua
|
|||
carroçaria | |||
---|---|---|---|
Body type | 4/5 seater sedan/saloon | ||
Número de portas | 4 | ||
Designer | Bruno Sacco | ||
dimensões & pesos | |||
mm | inches | ||
Base de roda | 3070 mm | 120.9 polegadas | |
Track/tread (frente) | 1555 mm | 61,2 polegadas | |
Track/tread (atrás) | 1527 mm | 60.1 polegada | |
Comprimento | 5160 mm | 203.1 polegada | |
Largura | 1820 mm | 71,7 polegadas | |
Altura | 1446 mm | 56.9 polegadas | |
Livre ao solo | |||
Comprimento:relação distância entre eixos | 1.68 | ||
Peso do lancil | 1780 kg | 3924 lb | |
Peso distribuição | 56% frente | ||
capacidade do tanque de combustível | 90 litros | 19.8 UK gal. | |
aerodinâmica | |||
Coeficiente de arrasto | |||
Área frontal | |||
CdA | |||
motor | |||
tipo de motor | gasolina aspirada por via natural | ||
fabricante de motores | Mercedes-Benz | ||
Código do motor | M 117 E 56 | ||
Cilindros | V 8 em 90° vee | ||
Capacidade | 5.5 litros 5547 cc (338.499 cu in) |
||
Diâmetro × curso | 96.5 × 94.8 mm 3.8 × 3.73 em |
||
Relação diâmetro/ curso | 1.02 | ||
Redutor de válvulas | Válvulas de comando de válvulas simples (SOHC) 2 válvulas por cilindro 16 válvulas no total |
||
potência máxima de saída (DIN) |
300 PS (295.5 cv) (220 kW) a 5000 rpm |
||
Saída específica (DIN) |
53.3 cv/litro 0.87 bhp/cu em |
||
Torque máximo (DIN) |
455 Nm (336 pés-lb) (46,4 kgm) a 3750 rpm |
||
Torque específico (DIN) |
82,03 Nm/litro 0.99 ft-lb/cu3 |
||
Construção do motor | |||
sump | sump molhado | ||
relação de compressão | 10:1 | ||
Sistema de combustível | Injecção de combustível kE-Jetronic Bosch | ||
bmep (pressão média efectiva de travagem) | 1030.8 kPa (149.5 psi) | ||
RPM máxima | |||
rolamentos do eixo de cristais | |||
Frigorífico de motor | Água | ||
Capacidade unitária | 693.38 cc | ||
Aspiração | Normal | ||
Compressor | N/A | ||
Intercooler | Nenhuma | ||
Conversor catalítico | N | ||
desempenho | |||
Aceleração 0-80km/h (50mph) | 5.5 s | ||
Aceleração 0-60mph | 7.1 s | ||
Aceleração 0-100km/h | |||
Aceleração 0-160km/h (100mph) | |||
Pisca de um quarto de milha | 15.8 s | ||
Quilómetro de andaime | 28.4 s | ||
velocidade máxima | 237 km/h (147 mph) | ||
Rácio potência/peso | Mais alto é melhor168,32 PS/tonelada (1000 kg) 0,17 PS/kg 123,79 kW/tonelada (1000 kg) 0.12 kW/kg 166,01 cv/tonelada (1000 kg) 166,01 cv/kg 0,07 cv/lb |
||
Razão peso/potência | Inferior é melhor8.08 kg/kW 13.49 lb/bhp |
||
consumo de combustível | |||
consumo de combustível | 10.5/12.7/16.8 l/100km 90 km/h / 120 km/h / urbano conforme 80/1268/CEE | ||
consumo de combustível universal (calculado a partir do acima) | |||
litros/100km | 10.5/12.7/16.8 l/100km 90kmph/120kmph/urban | ||
km/litro | 9.5/7.9/6.0 km/l 90kmph/120kmph/urban | ||
UK MPG | 26.9/22.2/16.8 UK MPG 90kmph/120kmph/urban | ||
US MPG | 22.4/18.5/14.0 US MPG 90kmph/120kmph/urban | ||
Emissões de dióxido de carbono | |||
Carfolio CO2 Calculado ? | 352.41 g/km | ||
Banda VED (UK) | |||
CO2 Effizienz (DE) | |||
chassi | |||
Posição do motor | Fachada | ||
Motor layout | longitudinal | ||
Rodas de transmissão | Rodas de transmissão | ||
Dividir binário | N/A | ||
Direcção | |||
bloqueio de curvasto-lock | 3.030 | ||
Círculo giratório | |||
Suspensão dianteira | I.DW.CS.ARB. | ||
Suspensão traseira | I.STA.CS.ARB. | ||
Tamanho da roda dianteira | 7J x 15 A 2 | ||
Tamanho da roda traseira | 7J x 15 A 2 | ||
Pneus dianteiros | 215/65 VR 15 | ||
Pneus traseiros | 215/65 VR 15 | ||
Brakes F/R | VeDi/Di-S-ABS | ||
Diâmetro do freio dianteiro | 300 mm | ||
Diâmetro do freio traseiro | 279 mm | ||
Área travada | |||
Gearbox | 4 velocidade automática | ||
Relação máxima | 1 | ||
Relação final | 2.65 | ||
geral | |||
Carfolio.com ID | 64229 | ||
Total de produção | |||
Código do modelo | V 126 E 56 | ||
Modelo família | V 126 | ||
Classificação RAC | 46.2 | ||
Classificação de seguro | Sem informação disponível | ||
Faixa de imposto | Sem informação disponível | ||
1986 Mercedes-Benz 560 SEL adicionado antes de Dezembro de 1995. Última modificação 2013-06-19. |