Para a variante Darkdrift III, veja Darkdrift (Darkdrift III). Para a habilidade Darkdrift III, veja Darkdrift (habilidade).
Darkdrift é uma katana em Dark Souls II.
Em-Game Description
Katana of Grave Warden Agdayne. Tem uma lâmina cristalina e um ataque forte que corta através dos escudos inimigos. Esta katana foi originalmente empunhada por aquele que nos deu a primeira morte, e ainda existe imperfeitamente entre os aviões. Efeito: perfuração do escudo (ataque forte)
Disponibilidade
Obtained from Grave Warden Agdayne falando com ele depois de matar Velstadt, o Aegis Real e adquirir o Anel do Rei.
Pode também ser comprada ao Mercador Hag Melentia por 15.000 almas se o jogador matar Agdayne.
Características
O Darkdrift é uma arma surpreendentemente poderosa, sendo não só a katana mais leve do jogo, mas também possuindo traços singulares que lhe permitem brilhar em combate maioritariamente PvP, uma vez que tem muito mais dano que a maioria das katanas (sendo mesmo capaz de ultrapassar a Katana de Blackteel), tem um conjunto de movimentos muito bom, e tem a habilidade única de perfurar através de escudos quando usa o ataque de poder de duas mãos.
No entanto, o seu truque mais óbvio é ser quase transparente, permitindo assim aos jogadores enganar os adversários em jogos PvP e atacá-los sem aviso prévio.
Estas habilidades têm um preço, no entanto, como o Darkdrift tem uma das piores durabilidades de qualquer arma, o que limita a sua viabilidade como uma arma orientada para PvP apenas, ele também tem a menor quantidade de contra-força, ele lida com o menor dano de toda a classe de armas, e tem o segundo maior requisito de destreza a ser usado.
Devido ao seu enganoso bônus de escala baixa, o Darkdrift se beneficia muito das infusões.
No total, esta é uma excelente arma de nicho que foi feita especificamente para PvP.
Notas
- Por causa da baixa durabilidade desta arma é aconselhado usar um Anel de Bracing Knuckle para evitar que a arma se quebre durante as batalhas PvE.
- Deve-se salientar que a lâmina se torna muito mais visível quando se aplica/coloca-lhe um punho, uma vez que o efeito irá revesti-la visualmente. Além disso, se o jogador que a está usando está invadindo outros jogadores, seria sábio usar o Ring of the Living, pois ele se livrará de qualquer aura que revestiria o jogador, e a arma.
- Due a esta arma a capacidade de perfuração do escudo, seria sábio infundir esta arma.
Moveset
Ataque | Descrição |
---|---|
Com uma mão Ataque fraco |
Ataque rápido, alternando cortes diagonais da direita para a esquerda. |
Uma mão Ataque forte |
Ataque de movimento com grande atraso inicial, seguido de uma barra horizontal. |
Ataque com duas mãos Ataque fraco |
Ataque oblíquo na diagonal. |
Ataque com duas mãos Ataque forte |
Ataque oblíquo na diagonal para baixo, seguido de uma barra oblíqua para baixo. |
Ataque de salto | Ataque de salto vertical. |
Ataque de corrida | Impulso muito rápido, com curto alcance e danos decentes, mas com uma pequena barra horizontal. |
Ataque de rolamento | 180°. |
Força de ataque | Cortina paralela da esquerda para a direita, seguida de uma cortina diagonal da direita para a esquerda. |
Força de ataque | Uma cortina em forma de “X”, seguida de outra. |
Quebra de guarda | Quebra de guarda padrão. |
Desligado Ataque fraco |
Quebra de diagonal alternada da esquerda para a direita. |
Desligado Ataque forte |
Ataque forte com pequeno alcance e danos decentes, mas uma pequena caixa de ataque. |
Actualizações
Variação Padrão | Valores de Ataque | Bónus | Diminuição de danos | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
> | > | > | > | >> | > | > | >> | |||||||||||||||||
Darkdrift | 130 | – | – | – | – | – | – | – | – | C | – | – | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Darkdrift +1 (Fragmento de Titanite ×1) | 143> | – | – | – | – | – | – | – | – | C | – | – | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Darkdrift +2 (Titânio ×2) | 156> | – | – | – | – | – | – | – | – | B | – | – | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Darkdrift +3 (Titanite Shard ×3) | 169 | – | – | – | – | – | – | – | – | B | – | – | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Darkdrift +4 (L. Titanite Shard ×1) | 182 | – | – | – | – | – | – | – | – | B | – | – | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Darkdrift +5 (L. Titanite Shard ×2) | 195 | – | – | – | – | – | – | – | – | B | – | – | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Darkdrift +6 (L. Titanite Shard ×3) | 208 | – | – | – | – | – | – | – | – | B | – | – | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Darkdrift +7 (Pedaço de Titanite ×1) | 221 | – | – | – | – | – | – | – | – | B | – | – | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Darkdrift +8 (Pedaço de Titanite ×2) | 234> | – | – | – | – | – | – | – | – | A | – | – | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Darkdrift +9 (Pedaço de Titanite ×3) | 247 | – | – | – | – | – | – | – | – | A | – | – | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Darkdrift +10 (Laje Titanite ×1) | 260 | – | – | – | – | – | – | – | – | A | – | – | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Galeria
Adicionar uma foto a esta galeria
Vídeos
>
Lâmina Berserker – Espada Bewitched Alonne – Espada Blackteel Katana – Lâmina do Caos – Darkdrift – Manslayer
Uchigatana – Pólo de Lavagem
>