O programa de 12 semanas de culturismo da Lee Hayward é dividido em quatro ciclos de 3 semanas, cada ciclo focando em adicionar volume ao mesmo conjunto de elevadores antes de mudar para novas variações de movimento e intervalos de repetição para o próximo ciclo de 3 semanas. Cada semana tem quatro dias de treino, sendo a configuração recomendada de segunda/terça-feira/ quinta-feira/ sexta-feira.
Lee desenhou o programa desta forma para ajudar a manter o estímulo fresco e ajudar a evitar planaltos. Ele aconselhou a tentar progredir adicionando peso nos elevadores principais (variação de agachamento, variação de pressão de bancada, variação de deadlift) cada semana dentro de um determinado ciclo.
Folha de cálculo: Lee Hayward 12 semanas de rotina de musculação
A folha de cálculo é baseada numa interpretação da descrição do programa no site do Lee Hayward.
Lee Hayward 12 semanas de rotina de musculação | LiftVault.com
Lee Hayward Visão Geral do Programa de Musculação
Aqui está um resumo de cada ciclo dentro deste programa de 12 semanas de musculação.
Como é o caso da maioria dos programas de musculação, o peso não é prescrito. O aspecto mais importante destes treinos será focar na contração muscular, conexão mente/músculo, e treino pesado, mas não no fracasso. Isto pode ser conseguido treinando em torno da faixa RPE 8, talvez empurrando para RPE 9 em alguns dos movimentos compostos mais pesados (qualquer variação de agachamento, variação de deadlift, e variação de pressão de bancada que você está fazendo em um dado ciclo).
Se você precisar de uma atualização rápida sobre RPE, aqui você vai:
Para mais informações sobre RPE, recomendo que você verifique este post por Rennaisance Training Periodization, que também é de onde vem a imagem acima.
Ciclo 1: Semanas 1-3
>
Dia
Exercer Movimento | Sets | Reps |
---|---|---|
Squat | 5 | 5 |
Deadlift | 5 | 5 |
Criação de Bezerros | 5 | 10 |
Aumentos de Pernas | 5 | 10 |
Incline Sit Ups | 3 | 10-20 |
Terça-feira
Exercer Movimento | Sets | Reps |
---|---|---|
Incline Barbell Bench Press | 4 | 5 |
Seated Dumbbell Shoulder Pressione | 5 | 8 |
Bicep Cable Curls | 5 | 10 |
Tricep Push Downs | 5 | 10 |
Dobradas Sobre Elevações Laterais Dumbbell | 3 | 10-15 |
Quinta-Feira
Movimento de exercício | Sets | Reps |
---|---|---|
Pernas de Cachos | 4 | 15 |
Pernas de Cachos | 4 | 151>15 |
Pull Downs de Puxada Lateral | 4 | 151 |
Extensões Hyper | 4 | 10 |
Pull Down Ab Crunches | 4 | 15156> |
Sexta-Feira
Exercicio Movimento | Sets | Reps |
---|---|---|
Incline Dumbbell Apertar Bancada | 4 | 10 |
Levantamentos Laterais do Lado do Rabisco | 4 | 10 |
Bicep Dumbbell Curls | 4 | 12 |
Tricep Push Downs | 4 | 12 |
Barbell Upright Rows | 3 | 151>158156> |
Ciclo 2: Semanas 4-6
>
Dia
Movimento de exercícios | Sets | Reps |
---|---|---|
Dobradas sobre Fileiras de Barbell | 5 | |
Barbell Shoulder Shrugs | 5 | 10 |
Pernas de Extensão | 5 | 10 |
Pernas de Cachos | 5 | 10 |
Calf Raise Seated | 5 | 10 |
Incline Sit Ups | 3 | 10-20 |
Terça-feira
Exercer Movimento | Sets | Reps |
---|---|---|
Declínio do Barbell Bench Press | 5 | 5 |
Pregador Barbell Curls | 5 | |
Pregador Barbell Curls | 5 | 10 |
Lying Tricep Extensions (EZ Bar) | 5 | 10 |
Linhas Verticais de Cabo | 3 | 15156> |
Quinta-Feira
Exercício Movimento | Sets | Reps |
---|---|---|
Hack Squat | 4 | 151 |
Stiff Leg Deadlifts | 4 | 151 |
Linhas de Cabos Assentados | 4 | 158156> |
Pernas de Perna | 4 | 12 |
Pernas de Perna | 4 | 25+ |
Sexta-feira
Exercer Movimento | Sets | Reps |
---|---|---|
Flat Dumbbell Bench Press | 4 | 10 |
Dumbbell Front Lateral Raises | 4 | 10 |
Bicep Barbell Curls | 4 | 12 |
Push Downs de Tríceps | 4 | 12 |
Pull Downs de Fechamento | 4 | 15 |
Ciclo 3: Semanas 7-9
>
Dia
Movimento de exercícios | Sets | Reps |
---|---|---|
Squats | 5 | 5 |
Parcial Deadlifts | 5 | 5 |
Chin Ups | 4 | AMRAP |
Pull Down Ab Crunches | 5 | 10 |
Aumento de Pernas | 5 | 10 |
Terça-feira
Exercício Movimento | Sets | Reps |
---|---|---|
Prensa de Bancada Flat Barbell Bench Press | 5 | 5 |
Dobrado Sobre Elevações Laterais Dumbbell | 4 | 10 |
Lateral Dumbbell Side Lateral Subidas | 4 | 10 |
Subidas Laterais Frontais com Rabos | 4 | 10 |
Push Downs do Tríceps | 5 | 10 |
Bicep Cable Curls | 5 | 10 |
Quintas-feiras
Exercício Movimento | Sets | Reps |
---|---|---|
Hack Squat | 5 | 10 |
Pernas de pressão | 4 | 151>158156> |
Linha Suportada pelo Peito | 4 | 10 |
Extensões Hyper | 4 | 10 |
Pull Down Ab Crunches | 4 | 151>158156> |
Sexta-Feira
Exercício Movimento | Sets | Reps |
---|---|---|
Bancada de Estabilidade | 4 | 10 |
Pulverizador de Ombro Pressionar a Bola de Estabilidade | 4 | 10 |
EZ Bar Bicep Curls | 4 | 12 |
EZ Bar Bicep Curls | 4 | 12 |
Linhas de um braço com halteres | 3 | 156> |
Ciclo 4: Semanas 10-12
>
Dia
Movimento de exercícios | Sets | Reps |
---|---|---|
Perna pressionada | 5 | 5 |
Perna levantada | 5 | 5 |
Puxar para baixo | 4 | 10 |
Inclinar Sit Ups | 5 | 151>15 |
Pernas Levantadas | 5 | 15156> |
Terça-feira
Exercício Movimento | Sets | Reps |
---|---|---|
Dips | 5 | 5 |
Chin Ups | 4 | AMRAP |
Levantamentos laterais | 4 | 10 |
Pregadeira de Ombro de Barbell Seated Barbell Press | 4 | 10 |
Bicep Dumbbell Preacher Curl | 5 | 10 |
Push Downs do Tríceps | 5 | 10 |
Quinta-feira
Exercício Movimento | Sets | Reps |
---|---|---|
Squats | 4 | 15 |
Cachos de Pernas | 4 | 158156> |
Extensões de Pernas | 4 | 15 |
Linhas de Cabos Assentados | 4 | 10 |
Levantar Bezerros | 4 | 10 |
Pull Down Ab Crunches | 4 | 15156> |
Sexta-Feira
Exercitar Movimento | Sets | Reps |
---|---|---|
Push Ups com os Pés Esfera de Estabilidade | 4 | AMRAP |
Pulverizador de Ombro com Ombro com Ombro Assado | 4 | 10 |
Cachos do Dumbbell de Um Braço de Cachos | 4 | 12 |
Um Dumbbell de Um Braço de Cachos Extensões | 4 | 12 |
Puxar para baixo | 4 | 10 |