Quando você estiver se preparando para testes padronizados, uma das coisas que você vai querer saber é qual é a média de pontuação do SAT e como a sua pontuação se compara. Mas quando falamos sobre a média de notas do SAT, há tantas notas diferentes para cobrir. Isso é porque há uma média nacional, média estadual e até mesmo uma média para as faculdades às quais você está se candidatando. Você pode até mesmo descobrir qual é a média do SAT para a sua etnia ou sexo!
Qual é a média do SAT a nível nacional?
Comecemos por falar sobre qual é a média do SAT para o país. Como o SAT foi redesenhado, estaremos usando pontuações na nova escala de 1600 em vez da antiga escala de 2400. Se você tem pontuações na escala 2400 e quer saber como comparar, use este conversor de pontuação do SAT para calcular sua pontuação na escala 1600.
Quando o College Board avalia as médias nacionais, eles se concentram em todos os alunos da 11ª e 12ª série chamados de Percentis de Amostra Representativa Nacional e depois alunos da 11ª e 12ª série que provavelmente estão fazendo o SAT para o tempo final, chamados de Percentis de Usuário do SAT.
Quando você olha para a Amostra de Representante Nacional, a média de notas do SAT é:
- Leitura e Escrita Baseada em Evidência: 510
- Matemática: 510
- Composto: 1020
E depois, quando olhamos para o grupo de Utilizadores do SAT, a média de pontuação do SAT é:
- Leitura e Escrita Baseada em Evidência: 543
- Matemática: 541
- Composto: 1083
Basicamente, você vai querer uma pontuação de 1100 ou superior para estar acima da média nacional. Com o SAT; quanto maior a sua pontuação, melhor.
Qual é a pontuação média do SAT no nível estadual?
Se você estiver curioso sobre como a sua pontuação se compara ao resto do seu estado, dê uma olhada no gráfico abaixo! Estas pontuações ainda estão na escala de 2400, então eu também as converti para a nova escala equivalente a 1600.
Estado | Leitura | Matéria | Escrita | Total | SAT novo |
Alabama | 557 | 551 | 543 | 1651 | 1190 |
Alaska | 485 | 479 | 460 | 1424 | 1040 |
Arizona | 528 | 532 | 505 | 1565 | 1130 |
Arkansas | 570 | 569 | 553>553 | 1692 | 1210 |
Califórnia | 491 | 500 | 485 | 1476 | 1070 |
Colorado | 587 | 589 | 571 | 1747 | 1250 |
Conecticut | 500 | 500 | 497 | 1497 | 1090 |
Delaware | 458 | 453 | 440 | 1351 | 990 |
Distrito de Columbia | 433 | 433 | 419 | 1285 | 950 |
Florida | 481 | 475 | 462 | 1418 | 1040 |
Geórgia | 493 | 490 | 476 | 1459 | 1070 |
Havaí | 491 | 511 | 476 | 1478 | 1080 |
Idaho | 465 | 453 | 446 | 1364 | 1000 |
Illinois | 605 | 622 | 592 | 1819 | 1300 |
Indiana | 496 | 499 | 477 | 1472 | 1070 |
Iowa | 602 | 611 | 572 | 1785 | 1270 |
Kansas | 594 | 604 | 571 | 1769 | 1260 |
Kentucky | 604 | 599 | 586 | 1789 | 1280 |
Louisiana | 584 | 577 | 571 | 1732 | 1240 |
Maine | 486 | 485 | 472 | 1443 | 1050 |
Maryland | 490 | 490 | 476 | 1456 | 1060 |
Massachusetts | 517 | 530 | 506 | 1553 | 1120 |
Michigan | 594 | 608 | 581 | 1783 | 1270 |
Minnesota | 607 | 620 | 588 | 1815 | 1290 |
Mississippi | 595 | 584 | 585 | 1764 | 1260 |
Missouri | 605 | 608 | 589 | 1802 | 1280 |
Montana | 565 | 557 | 539 | 1661 | 1190 |
Nebraska | 590 | 595 | 573 | 1758 | 1260 |
Nevada | 511 | 509 | 488 | 1508 | 1100 |
New Hampshire | 527 | 531 | 510 | 1568 | 1140 |
Nova Jersey | 495 | 514 | 492 | 1501 | 1090 |
Novo México | 553 | 545 | 525 | 1623 | 1170 |
Nova Iorque | 489 | 501 | 477 | 1467 | 1070 |
Norte Carolina | 502 | 508 | 475 | 1485 | 1080 |
North Dakota | 585 | 594 | 560> | 1739 | 1240 |
Ohio | 556 | 563 | 534 | 1653 | 1190 |
Oklahoma | 582 | 573 | 553 | 1708 | 1230 |
Oregon | 525 | 520 | 500 | 1545 | 1120 |
Pennsylvania | 500 | 506 | 480 | 1486 | 1090 |
Rhode Island | 490 | 491 | 480 | 1461 | 1070 |
Carolina do Sul | 494 | 493 | 471 | 1458 | 1070 |
Dakota do Sul | 586 | 581 | 558 | 1725 | 1240 |
Tennessee | 586 | 582 | 571 | 1739 | 1240 |
Texas | 466 | 478 | 449 | 1393 | 1020 |
Utah | 579 | 579 | 558 | 1716 | 1230 |
Vermont | 520 | 520 | 501 | 1541 | 1120 |
Virginia | 520 | 517 | 498 | 1535 | 1120 |
Washington | 501 | 506 | 481 | 1488 | 1090 |
Virgínia Ocidental | 525 | 511 | 502 | 1538 | 1120 |
Wisconsin | 605 | 618 | 588 | 1811 | 1290 |
Wyoming | 603 | 600 | 587 | 1790 | 1280 |
Source: College Board
Que pontuação do SAT você precisa para a faculdade?
Para responder a isso, você realmente precisa se perguntar qual é a pontuação média do SAT para alunos aceitos para as faculdades para as quais estou me candidatando. Algumas faculdades oferecem uma nota mínima a ser considerada, mas você precisa olhar quais notas estão levando os alunos para as escolas para as quais você quer ir. Quando você souber disso, você deve começar a fazer alguma preparação para o teste para ter certeza de obter pelo menos essa nota média, especialmente se você estiver olhando para escolas competitivas como Harvard ou Stanford.
Você já fez o teste e não tem certeza em que faculdades você pode entrar com suas notas? Trabalhe com um consultor universitário para ajudá-lo a identificar quais escolas estão no seu alcance e certifique-se de que você tem tudo o que é necessário para enviar uma inscrição incrível. Isto é especialmente útil se você não tiver certeza de qual faculdade você quer ir ou se sentir sobrecarregado por quantas opções estão disponíveis. Não há nada de errado em ter um pouco de ajuda na sua viagem de inscrição para a faculdade. Na verdade, eu recomendo.
Agora você sabe qual é a pontuação média do SAT em nível nacional, nível estadual, e qual pontuação do SAT vai te levar para a faculdade, você pode se preparar adequadamente para entrar na faculdade dos seus sonhos! Lembre-se que embora as médias nacionais e estaduais sejam boas informações para se ter, saber qual é a média do SAT dos alunos que estão sendo aceitos nas faculdades em que você está se candidatando é o número mais importante. Esta é a média que o ajudará a avaliar suas chances de ser aceito e o ajudará a decidir se você precisa repetir o SAT.
.