Identificação
Nome (R)-1-feniletanol Número de Adesão DB04784 Descrição Não Disponível Tipo Pequenos Grupos de Moléculas Estrutura Experimental
>
Estruturas Semelhantes
>
Estrutura para (R)-1-feniletanol (DB04784)
×
Média de peso: 122,1644
Monoisotopic: 122.073164942 Fórmula Química C8H10O Sinônimos
- (1R)-1-feniletanol
- (R)-alfa metilbenzenometanol
- (R)-alfa metilbenzenometanol
- (R)-α-methylbenzenemethanol
- (R)-α-methylbenzyl alcohol
Pharmacology
>
>
>
>
Indicação Não Disponível Contra-indicações &Avisos Blackbox
>
>
Farmacodinâmica Não disponível Mecanismo de acção
Alvo | Acções | Organismo |
---|---|---|
UR-álcool específico desidrogenase | Não disponível | Lactobacillus brevis |
Absorção Não disponível Volume de distribuição Não disponível Ligação de proteínas Não disponível Metabolismo Não disponível Via de eliminação Não disponível Metade…Life Not Available Clearance Not Available Efeitos adversos
>
>
Toxicidade Não Disponível Organismos afectados Vias não disponíveis Efeitos farmacogenómicos/ADRs não disponíveis
Interacções
Interacções medicamentosas
Não disponível Interacções alimentares Não disponível
Categorias
Categorias de drogas
Taxonomia QuímicaProduzida pela classe de fogo Descrição Este composto pertence à classe de compostos orgânicos conhecidos como benzeno e derivados substituídos. São compostos aromáticos que contêm um sistema anelar monocíclico constituído por benzeno. Reino Compostos orgânicos Super Classe Benzenoides Classe Benzeno e derivados substitutos Sub Classe Não Disponível Direct Parent Benzene e derivados substitutos Pais Alternativos Álcoois secundários / derivados de hidrocarbonetos / Álcoois aromáticos Substituintes Álcool / Álcool aromático / Composto homomonocíclico aromático / Derivado de hidrocarbonetos / Composto monocíclico de benzeno / Composto oxigénio orgânico / Composto oxigénio orgânico / Álcool secundário Estrutura molecular Compostos homomonocíclicos aromáticos Descritores externos 1-feniletanol (CHEBI:45616)
Chemical Identifiers
UNII 36N222W94B CAS número 1517-69-7 InChI Key WAPNOHKVXSQRPX-SSDOTTSWSA-N InChI
Nome IUPAC
SMILES
Referência de Síntese
Leslie Chewter, “Método e aparelho para produção de estireno por desidratação catalítica do 1-feniletanol”.” Patente americana US20040044260, emitida em 04 de março de 2004.
US20040044260 Referências Gerais Não Disponível Links Externos PubChem Compound 637516 PubChem Substance 46507442 ChemSpider 553122 ChEBI 45616 ChEMBL CHEMBL151062 ZINC ZINC000000896626 PDBe Ligand SS2 Entradas PDB 1zjy / 1zjz / 1zk0
Testes Clínicos
Testes Clínicos
Farmacoeconomia Fabricantes
Embaladores
Dosagem Formulários Não Disponível Preços Não Disponível Patentes Não Disponível
Propriedades
Propriedades Experimentais Sólidas do Estado
Propriedade | Valor | Fonte |
---|---|---|
ponto de fusão (°C) | 11-Set °C | PhysProp |
ponto de ebulição (°C) | 98 °C a 2.00E+01 mm Hg | PhysProp |
solubilidade em água | 1,47E+004 mg/L (a 25 °C) | KUHNE,R ET AL. (1995) |
logP | 1,42 | HANSCH,C ET AL. (1995) |
Propriedades previstas
Propriedade | Valor | Fonte |
---|---|---|
Solubilidade da água | 15.5 mg/mL | ALOGPS |
logP | 1.58 | ALOGPS |
logP | 1,62 | ChemAxon |
logS | -0.9 | ALOGPS |
pKa (Ácido Mais Forte) | 14.81 | ChemAxon |
pKa (Strongestest Basic) | -2.9 | ChemAxon |
Carga Fisiológica | 0 | ChemAxon |
Contagem do Aceitador de Hidrogênio | 1 | ChemAxon |
Contagem de Doadores de Hidrogénio | 1 | ChemAxon |
Área de Superfície Polar | 20.23 Å2 | ChemAxon |
Contagem de Ligações Rotativas | 1 | ChemAxon |
Refractividade | 37.29 m3-mol-1 | ChemAxon |
Polaridade | 13.7 Å3 | ChemAxon |
Número de Anéis | 1 | ChemAxon |
Bioavailability | 1 | ChemAxon |
Regra de Cinco | Sim | ChemAxon |
Filtro de mangueira | Não | ChemAxon |
Regra de Veber | Sim | ChemAxon |
MDDR-como Regra | Não | ChemAxon |
Características previstas do ADMET
Propriedade | Valor | Probabilidade |
---|---|---|
Absorção Intestinal Humana | + | 0.9959 |
Blood Brain Barrier | + | 0.964 |
Caco-2 permeável | + | 0.9286 |
P- substrato de glicoproteína | Não-substrato | 0.7755 |
Inibidor de glicoproteína P I | Não-inibidor | 0.9714 |
Inibidor de P-glicoproteína II | Não-inibidor | 0,9849 |
Transportador de catiões orgânicos renais | Não-inibidor | 0.8798 |
CYP450 2C9 substrato | Não-substrato | 0.7539 |
CYP450 2D6 substrato | Não-substrato | 0.9381 |
CYP450 3A4 substrato | Não-substrato | 0.7857 |
CYP450 Substrato 1A2 | Não-inibidor | 0.6725 |
CYP450 2C9 inibidor | Não-inibidor | 0.9564 |
CYP450 2D6 inibidor | Não-inibidor | 0.9671 |
CYP450 2C19 inibidor | Não-inibidor | 0,8887 |
CYP450 3A4 inibidor | Não-inibidor | 0.9609 |
CYP450 Promiscuidade inibitória | Baixa promiscuidade inibitória de CYP | 0.8916 |
Teste de Tema | Não tóxico AMES | 0,969 |
Carcinogenicidade | Não carcinogénico | 0.522 |
Biodegradação | Biodegradabilidade pronta | 0,733 |
Toxicidade aguda do rato | 2.1030 LD50, mol/kg | Não aplicável |
Inibição do HERG (preditor I) | Inibidor de fraqueza | 0.8937 |
Inibição de herege (preditor II) | Não-inibidor | 0,9584 |
Spectra
Espectros de Massa (NIST) Não Disponível Espectros
Spectrum | Spectrum Type | Chave de Espectro |
---|---|---|
C-MS Spectrum – GC-MS | Predicted GC-MS | Not Available |
Predicted MS/MS Spectrum – 10V, Positivo (Anotado) | Previsto LC-MS/MS | Não Disponível |
Espectro previsto MS/MS – 20V, Positivo (Anotado) | Previsto LC-MS/MS | Não Disponível |
Previsto MS/MS Spectrum – 40V, Positivo (Anotado) | Previsto LC-MS/MS | Não Disponível |
Previsto MS/MS Spectrum – 10V, Negativo (Anotado) | Previsto LC-MS/MS | Não Disponível |
Previsto MS/MS Spectrum – 20V, Negativo (Anotado) | Previsto LC-MS/MS | Não Disponível |
Previsto MS/MS Spectrum – 40V, Negativo (Anotado) | Previsto LC-MS/MS | Não Disponível |
Metas
- Schlieben NH, Niefind K, Muller J, Riebel B, Hummel W, Schomburg D: As estruturas de resolução atómica de álcool desidrogenase específica de R de Lactobacillus brevis fornecem as bases estruturais do seu substrato e a especificidade do co-substrato. J Mol Biol. 2005 Jun 17;349(4):801-13.
Saiba mais
Droga criada em 11 de setembro de 2007 17:49 / Atualizada em 12 de junho de 2020 16:52