Lexus
Em 1983 um grupo de Engenheiros, Designers e Técnicos da Toyota vão juntos para trabalhar numa missão secreta. Com o nome de código “Flagship One ou F1”, o seu objectivo era criar o melhor carro de luxo do mundo. Eles estabeleceram metas muito irreais, como uma velocidade máxima de 250km/h, consumo de combustível de 10,5L/100km e um nível de ruído de 60decibéis a 96km/h. Bastante agressivo para qualquer veículo, especialmente em 1983, quando a tecnologia ainda não estava totalmente presente. Bem, seis anos e 1 bilião de dólares mais tarde, a limusina LS400 foi lançada e a marca Lexus foi lançada de todos os locais “Alemanha”, o centro de marcas de luxo há muito estabelecidas como a BMW e a Mercedes-Benz. A Lexus iria tirar estas marcas da sua complacência em pouco tempo.
Até agora, a Toyota tinha-se concentrado principalmente nos veículos mainstream mas a equipa de desenvolvimento da LS tinha uma ideia diferente do que um carro de luxo deveria ser. Afinal, eles tinham visitado mansões, embarcado em iates e até mesmo aviões de luxo para entender melhor o que era o luxo, para que eles pudessem apelar para várias necessidades e desejos dos compradores. Chegaram ao ponto de designar um membro da equipa para carregar vários conjuntos de unhas falsas, para que pudessem avaliar como aceder aos botões do veículo. A criação da Lexus foi uma prioridade para a Toyota porque a Honda se tinha tornado a primeira empresa japonesa a criar uma marca de luxo “Acura” em 1986 e eles estavam a ir tão bem que até a Nissan decidiu entrar no mercado de automóveis de luxo com a Infiniti (coincidentemente no mesmo ano que a Lexus).
Há muitos modelos diferentes desde a entrada inicial no mercado, incluindo o primeiro SUV híbrido de luxo do mundo, o LS600H Hybrid limousine 2008 para Sir Paul McCartney, o SC430 conversível (a versão mais rápida do seu IS Sedan de tamanho médio, que se destinava directamente ao BMW M3 e ao Mercedes-Benz C63 AMG, mas era um pouco mais barato). Não deve ser nenhuma surpresa que a reputação de qualidade da Toyota se tenha tornado inerente aos veículos Lexus e que os modelos Lexus tenham superado as classificações de fiabilidade da JD Powers durante 6 anos consecutivos (partilhando essa honra com a Porsche).
Fun Fact:
Lexus emprega uma equipa de inspectores de pintura especializados para examinar a pintura dos veículos da Lexus. Estes inspectores são obrigados a fazer um exame especial quatro vezes por ano para garantir que as suas competências se mantêm até ao par.
Então, como é que o Lexus se compara à sua concorrência mais próxima? Vamos dar uma vista de olhos:
Especificações | 2018 Lexus GS | 2018 Audi A6 | 2018 BMW 5-Series | Mercedes-Benz E-Classe | Vencedor | |
Cidade Economia de Combustível | 22 moa | 25 moa | N/A moa | 22 moa | Audi | |
Estrada de economia de combustível | 32 mpq | 34 moa | N/A moa | 30 moa | Audi | |
Classificação da EPA | Médio…Carros de tamanho médio | Carros de tamanho médio | Carros de tamanho médio | Carros de tamanho médio | ||
Volume interior de passageiros f ft3) | 99 | 97.2 | 98.8 | Lexus | ||
Interior LegRoom (in) | 36.8 | 37.4 | 36.5 | 35.8 | Audi | |
Quarto da cabeça dianteira (in) | 38 | 37.2 | 38.8 | 37.9 | BMW | |
Capacidade interna de passageiros | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Capacidade interna de passageiros | 37.8 | 37.8 | 37.5 | 38.2 | Mercedes | |
Interior Front LegRoom (in) | 42.3 | 41.3 | 41.4 | 41.4 | 41.3 | Lexus |
Base de roda (in) | 112.2 | 114.6 | 117.1 | 115.7 | BMW | |
Largura, Máx. c/ espelhos (in) | 72>72.4 | 73.8 | 73.5 | 73.7 | Mercedes | |
Min Ground Clearance (in) | 5.1 | _ | _ | |||
Comprimento, Total (in) | 192.1 | 194.2 | 194.6 | 193.8 | BMW | |
Altura, Total (in) | 57.3 | 57.8 | 58.4 | 57.8 | BMW | |
Volume do tronco (ft3) | 18.4 | 14.1 | 14.5 | 13.1 | Lexus | |
Disco – Frente (Sim ou Não ) | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |
Sistema de ABS de travão | 4- Roda | 4-Roda | 4-Rodas | 4-Rodas | ||
>Disco – Traseiro (Sim ou Não ) | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |
Capacidade do Tanque de Combustível, Aprox. (gal) | 17.4 | 19.8 | 12.1 | 17.4 | Audi | |
TurningDiameter- Curb to Curb (ft) | 34.8 | 39 | 39.5 | 38.1 | BMW | |
SteeringType | Rack-Pinion | Rack-Pinion | Rack-Pirn on | Rack-Pinhão | ||
Tamanho do Pneu de Frente | P225/50VR17 | P 245/4 5HR18 | P24 5/45HR18 | P24 5/45HR18 | ||
Tamanho do pneu traseiro | P225/50VR1 7 | P 245/4 5HR18 | P24 5/45HR18 | P24 5/45HR18 | ||
Base Curb Weight (lbs) | 3805 | 3858 | 4266 | 3792 | Mercedes | |
Tamanho da roda traseira (in) | 17X 7.5 | 18X8 | 18X8 | 18X8 | ||
Tamanho da roda da frente (in) | 17X 7.5 | 18X8 | 18X8 | 18X8 | ||
SAE Net Torque (S> RPM | 258 (5) 1650 | 273(5) 1600 | 273 (5)1300 | |||
Displacement | 2.0 L/122 | 2.0 L/121 | 2.0 L/122 | 2.0 l/121 | ||
SAE Cavalo Líquido RPM | 241 (5) 5800 | 252 (5) 5000 | 248 (5)4000 | 241 (5)5500 | ||
Tipo de motor | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium sem chumbo I-4 | Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 | Intercooled Turbo Premium sem chumbo I-4 | ||
Sistema de Injeção Direta de Combustível | Injeção Direta de Gasolina | Injeção Direta de Gasolina | Injeção Direta de Gasolina | |||
Economia de Combustível Est-Combinado (MPG) | 26 | 28 | _ | |||
EPA Fuel Economía de Combustível y Est – Hwy (MPG) | 32 | 34 | 29 | Audi | ||
EPA Fuel Economía y Est – Cidade (MPG) | 22 | 25 | _5518> | |||
Dri vetrain | Dri vetrain | Dri Tracção das rodas | Tracção das rodas traseiras | Tracção das rodas traseiras | ||
Tipo de transmissão | Automático c/OD | Auto-Manual de Turno c/OD | Automático c/OD | Automático c/OD | ||
Estilo Corporal | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | |
Suspensão Tipo – Frente | Duplo Osso do Desejo | Multi-Link | Duplo Osso do Desejo | Multi-Link | ||
Tipo de Suspensão – Traseira | Multi-Link | Multi-Link | Double Wishbone | Multi-Link | ||
Tons/ano de emissões de C02 @ 15K mi/ano | 6.8 | >6.3 | – | 7.1 | Audi |
Como pode ver na tabela, o Lexus não ganha todas as categorias, mas lidera o pacote onde ele conta. Se usar as dimensões gerais, potência, espaço interior e volume do tronco para determinar o valor, então o Lexus dá-lhe o maior estrondo para o dólar.