Liga de Hóquei Ocidental (júnior) | ||||||||||
2019-20 WHL Season | ||||||||||
Sport | Ice hockey | |||||||||
Founded | 1966 | |||||||||
No. das equipas | 22 | |||||||||
País(ies) | Canada (17 equipas) Estados Unidos (5 times) |
|||||||||
Campeão(s)mais recente(s) | Corrente Swift Broncos (2018) | |||||||||
Maior campeonato(s) | Kamloops Blazers (6) | |||||||||
Site oficial | http://www.whl.ca |
Divisão | Equipe | Cidade | Arena | Capacidade |
---|---|---|---|---|
Central | Algary Hitmen | Calgary, Alberta, Canadá | Scotiabank Saddledome
Stampede Corral (alguns jogos de playoff) |
19,289
6,450 |
Edmonton Oil Kings | Edmonton, Alberta, Canadá | Rogers Place | 18,641 | |
Furacões de Lethbridge | Lethbridge, Alberta, Canadá | Centro de Fenmax | 5,479 | |
Tigres de Chapéus Medicinais | Chapéus Medicinais, Alberta, Canadá | Centro de Canais | 5,500 (expansível até 6.500) | |
Red Deer Rebels | Red Deer, Alberta, Canadá | Westerner Park Centrium
]] |
6.000 | |
Swift Current Broncos | Swift Current, Saskatchewan, Canadá | Sindicato de Crédito iPlex | 3,239 | |
Leste | Brandon Wheat Kings | Brandon, Manitoba, Canadá | Keystone Centre | 5,102 |
Moose Jaw Warriors | Moose Jaw, Saskatchewan, Canadá | Local Mosaico | 4,714 | |
Príncipe Alberto Raiders | Príncipe Alberto, Saskatchewan, Canadá | Art Hauser Centre | 3,366 | |
Regina Pats | Regina, Saskatchewan, Canadá | Centro de Marcas | 6,200 | |
Lâminas Saskatoon | Saskatoon, Saskatchewan, Canadá | Centro SaskTel | 15,195 | |
Winnipeg Ice | Winnipeg, Manitoba, Canadá | Wayne Fleming Arena | 1.400 (sendo expandido para 2,000) |
Conferência Ocidental
Divisão | Equipe | Cidade | Arena | Capacidade |
---|---|---|---|---|
B.C. | Kamloops Blazers | Kamloops, British Columbia, Canada | Sandman Centre | 5,464 |
Kelowna Rockets | Kelowna, British Columbia, Canada | Prospera Place | 6,286 | |
Prince George Cougars | Prince George, British Columbia, Canadá | CN Centre | 5.971 | |
Vancouver Giants | Langley, British Columbia, Canada | Langley Event Center | 5,276 | |
Victoria Royals | Victoria, British Columbia, Canada | Save-On-Foods Memorial Centre | 7,006 | |
U.S. | Everett Silvertips | Everett, Washington, Estados Unidos | Angel of the Winds Arena | 8,149 |
Portland Winterhawks | Portland, Oregon, Estados Unidos | Coliseu Memorial Moda Center |
10,407 18,280 |
|
Seattle Thunderbirds | Kent, Washington, Estados Unidos | ShoWare Center | 6,500 | |
Spokane Chiefs | Spokane, Washington, Estados Unidos | Spokane Veterans Memorial Arena | 10,759 | |
Tri-City Americans | Kennewick, Washington, Estados Unidos | Toyota Center | 6,000 |
Conferência Ocidental
Divisão | Equipe | Cidade | Arena | Capacidade |
---|---|---|---|---|
B.C. | Kamloops Blazers | Kamloops, British Columbia, Canada | Sandman Centre | 5,464 |
Kelowna Rockets | Kelowna, British Columbia, Canada | Prospera Place | 6,286 | |
Prince George Cougars | Prince George, British Columbia, Canadá | CN Centre | 5,971 | |
Vancouver Giants | Langley, British Columbia, Canada | Langley Events Centre | 5,276 | |
Victoria Royals | Victoria, British Columbia, Canada | Save-On-Foods Memorial Centre | 7,006 | |
U.S. | Everett Silvertips | Everett, Washington, Estados Unidos | Xfinity Arena at Everett | 8,149 |
Portland Winterhawks | Portland, Oregon, Estados Unidos | Memorial Coliseum Moda Center |
10,407 18,280 |
|
Seattle Thunderbirds | Kent, Washington, Estados Unidos | ShoWare Center | 6,500 | |
Spokane Chiefs | Spokane, Washington, Estados Unidos | Spokane Veterans Memorial Arena | 10,759 | |
Tri-City Americans | Kennewick, Washington, Estados Unidos | Toyota Center | 6,000 |
Linha do tempo da equipa
Equipe | Centro | Arena | Seasons | Fate |
---|---|---|---|---|
Búfalos de amálgama | Amálgama, Alberta | Stampede Corral | 1966-1967 | renome Calgary Centennials |
Edmonton Oil Kings (WCHL) | Edmonton, Alberta | Edmonton Gardens | 1966-1976 | relocalizado para Portland, Oregon; renomeado Portland Winter Hawks |
Estevan Bruins | Estevan, Saskatchewan | Auditório Cívico de Portland | 1966-1971 |
relocado para New Westminster, British Columbia; renomeado New Westminster Bruins, equipa do mesmo nome junta-se à Saskatchewan Junior Hockey League |
Moose Jaw Canucks | Moose Jaw, Saskatchewan | Moose Jaw Civic Centre | 1966-1968 | Junte-se à Saskatchewan Junior Hockey League |
Regina Pats | Regina, Saskatchewan | Regina Estádio de Exposição | 1966-1968 | Junte-se à Saskatchewan Junior Hockey League |
Lâminas de Saskatoon | Saskatoon, Saskatchewan | Saskatoon Arena (1966-1988); SaskTel Centre (1988-presente) (conhecido como Saskatchewan Place 1988-2004, Credit Union Centre 2004-2014) | 1966-presente | |
Weyburn Red Wings | Weyburn, Saskatchewan | Coliseu de Queimaduras de Olho | 1966-1968 | Junte-se a Saskatchewan Junior Hockey League |
Brandon Wheat Kings | Brandon, Manitoba | Wheat City Arena (1967-1969), Manex Arena (1969-1973), Westman Place (1973-presente) (conhecido como Keystone Arena 1973-2007) | 1967-presente | |
Calgary Centennials | Calgary Centennials | Stampede Corral | 1967-1977 | relocado para Billings, Montana; renomeado Billings Bighorns |
Flin Flon Bombers | Flin Flon, Manitoba | Whitney Forum | 1967-1978 | relocado para Edmonton, Alberta; renomeado para Edmonton Oil Kings (WCHL) |
Corrente de Broncos Swift | Corrente de Swift, Saskatchewan | Credit Union iPlex (conhecido como Centennial Civic Centre 1967-2008) | 1967-1974 | relocado para Lethbridge, Alberta; renomeado Lethbridge Broncos |
Jactos Winnipeg (WCHL) | Winnipeg, Manitoba | Winnipeg Arena | 1967-1973 | renomeados Winnipeg Clubes |
Tigres de Chapéus Medicinais | Chapéus Medicinais, Alberta | Medicine Hat Arena | 1970-presente | |
Regina Pats | Regina, Saskatchewan | Estádio de Exposição Regina (1970-1977), Brandt Centre (1977-presente) (conhecido como Regina Agridome 1977-2005) | 1970-presente | |
Novo Westminster Bruins | Novo Westminster, British Columbia | Queen’s Park Arena | 1971-1981 | relocated to Kamloops, British Columbia; renomeado Kamloops Jr. Oilers |
Vancouver Nats | Vancouver, British Columbia | Pacífico Coliseum | 1971-1973 | relocado para Kamloops, British Columbia; renomeado Kamloops Chiefs (WHL) |
Victoria Cougars (WHL) | Victoria, British Columbia | Victoria Memorial Arena | 1971-1994 | relocado para o Príncipe George, British Columbia; renomeado Príncipe George Cougars |
Kamloops Chiefs (WHL) | Kamloops, British Columbia | Kamloops Memorial Arena | 1973-1977 | relocado para Seattle, Washington; renomeado para Seattle Breakers |
Tacos Winnipeg | Winnipeg, Manitoba | Winnipeg Arena | 1973-1976 | renome Winnipeg Monarchs (WCHL) |
Lethbridge Broncos | Lethbridge, Alberta | Lethbridge Sportsplex | 1974-1986 | relocated back to Swift Current, Saskatchewan; voltar para Corrente Swift Broncos nome |
Portland Winter Hawks | Portland, Oregon | Coliseu Memorial (Portland) (1976-2009) Rose Garden (arena) 1995-2009) | 1976-2009 | renome Portland Winterhawks |
Winnipeg Monarchs (WCHL) | Winnipeg, Manitoba | Winnipeg Arena | 1976-1977 | relocado para Calgary, Alberta; renomeado Calgary Wranglers |
Billings Bighorns | Billings, Montana | MetraPark Arena | 1977-1982 | relocado para Nanaimo, British Columbia; renomeado Ilhas Nanaimo |
Calgary Wranglers | Calgary, Alberta | Stampede Corral | 1977-1987 | relocado para Lethbridge, Alberta; renomeado Lethbridge Hurricanes |
Seattle Breakers | Seattle, Washington | Seattle Center Ice Arena | 1977-1985 | renomeado Seattle Thunderbirds |
Edmonton Oil Kings (WCHL) | Edmonton, Alberta | Edmonton Gardens | 1978-1979 | relocado para Great Falls, Montana; renomeado Great Falls Americans |
Great Falls Americans | Great Falls, Montana | Four Seasons Arena | 1979-1979 | dobrado em 16 de dezembro de 1979; revivido como Spokane Flyers (juniores) para a temporada 1980-81 |
Spokane Flyers (juniores) | Spokane, Washington | Coliseu Spokane | 1980-1981 | dobrado em 2 de dezembro, 1981 |
Winnipeg Warriors (WHL junior) | Winnipeg, Manitoba | Winnipeg Arena | 1980-1984 | relocado para Moose Jaw, Saskatchewan; renomeado Guerreiros da Mandíbula do Alce |
Kamloops Jr. Oilers | Kamloops, British Columbia | Kamloops Memorial Arena | 1981-1984 | renome Kamloops Blazers |
Kelowna Wings | Kelowna, British Columbia | Kelowna Memorial Arena | 1982-1985 | relocated to Spokane, Washington; renomeado Kelowna Chiefs |
Nanaimo Islanders | Nanaimo, British Columbia | Nanaimo Civic Arena | 1982-1983 | relocado para New Westminster, British Columbia; renomeado New Westminster Bruins |
Prince Albert Raiders | Prince Albert, Saskatchewan | Centro Art Hauser (conhecido como Prince Albert Communiplex 1982-2004) | 1982-presente | |
New Westminster Bruins | New Westminster, British Columbia | Queen’s Park Arena | 1983-1988 | relocado para Kennewick, Washington; renomeado Tri City Americans |
Kamloops Blazers | Kamloops, British Columbia | Kamloops Memorial Arena (1984-1992), Sandman Centre (1992-presente) (conhecido como Riverside Coliseum 1992-?, Sport Mart Place ?-2005, Interior Savings Centre 2005-2015) | 1984-presente | |
Moose Jaw Warriors | Moose Jaw, Saskatchewan | Moose Jaw Civic Centre (1984-2011), Mosaic Place (2011-presente) | 1984-presente | |
Spokane Chiefs | Spokane, Washington | Spokane Coliseum (1985-1995) Spokane Veterans Memorial Arena (1995-presente) | 1985-presente | |
Seattle Thunderbirds | Seattle, Washington (1985-2009) Kent, Washington (2009-presente) |
Seattle Center Ice Arena (1985-1995), Seattle Center Coliseum (1997-2009), ShoWare Center (2009-presente) | 1985-presente | |
Corrente de Broncos de Deslocamento | Corrente de Deslocamento, Saskatchewan | Credit Union iPlex | 1986-presente | |
Lethbridge Hurricanes | Lethbridge, Alberta | ENMAX Centre | 1987-presente | > |
Tri City Americans | Kennewick, Washington | Toyota Center (Kennewick) (conhecido como Three Rivers Coliseum (2004-2005) Tri-Cities Coliseum (1988-2004)) |
1988-presente | |
Tacoma Rockets (WHL) | Tacoma, Washington | Tacoma Dome | 1991-1995 | relocalizado para Kelowna, British Columbia; renomeado Kelowna Rockets |
Red Deer Rebels | Red Deer, Alberta | ENMAX Centrium | 1992-presente | |
Prince George Cougars | Prince George, British Columbia | Prince George Coliseum (1994-1995) CN Centre (1995-presente) (conhecido como Prince George Multiplex 1995-2005) | 1994-presente | |
Calgary Hitmen | Calgary, Alberta | Scotiabank Saddledome (conhecido como Canadian Airlines Saddledome 1995-2000 e Pengrowth Saddome 2000-2010) |
1995-presente | |
Kelowna Rockets | Kelowna, British Columbia | Kelowna Memorial Arena (1995-1999) Prospera Place (1999-presente) (conhecido como Skyreach Place 1999-2003) | 1995-presente | |
Edmonton Ice | Edmonton, Alberta | Northlands Agricom | 1996-1998 | relocado para Cranbrook, British Columbia; renomeado Kootenay Ice |
Kootenay Ice | Cranbrook, British Columbia | Western Financial Place (anteriormente conhecido como Cranbrook Recreational Complex 1998-2012) | 1998-2019 | relocado para Winnipeg, Manitoba; renomeado Winnipeg Ice |
Vancouver Giants | Vancouver, British Columbia (2001-2016), Langley, British Columbia (2016-presente) | Pacific Coliseum (2001-2016) Langley Events Center (2016-presente) | 2001-presente | |
Everett Silvertips | Everett, Washington | Arena Angel of the Winds (conhecida como Verett Events Center 2003-2007, Comcast Center 2007-2014, Xfinity Arena, 2014-2017) | 2003-presente | |
Chilliwack Bruins | Chilliwack, British Columbia | Prospera Centre | 2006-2011 | relocalizado para Victoria, British Columbia; renomeado Victoria Royals |
Edmonton Oil Kings (2007-presente) | Edmonton, Alberta | Rexall Place (2007-2016), Rogers Place (2016-presente) | 2007-presente | |
Victoria Royals | Victoria, British Columbia | Save-On-Foods Memorial Centre | 2011-presente | |
Winnipeg Ice | Winnipeg, Manitoba | Wayne Fleming Arena | 2019-presente |
Educação
O WHL tem assumido um papel muito maior nas necessidades educacionais dos seus jogadores nos últimos anos. A liga opera um programa de bolsas de estudo que oferece um ano completo de aulas, livros didáticos e taxas obrigatórias para cada temporada em que jogam na WHL. Desde que o programa foi introduzido em 1993, mais de 3.000 dessas bolsas de estudo foram entregues num valor total de 9 milhões de dólares. Cada equipe mantém um conselheiro acadêmico, que monitora o progresso acadêmico de todos os jogadores junto com o Diretor de Serviços Educacionais da liga.
As universidades e faculdades canadenses recrutam extensivamente na WHL, dando aos jogadores graduados a oportunidade de continuar jogando hóquei enquanto eles frequentam instituições pós-secundárias. A National Collegiate Athletic Association (NCAA) considera os graduados da WHL inelegíveis para participar de programas de hóquei universitário nos Estados Unidos. Jogadores que esperam receber bolsas de estudo e jogar em universidades americanas jogam hóquei Junior A em uma das organizações membros da Liga Canadense de Hóquei Junior, de modo a manter sua elegibilidade NCAA.
Elegibilidade do jogador
O WHL Bantam Draft é um evento anual no qual as equipes selecionam jogadores dos grupos etários da liga bantam de hóquei, com 14 ou 15 anos de idade. A ordem de selecção depende da classificação final das equipas, a equipa do último lugar selecciona primeiro o 2º a último e assim por diante.
As equipas com idades compreendidas entre os 15 e os 20 anos são elegíveis para jogar no WHL, embora as equipas de 15 anos só possam jogar cinco jogos a não ser que a época da sua equipa de anões tenha terminado. Além disso, cada equipe pode ter apenas três jogadores de 20 anos de idade em suas listas de jogadores. Cada equipe tem permissão para ter apenas dois jogadores não americanos do Norte. A cada uma das três ligas membros da CHL são concedidos direitos territoriais exclusivos a jogadores de dentro da América do Norte. A WHL detém direitos a jogadores das quatro províncias ocidentais, do oeste dos Estados Unidos e dos territórios do Yukon e Noroeste.
Campeões da Taça Memorial
A Taça Memorial foi capturada por uma equipa da WHL 18 vezes desde a fundação da liga
|
|
|
Registros
- >
- WHL Registros de Temporada Única
Indivíduo
- Mais gols em uma temporada: 108, Ray Ferraro, 1983-84
- Mais assistências em uma temporada: 136, Rob Brown, 1986-87
- Mais pontos numa época: 212, Rob Brown, 1986-87
- Mais pontos numa época: 511, Brent Gogol, 1977-78
- Mais pontos numa época, novato: 145, Petr Nedved, 1989-90
- Mais pontos numa época, defensor: 140, Cam Plante, 1983-84
- Mais pontos numa época: 15, Ray Ferraro, 1983-84
>
>
>
Equipe
- Maior número de pontos numa temporada: 60, Victoria Cougars, 1980-81
- Maior número de pontos numa temporada inaugural: 35, Everett Silvertips, 2003-04
- Maior pontos numa época: 125, Brandon Wheat Kings, 1978-79
- Mais gols numa época: 496, Kamloops Blazers, 1986-87
- Menos golos contra numa época: 125, Kelowna Rockets, 2003-04
>
Troféus e prémios
- Ed Chynoweth Cup-playoff campeões
- Scotty Munro Memorial Trophy- campeões da temporada regular
- Four Broncos Memorial Trophy-player of the year
- Daryl K. (Doc) Seaman Trophy-scholastic player of the year
- Bob Clarke Trophy-top scorer
- Brad Hornung Trophy-most sportsmanlike player
- Bill Hunter Memorial Trophy-top defencemen
- Jim Piggott Memorial Trophy-rookie do ano
- Troféu Del Wilson -Topo-Golo do ano
- Troféu Dunc McCallum Memorial -Troféu do ano
- Troféu Lloyd Saunders Memorial -Executivo do ano
- Troféu Allen Paradice Memorial -Topo-Oficial
- St. Clair Group Trophy-marketing/prémio de relações públicas
- Troféu Memorial Doug Wickenheiser-humanitário do ano
- Prémio WHL Plus-Minus
- Troféu airBC – o jogador mais valioso nos playoffs
- WHL All-Equipas Estrela
>
>
>
>
>
>
Líderes da Liga
- Líder de Pontuação de Golos da Época Normal da WHL
- Líder de Assistência da Época Normal da WHL
- Golpe de Golos da Época Normal da WHL contra o Líder Médio
Comissários
- Ed Chynoweth – 1972-95
- Dev Dley – 1995-2000
- Ron Robison – 2000-presente
Ver também
- Liga de Hóquei de Ontário
- Liga Principal de Hóquei Junior de Quebeque
Geral
- (2008) em Flett, Corey e Watts, Jessie: Guia 2008-09 WHL. Liga de Hóquei do Oeste.
- Épocas da Liga de Hóquei Ocidental. hockeydb.org. Recuperado em 2009-02-11.
- Heroes locais: A History of the Western Hockey League por Richard Lapp e Silas White.
Específico
- “Buffaloes continue program”, Calgary Herald, 1966-10-04, p. 14.
- “CMJHL pode jogar sem a sanção oficial da CAHA”, Calgary Herald, 1966-10-05, p. 55.
- “Matheson”, Jim. “Oil Kings get CAHA nod for move to Portland”, Edmonton Journal, 1976-05-26, p. 67.
- Naylor, David e Leriche, Timothy. “Tragedy hits hockey club”, Calgary Sun, 1986-12-31, p. 5.
- Four Broncos Memorial Trophy. Liga de Hóquei do Oeste. Recuperado em 2009-02-11.
- Aykroyd, Lucas (12 2008). “A escola está em sessão”. Prospectos Hockey.
- (2008) em Flett, Corey and Watts, Jessie: 2008-09 WHL Guide. Liga de Hóquei Ocidental, 191.
- 8.0 8.1 WHL Frequently Asked Questions. Western Hockey League. Recuperado em 2009-02-11.
- Lamb, Kirk. “Guide for College Bound Hockey Players”, Alberta Junior Hockey League, p. 34.
- Site oficial da Liga de Hóquei Ocidental
- Site oficial da Liga Canadiana de Hóquei
- Mapas para as arenas WHL
Equipas actuais : Brandon Wheat Kings | Calgary Hitmen | Edmonton Oil Kings | Everett Silvertips | Kamloops Blazers | Kelowna Rockets | Kootenay Ice | Lethbridge Hurricanes | Medicine Hat Tigers | Moose Jaw Warriors | Portland Winterhawks | Prince Albert Raiders | Prince George Cougars | Red Deer Rebels | Regina Pats | Saskatoon Blades | Seattle Thunderbirds | Spokane Chiefs | Swift Current Broncos | Tri-City Americans | Vancouver Giants | Victoria Royals
CHL: Taça Memorial | Ed Chynoweth Cup | WHL seasons | WHL history | Awards | OHL | QMJHL
Defunct Western Hockey League teams
Billings Bighorns – Calgary Buffaloes – Calgary Centennials – Calgary Wranglers – Chilliwack Bruins – Edmonton Ice – Edmonton Oil Kings – Estevan Bruins – Flin Flon Bombers – Great Falls Americans – Kamloops Chiefs – Kamloops Junior Oilers – Kelowna Wings – Lethbridge Broncos – Moose Jaw Canucks – Nanaimo Islanders – New Westminster Bruins – Seattle Breakers – Spokane Flyers – Tacoma Rockets – Vancouver Nats – Victoria Cougars – Weyburn Red Wings – Winnipeg Clubs – Winnipeg Jets – Winnipeg Monarchs – Winnipeg Warriors
CHL: Taça Memorial – Ed Chynoweth Cup – Épocas WHL – História WHL – Prémios – OHL – QMJHL
Arenas actuais na Liga de Hóquei Ocidental
Conferência
Centro Art Hauser – Centro Brandt – Centro Canalta – União de Crédito iPlex – Centro ENMAX – ENMAX Centrium – Mosaic Place – Rexall Place – Scotiabank Saddledome – SaskTel Place – Western Financial Place – Westman Place
Conference
CN Centre – Interior Savings Centre – Memorial Coliseum – Pacific Coliseum – Prospera Place – Moda Center – Save-Em -Foods Memorial Centre – ShoWare Center – Spokane Veterans Memorial Arena – Toyota Center – Xfinity Arena at Everett
Ligas juniores de hóquei no gelo na América do Norte |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canadá |
Major Junior
|
Junior A
|
Junior B
|
Independente
|
Nacional
Campionatos |
Regional
Campeonatos |
Provincial
Championatos (Multi-liga) |
|||
Estados Unidos |
Hockey Tier I dos Estados Unidos
|
Hockey Tier II dos Estados Unidos
|
USA Hockey Tier III
|
USPHL (Independente)
|
||||||
Artigos relacionados: Hockey Canada – USA Hockey – União Atlética Amadora |
Esta página usa conteúdo da Wikipedia. O artigo original foi publicado na Western Hockey League (júnior). A lista de autores pode ser vista no histórico da página. Tal como com a Ice Hockey Wiki, o texto da Wikipedia está disponível sob a Licença Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 (Unported) (CC-BY-SA).