1986 Mercedes-Benz 560 SEL specificații
Limba
|
|||
. caroserie | |||
---|---|---|---|
Tip de caroserie | 4/5 locuri sedan/saloon | ||
Număr de uși. | 4 | ||
Designer | Bruno Sacco | ||
dimensiuni & greutăți | |||
mm | picioare | ||
Ampatament | 3070 mm | 120.9 inch | |
Calea de rulare (față) | 1555 mm | 61.2 inch | |
Calea de rulare (spate) | 1527 mm | 60.1 inch | |
Lungime | 5160 mm | 203.1 inch | |
Lățime | 1820 mm | 71.7 inch | |
Înălțime | 1446 mm | 56.9 inch | |
Libertatea la sol | |||
Raport lungime:ampatament | 1.68 | ||
Greutate în stare de încărcare | 1780 kg | 3924 lb | |
Greutate distribuție | 56% față | ||
Capacitatea rezervorului de combustibil | 90 litri | 19.8 galbeni britanici. | |
aerodinamică | |||
Coeficientul de rezistență | |||
Arie frontală | |||
CdA. | |||
Motor | |||
Tip de motor | benzină cu aspirație naturală | ||
Constructorul motorului | Mercedes-Benz | ||
Codul motorului | M 117 E 56 | ||
Cilindri | V 8 în V de 90° | ||
Capacitate | 5.5 litri 5547 cc (338,499 cu in) |
||
Alămur × Cursă | 96,5 × 94,8 mm 3,8 × 3,73 in |
||
Raport alamă/cursă | 1.02 | ||
Multiplicare a supapelor | arbore cu came unic în cap (SOHC) 2 supape pe cilindru 16 supape în total |
||
putere maximă (DIN) |
300 PS (295.5 bhp) (220 kW) la 5000 rpm |
||
Putere specifică (DIN) |
53,3 bhp/litru 0.87 bhp/cu in |
||
cuplu maxim (DIN) |
455 Nm (336 ft-lb) (46,4 kgm) la 3750 rpm |
||
Cuplu specific (DIN) |
82,03 Nm/litru 0.99 ft-lb/cu3 |
||
Construcția motorului | |||
cufarul | cufarul umed | ||
raportul de compresie | 10:1 | ||
Sistem de alimentare cu combustibil | Injecție de combustibil Bosch KE-Jetronic | ||
bmep (brake mean effective pressure) | 1030.8 kPa (149.5 psi) | ||
RPM maxim | |||
Rulmenții arborelui cotit | |||
Lichid de răcire a motorului | Apă | ||
Capacitate unitară | 693.38 cc | ||
Aspirație | Normal | ||
Compresor | N/A | ||
Intercooler. | Nu | ||
Convertor catalitic | N | ||
performanță | |||
Accelerare 0-80km/h (50mph) | 5.5 s | ||
Accelerație 0-60mph | 7.1 s | ||
Accelerație 0-100km/h | |||
Accelerație 0-160km/h (100mph) | |||
Acelerație 0-100km/h (100mph) | |||
Staționare sfert de milă | 15.8 s | ||
Kilometru în staționare | 28.4 s | ||
Viteza maximă | 237 km/h (147 mph) | ||
Raportul putere/greutate | Mai mare este mai bun168,32 PS/tonă (1000 kg) 0,17 PS/kg 123,79 kW/tonă (1000 kg) 0,17 PS/kg 123,79 kW/tonă (1000 kg) 0.12 kW/kg 166,01 bhp/tonă (1000 kg) 166,01 bhp/kg 0,07 bhp/lb |
||
Raportul greutate-putere | Mai mic este mai bun8.08 kg/kW 13.49 lb/bhp |
||
consumul de combustibil | |||
Consumul de combustibil | 10.5/12,7/16,8 l/100km 90 km/h / 120 km/h / urban conform 80/1268/CEE | ||
consumul universal de combustibil (calculat din cele de mai sus) | |||
litri/100km | 10.5/12,7/16,8 l/100km 90km/h/120km/h/urban | ||
km/litru | 9,5/7,9/6,0 km/l 90km/h/120km/h/urban | ||
UK MPG | 26,9/22,2/16.8 UK MPG 90km/h/120km/h/urban | ||
US MPG | 22.4/18.5/14.0 US MPG 90km/h/120km/h/urban | ||
Emisii de dioxid de carbon | |||
Carburant CO2 calculat ? | 352.41 g/km | ||
bandăVED (UK) | |||
CO2 Effizienz (DE) | |||
șasiu | |||
poziția motorului | față | ||
Motor layout | longitudinal | ||
Roți motrice | tracțiune spate | ||
Diviziune cuplu | N/A | ||
Direcție | |||
întoarce blocajul-la blocare | 3.030 | ||
Circulație de întoarcere | |||
Suspensie față | I.DW.CS.ARB. | ||
Suspensie spate | I.STA.CS.ARB. | ||
Dimensiunea roților față | 7J x 15 H 2 | ||
Dimensiunea roților spate | 7J x 15 H 2 | ||
Pneumatice față | 215/65 VR 15 | ||
Pneumatice spate | 215/65 VR 15 | ||
Frânele F/R | VeDi/Di…S-ABS | ||
Diametrul frânei față | 300 mm | ||
Diametrul frânei spate | 279 mm | ||
Zona frânată. | |||
Casa de viteze | Automată cu 4 viteze | ||
Raportul vitezei superioare | 1 | ||
Raportul transmisiei finale | 2.65 | ||
general | |||
Carburant.com ID | 64229 | ||
Total producție | |||
Cod model. | V 126 E 56 | ||
Familia de modele | V 126 | ||
Ratingul RAC | 46.2 | ||
Clasificarea de asigurare | Nici o informație disponibilă | ||
Faza de impozitare | Nici o informație disponibilă | ||
1986 Mercedes-Benz 560 SEL adăugat înainte de decembrie 1995. Ultima modificare 2013-06-19. |
.