Când te pregătești pentru testele standardizate, unul dintre lucrurile pe care vei dori să le știi este care este media scorului SAT și cum se compară scorul tău. Dar când vorbim despre scorul mediu la SAT, există atât de multe scoruri diferite de acoperit. Acest lucru se datorează faptului că există o medie națională, o medie de stat și chiar o medie pentru colegiile la care te înscrii. Poți chiar să afli care este scorul mediu SAT pentru etnia sau sexul tău!
Care este scorul mediu SAT la nivel național?
Să începem prin a vorbi despre care este scorul mediu SAT la nivel național. Deoarece SAT a fost reproiectat, vom folosi scorurile pe noua scală 1600 în loc de vechea scală 2400. Dacă aveți scoruri pe scara 2400 și vreți să știți cum vă comparați, folosiți acest convertor de scoruri SAT pentru a vă calcula scorul pe scara 1600.
Când College Board evaluează mediile naționale, se concentrează pe toți elevii din clasele a 11-a și a 12-a, numiți Nationally Representative Sample Percentiles și apoi pe elevii din clasele a 11-a și a 12-a care urmează să intre la facultate și care probabil dau SAT-ul pentru ultima dată, numiți SAT User Percentiles.
Când vă uitați la Eșantionul reprezentativ la nivel național, scorurile medii la SAT sunt:
- Evidence-Based Reading and Writing: 510
- Matematică: 510
- Compozit: 1020
Și apoi, când ne uităm la grupul de utilizatori SAT, scorurile medii SAT sunt:
- Evidence-Based Reading and Writing: 543
- Matematică: 541
- Composite: 1083
În principiu, veți dori un scor de 1100 sau mai mare pentru a fi peste media națională. Cu SAT; cu cât scorul tău este mai mare, cu atât mai bine.
Care este scorul mediu la SAT la nivel de stat?
Dacă ești curios să afli cum se compară scorurile tale cu cele din restul statului tău, aruncă o privire la graficul de mai jos! Aceste scoruri sunt încă pe scara 2400, așa că le-am convertit și în noul echivalent pe scara 1600.
Statul | Citere | Mate | Scriere | Total | Noul SAT | |||
Alabama | 557 | 551 | 543 | 1651 | 1190 | |||
Alaska | 485 | 479 | 460 | 1424 | 1040 | |||
Arizona | 528 | 532 | 505 | 1565 | 1130 | |||
Arkansas | 570 | 569 | 553 | 553 | ||||
Arkansas | 570 | 569 | 553 | 1692 | 1692 | 1210 | ||
California | 491 | 500 | 485 | 1476 | 1070 | |||
Colorado | 587 | 589 | 571 | 1747 | 1250 | |||
Connecticut | 500 | 500 | 497 | 1497 | 1497 | 1090 | ||
Delaware | 458 | 453 | 440 | 1351 | 990 | |||
Districtul Columbia | 433 | 433 | 433 | 419 | 1285 | 950 | ||
Florida | 481 | 475 | 462 | 1418 | 1040 | |||
Georgia | 493 | 490 | 476 | 1459 | 1070 | |||
Hawaii | 491 | 511 | 476 | 1478 | 1478 | 1080 | ||
Idaho | 465 | 453 | 446 | 1364 | 1000 | |||
Illinois | 605 | 622 | 592 | 1819 | 1300 | |||
Indiana | 496 | 499 | 477 | 1472 | 1070 | |||
Iowa | Iowa | 602 | 611 | 572 | 1785 | 1270 | ||
Kansas | 594 | 604 | 604 | 571 | 1769 | 1260 | 1260 | 1260 |
Kentucky | 604 | 599 | 586 | 1789 | 1280 | |||
Louisiana | 584 | 577 | 571 | 1732 | 1240 | |||
Maine | 486 | 485 | 472 | 1443 | 1050 | |||
Maryland | Maryland | 490 | 490 | 476 | 1456 | 1060 | ||
Massachusetts | 517 | 530 | 506 | 1553 | 1553 | 1120 | ||
Michigan | 594 | 608 | 581 | 1783 | 1270 | |||
Minnesota | 607 | 607 | 620 | 588 | 1815 | 1290 | ||
Mississippi | 595 | 584 | 585 | 1764 | 1260 | |||
Missouri | 605 | 608 | 589 | 1802 | 1280 | |||
Montana | 565 | 557 | 539 | 1661 | 1190 | |||
Nebraska | 590 | 595 | 573 | 1758 | 1260 | |||
Nevada | 511 | 511 | 509 | 488 | 1508 | 1100 | ||
New Hampshire | 527 | 531 | 510 | 1568 | 1140 | 1140 | ||
New Jersey | 495 | 514 | 492 | 1501 | 1090 | |||
New Mexico | 553 | 553 | 545 | 525 | 1623 | 1170 | ||
New York | 489 | 501 | 477 | 1467 | 1070 | |||
Nordul Carolina | 502 | 508 | 475 | 1485 | 1080 | |||
North Dakota | 585 | 594 | 560 | 1739 | 1240 | |||
Ohio | 556 | 563 | 534 | 1653 | 1190 | |||
Oklahoma | 582 | 582 | 573 | 553 | 1708 | 1230 | ||
Oregon | 525 | 520 | 500 | 1545 | 1120 | |||
Pennsylvania | 500 | 506 | 480 | 1486 | 1090 | |||
Rhode Island | 490 | 491 | 480 | 480 | 1461 | 1070 | ||
South Carolina | 494 | 493 | 493 | 471 | 1458 | 1070 | ||
South Dakota | 586 | 581 | 558 | 1725 | 1240 | |||
Tennessee | 586 | 582 | 582 | 571 | 1739 | 1240 | 1240 | |
Texas | 466 | 478 | 449 | 1393 | 1020 | |||
Utah | 579 | 579 | 558 | 558 | 1716 | 1716 | 1230 | |
Vermont | 520 | 520 | 501 | 1541 | 1120 | |||
Virginia | 520 | 517 | 498 | 1535 | 1120 | |||
Washington | 501 | 506 | 481 | 1488 | 1090 | |||
West Virginia | 525 | 511 | 502 | 1538 | 1120 | |||
Wisconsin | 605 | 618 | 588 | 1811 | 1290 | |||
Wyoming | 603 | 603 | 600 | 587 | 1790 | 1280 |
Sursa: College Board
Ce scor SAT ai nevoie pentru facultate?
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie de fapt să te întrebi care este scorul mediu SAT pentru studenții acceptați la facultățile la care candidez. Unele colegii oferă un scor minim pentru a fi luat în considerare, dar trebuie să te uiți ce scoruri obțin studenții în școlile la care vrei să mergi. Când știi asta, ar trebui să începi să te pregătești pentru test pentru a te asigura că obții cel puțin acel scor mediu, mai ales dacă te uiți la școli competitive precum Harvard sau Stanford.
Ai dat deja testul și nu ești sigur la ce facultăți ai putea intra cu scorurile tale? Lucrați cu un consultant de colegiu pentru a vă ajuta să identificați care sunt școlile care se află în raza dvs. de acțiune și asigurați-vă că aveți tot ce este necesar pentru a trimite o aplicație uimitoare. Acest lucru este util mai ales dacă nu sunteți sigur la ce colegiu doriți să mergeți sau dacă vă simțiți copleșit de câte opțiuni sunt disponibile. Nu este nimic rău în a avea un pic de ajutor în călătoria ta de aplicare la facultate. De fapt, ți-l recomand.
Acum că știi care este scorul mediu SAT la nivel național, la nivel de stat și care este scorul SAT care te va duce la facultate, te poți pregăti corespunzător pentru a te înscrie la facultatea visurilor tale! Nu uitați că, deși mediile la nivel național și de stat sunt informații pe care este bine să le aveți, să știți care este scorul SAT mediu al studenților care sunt acceptați la colegiile la care aplicați este cea mai importantă cifră. Aceasta este media care vă va ajuta să vă evaluați șansele de a fi acceptați și vă va ajuta să decideți dacă trebuie să dați din nou SAT-ul.
.