1986 Mercedes-Benz 560 SEL Spezifikationen
Sprache
|
|||
Karosserie | |||
---|---|---|---|
Karosserietyp | 4/5 Sitzer Limousine/Limousine | ||
Anzahl der Türen | 4 | ||
Designer | Bruno Sacco | ||
Abmessungen & Gewichte | |||
mm | inches | ||
Radstand | 3070 mm | 120.9 Zoll | |
Spur/Profil (vorne) | 1555 mm | 61.2 Zoll | |
Spur/Profil (hinten) | 1527 mm | 60.1 Zoll | |
Länge | 5160 mm | 203.1 Zoll | |
Breite | 1820 mm | 71.7 Zoll | |
Höhe | 1446 mm | 56.9 Zoll | |
Bodenfreiheit | |||
Länge:Radstand Verhältnis | 1.68 | ||
Leergewicht | 1780 kg | 3924 lb | |
Gewicht Verteilung | 56% vorne | ||
Kraftstofftankinhalt | 90 Liter | 19.8 UK gal. | |
Aerodynamik | |||
Widerstandsbeiwert | |||
Frontalfläche | |||
CdA | |||
Motor | |||
Motortyp | Natürlich angesaugter Benziner | ||
Motorhersteller | Mercedes-.Benz | ||
Motorkennzeichen | M 117 E 56 | ||
Zylinder | V 8 in 90°-Variante | ||
Hubraum | 5.5 Liter 5547 ccm (338.499 cu in) |
||
Bohrung × Hub | 96,5 × 94,8 mm 3,8 × 3,73 in |
||
Bohrung/Hubverhältnis | 1.02 | ||
Ventilgetriebe | einfache obenliegende Nockenwelle (SOHC) 2 Ventile pro Zylinder 16 Ventile insgesamt |
||
höchste Leistung (DIN) |
300 PS (295.5 PS) (220 kW) bei 5000 U/min |
||
Spezifische Leistung (DIN) |
53,3 PS/Liter 0.87 bhp/cu in |
||
maximales Drehmoment (DIN) |
455 Nm (336 ft-lb) (46,4 kgm) bei 3750 U/min |
||
spezifisches Drehmoment (DIN) |
82,03 Nm/Liter 0.99 ft-lb/cu3 |
||
Motorkonstruktion | |||
Sumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | ||
Verdichtungsverhältnis | 10:1 | ||
Kraftstoffsystem | Bosch KE-Jetronic Kraftstoffeinspritzung | ||
bmep (brake mean effective pressure) | 1030.8 kPa (149.5 psi) | ||
Maximal-Drehzahl | |||
Kurbelwellenlager | |||
Motorkühlmittel | Wasser | ||
Einheitsinhalt | 693.38 cc | ||
Absaugung | Normal | ||
Kompressor | N/A | ||
Intercooler | Keine | ||
Katalysator | N | ||
Leistung | |||
Beschleunigung 0-80km/h (50mph) | 5.5 s | ||
Beschleunigung 0-60mph | 7.1 s | ||
Beschleunigung 0-100km/h | |||
Beschleunigung 0-160km/h (100mph) | |||
Standing quarter-mile | 15.8 s | ||
Stehender Kilometer | 28.4 s | ||
Höchstgeschwindigkeit | 237 km/h (147 mph) | ||
Leistungsverhältnis | Höher ist besser168,32 PS/Tonne (1000 kg) 0,17 PS/kg 123,79 kW/Tonne (1000 kg) 0.12 kW/kg 166,01 PS/Tonne (1000 kg) 166,01 PS/kg 0,07 PS/lb |
||
Gewichts-Leistungs-Verhältnis | Kleiner ist besser8.08 kg/kW 13,49 lb/bhp |
||
Kraftstoffverbrauch | |||
Kraftstoffverbrauch | 10.5/12,7/16,8 l/100km 90 km/h / 120 km/h / innerorts nach 80/1268/EWG | ||
Gesamtkraftstoffverbrauch (errechnet aus den obigen Angaben) | |||
Liter/100km | 10.5/12.7/16.8 l/100km 90kmph/120kmph/urban | ||
km/Liter | 9.5/7.9/6.0 km/l 90kmph/120kmph/urban | ||
UK MPG | 26.9/22.2/16.8 UK MPG 90kmph/120kmph/urban | ||
US MPG | 22.4/18.5/14.0 US MPG 90kmph/120kmph/urban | ||
Kohlendioxid-Emissionen | |||
Carfolio Berechnete CO2 ? | 352.41 g/km | ||
VED Band (UK) | |||
CO2 Effizienz (DE) | |||
Fahrgestell | |||
Motorposition | vorne | ||
Motor Anordnung | Längsachse | ||
Antriebsräder | Hinterradantrieb | ||
Drehmomentverteilung | N/A | ||
Lenkung | |||
dreht sich vonzu-zu-schließen | 3.030 | ||
Wendekreis | |||
Vorderradaufhängung | I.DW.CS.ARB. | ||
Hinterradaufhängung | I.STA.CS.ARB. | ||
Radgröße vorne | 7J x 15 H 2 | ||
Radgröße hinten | 7J x 15 H 2 | ||
Reifen vorne | 215/65 VR 15 | ||
Reifen hinten | 215/65 VR 15 | ||
Bremsen F/R | VeDi/Di-S-ABS | ||
Bremsdurchmesser vorn | 300 mm | ||
Bremsdurchmesser hinten | 279 mm | ||
Bremsfläche | |||
Getriebe | 4-Gang-Automatik | ||
Gangübersetzung | 1 | ||
Antriebsübersetzung | 2.65 | ||
allgemein | |||
Carfolio.com ID | 64229 | ||
Produktion gesamt | |||
Modellcode | V 126 E 56 | ||
Modellfamilie | V 126 | ||
RAC-Einstufung | 46.2 | ||
Versicherungseinstufung | Keine Information verfügbar | ||
Steuerklasse | Keine Information verfügbar | ||
1986 Mercedes-Benz 560 SEL, aufgenommen vor Dezember 1995. Letzte Änderung 2013-06-19. |