Lexus
Im Jahr 1983 arbeitet eine Gruppe von Toyota Ingenieuren, Designern und Technikern an einer geheimen Mission. Unter dem Codenamen „Flagship One oder F1“ wollten sie das beste Luxusauto der Welt bauen. Sie setzten sich sehr unrealistische Ziele wie eine Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h, einen Kraftstoffverbrauch von 10,5 l/100 km und einen Geräuschpegel von 60 Dezibel bei 96 km/h. Ziemlich aggressiv für ein Fahrzeug, vor allem im Jahr 1983, als die Technologie noch nicht ganz ausgereift war. Nun, sechs Jahre und eine Milliarde US-Dollar später wurde die LS400-Limousine vorgestellt und die Marke Lexus wurde ausgerechnet in Deutschland eingeführt, dem Zentrum der alteingesessenen Luxusmarken wie BMW und Mercedes-Benz. Lexus würde diese Marken in kürzester Zeit aus ihrer Selbstzufriedenheit reißen.
Bis zu diesem Zeitpunkt hatte sich Toyota hauptsächlich auf Mainstream-Fahrzeuge konzentriert, aber das LS-Entwicklungsteam hatte eine andere Vorstellung davon, was ein Luxusauto sein sollte. Sie besuchten Villen, gingen an Bord von Yachten und sogar von High-End-Flugzeugen, um besser zu verstehen, was Luxus ist, damit sie die Bedürfnisse und Wünsche verschiedener Käufer ansprechen konnten. Sie gingen sogar so weit, dass ein Teammitglied verschiedene Sätze falscher Fingernägel bei sich trug, damit sie einschätzen konnten, wie sie die Knöpfe im Fahrzeug erreichen konnten. Die Schaffung von Lexus war für Toyota eine Priorität, da Honda 1986 als erstes japanisches Unternehmen eine Luxusmarke „Acura“ gegründet hatte, die so erfolgreich war, dass sogar Nissan beschloss, mit Infiniti in den Luxusautomarkt einzusteigen (zufällig im selben Jahr wie Lexus).
Seit dem ersten Markteintritt gab es viele verschiedene Modelle, darunter den ersten Hybrid-Luxus-SUV der Welt, die Hybrid-Limousine LS600H von 2008 für Sir Paul McCartney, das SC430 Cabrio (die schnellste Version der Mittelklasse-Limousine IS, die genau auf den BMW M3 und den Mercedes-Benz C63 AMG abzielte, aber um einiges günstiger war). Es sollte nicht überraschen, dass Toyotas Ruf für Qualität auch bei Lexus-Fahrzeugen zum Tragen kommt und dass die Lexus-Modelle seit sechs Jahren in Folge die JD Powers Zuverlässigkeitsbewertung anführen (und sich diese Spitzenauszeichnung mit Porsche teilen).
Fun Fact:
Lexus beschäftigt ein Team von spezialisierten Lackinspektoren, die den Lack der Lexus-Fahrzeuge untersuchen. Diese Inspektoren müssen viermal im Jahr eine spezielle Prüfung ablegen, um sicherzustellen, dass ihre Fähigkeiten auf dem neuesten Stand bleiben.
Wie schneidet der Lexus im Vergleich zu seinen nächsten Konkurrenten ab? Let’s take a look:
Spezifikationen | 2018 Lexus GS | 2018 Audi A6 | 2018 BMW 5er-Serie | Mercedes-Benz E-.Klasse | Sieger |
Kraftstoffverbrauch City | 22 Moa | 25 Moa | N/A Moa | 22 Moa | Audi |
Kraftstoffverbrauch Autobahn | 32 mpq | 34 moa | N/A moa | 30 moa | Audi |
EPA-Klassifizierung | Mittel-.Size Cars | Mid-Size Cars | Mid-Size Cars | Mid-Size Cars | |
Interior Passenger Volume f ft3) | 99 | 97.2 | 98.8 | Lexus | |
Interior Rear LegRoom (in) | 36.8 | 37.4 | 36.5 | 35.8 | Audi |
Interior Front Head Room (in) | 38 | 37.2 | 38.8 | 37.9 | BMW |
Innenraum Passagierkapazität | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Innenraum Kopffreiheit hinten (in) | 37.8 | 37.8 | 37.5 | 38.2 | Mercedes |
Interior Front LegRoom (in) | 42.3 | 41.3 | 41.4 | 41.3 | Lexus |
Radstand (in) | 112.2 | 114.6 | 117.1 | 115.7 | BMW |
Breite, max ohne Spiegel (in) | 72.4 | 73.8 | 73.5 | 73.7 | Mercedes |
Min Bodenfreiheit (in) | 5.1 | _ | _ | ||
Länge, gesamt (in) | 192.1 | 194.2 | 194.6 | 193.8 | BMW |
Gesamthöhe (in) | 57.3 | 57.8 | 58.4 | 57.8 | BMW |
Kofferraumvolumen (ft3) | 18.4 | 14.1 | 14.5 | 13.1 | Lexus |
Scheibe – vorne (Ja oder Nein ) | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Brems-ABS-System | 4-Rad | 4-Rad | 4-Rad | 4-Rad | |
Scheibe- Hinten (Ja oder Nein ) | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Kraftstofftankinhalt, Ungefähr (gal) | 17.4 | 19.8 | 12.1 | 17.4 | Audi |
Durchmesser von Bordstein zu Bordstein (ft) | 34.8 | 39 | 39.5 | 38.1 | BMW |
Lenkungsart | Zahnstangen-Ritzel | Zahnstangen-Ritzel | Zahnstangen-Ritzel | Zahnstangen-.Ritzel | |
Vordere Reifengröße | P225/50VR17 | P 245/4 5HR18 | P24 5/45HR18 | P24 5/45HR18 | |
Hinterradreifengröße | P225/50VR1 7 | P 245/4 5HR18 | P24 5/45HR18 | P24 5/45HR18 | |
Basis-Leergewicht (lbs) | 3805 | 3858 | 4266 | 3792 | Mercedes |
Hinterradgröße (in) | 17X 7.5 | 18X8 | 18X8 | 18X8 | |
Vordere Radgröße (in) | 17X 7.5 | 18X8 | 18X8 | 18X8 | |
SAE-Nettodrehmoment (S> U/min | 258 (5) 1650 | 273(5) 1600 | 273 (5)1300 | ||
Hubraum | 2.0 L/122 | 2.0 L/121 | 2.0 L/122 | 2.0 L/121 | |
SAE-Netto-PS RPM | 241 (5) 5800 | 252 (5) 5000 | 248 (5)4000 | 241 (5)5500 | |
Motortyp | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Unterkühlter Turbo bleifrei I-4 | Unterkühlter Turbo Gas/Elektro I-4 | Unterkühlter Turbo bleifrei I-4 | |
Kraftstoffsystem | Benzin-Direkteinspritzung | Benzin-Direkteinspritzung | Benzin-Direkteinspritzung | Benzin-Direkteinspritzung | |
Kraftstoffverbrauch Est-Kombiniert (MPG) | 26 | 28 | _ | ||
EPA Fuel Econom y Est – Landstraße (MPG) | 32 | 34 | 29 | Audi | |
EPA Fuel Econom y Est – Stadt (MPG) | 22 | 25 | _ | ||
Dri vetrain | Hinterradantrieb | Vorderrad Radantrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | |
Getriebeart | Automatik mit ODER | Auto-Handschaltung mit OE | Automatik mit OE | Automatik mit OE | |
Karosserieform | Limousine | Limousine | Limousine | Limousine | |
Federungstyp – Vorne | Doppelquerlenker | Mehrlenker | Doppelquerlenker | Mehrlenker | |
Aufhängungstyp – Hinten | Mehr-.Link | Multi-Link | Doppelquerlenker | Multi-Link | |
Tonnen/Jahr an C02-Emissionen bei 15K mi /Jahr | 6.8 | 6.3 | – | 7.1 | Audi |
Wie Sie aus der Tabelle ersehen können, gewinnt der Lexus nicht jede Kategorie, aber er führt das Feld an, wo es zählt. Wenn Sie die Gesamtabmessungen, die Pferdestärken, den Innenraum und das Kofferraumvolumen zur Bestimmung des Wertes heranziehen, dann bietet Ihnen der Lexus das beste Preis-Leistungs-Verhältnis.