Identifikation
Name (R)-1-Phenylethanol Hinterlegungsnummer DB04784 Beschreibung Nicht verfügbar Typ Kleines Molekül Gruppen Experimentelle Struktur
Ähnliche Strukturen
Struktur für (R)-1-Phenylethanol (DB04784)
×
Gewicht Durchschnitt: 122.1644
Monoisotop: 122.073164942 Chemische Formel C8H10O Synonyme
- (1R)-1-Phenylethanol
- (R)-alpha-Methylbenzylmethanol
- (R)-alpha-Methylbenzylalkohol
- (R)-α-methylbenzenemethanol
- (R)-α-Methylbenzylalkohol
Pharmakologie
Indikation nicht verfügbar Kontraindikationen &Blackbox-Warnungen
Pharmakodynamik Nicht verfügbar Wirkmechanismus
Ziel | Wirkungen | Organismus |
---|---|---|
UR-spezifische Alkoholdehydrogenase | Nicht verfügbar | Lactobacillus brevis |
Absorption Nicht verfügbar Verteilungsvolumen Nicht verfügbar Proteinbindung Nicht verfügbar Metabolismus Nicht verfügbar Eliminationsweg Nicht verfügbar Halbwertszeit Nicht verfügbarLebensdauer Nicht verfügbar Clearance Nicht verfügbar Unerwünschte Wirkungen
Toxizität Nicht verfügbar Betroffene Organismen Nicht verfügbar Pathways Nicht verfügbar Pharmacogenomic Effects/ADRs Nicht verfügbar
Interactions
Drug Interactions
Nicht verfügbar Wechselwirkungen mit Lebensmitteln Nicht verfügbar
Kategorien
Medikamentenkategorien
Chemische TaxonomieBereitgestellt von Classyfire Beschreibung Diese Verbindung gehört zur Klasse der organischen Verbindungen, die als Benzol und substituierte Derivate bekannt sind. Dies sind aromatische Verbindungen, die ein monocyclisches Ringsystem aus Benzol enthalten. Königreich Organische Verbindungen Oberklasse Benzoide Klasse Benzol und substituierte Derivate Unterklasse Nicht verfügbar Direkter Elternteil Benzol und substituierte Derivate Alternative Elternteile Sekundäre Alkohole / Kohlenwasserstoffderivate / Aromatische Alkohole Substituenten Alkohol / Aromatischer Alkohol / Aromatische homomonozyklische Verbindung / Kohlenwasserstoffderivat / Monozyklischer Benzolrest / Organische Sauerstoffverbindung / Organo-Sauerstoffverbindung / Sekundärer Alkohol Molekulares Gerüst Aromatische homomonozyklische Verbindungen Externe Deskriptoren 1-Phenylethanol (CHEBI:45616)
Chemical Identifiers
UNII 36N222W94B CAS-Nummer 1517-69-7 InChI-Schlüssel WAPNOHKVXSQRPX-SSDOTTSWSA-N InChI
IUPAC Name
SMILES
Synthesis Reference
Leslie Chewter, „Method and apparatus for producing styrene by catalytic dehydration of 1-phenylethanol.“ U.S. Patent US20040044260, erteilt am 04. März 2004.
US20040044260 Allgemeine Referenzen Nicht verfügbar Externe Links PubChem Compound 637516 PubChem Substance 46507442 ChemSpider 553122 ChEBI 45616 ChEMBL CHEMBL151062 ZINC ZINC000000896626 PDBe Ligand SS2 PDB-Einträge 1zjy / 1zjz / 1zk0
Klinische Studien
Klinische Studien
Pharmakoökonomie
Hersteller
Verpacker
Darreichungsformen Nicht verfügbar Preise Nicht verfügbar Patente Nicht verfügbar
Eigenschaften
Zustand Feststoff Experimentelle Eigenschaften
Eigenschaft | Wert | Quelle |
---|---|---|
Schmelzpunkt (°C) | 11-Sep °C | PhysProp |
Siedepunkt (°C) | 98 °C bei 2.00E+01 mm Hg | PhysProp |
Wasserlöslichkeit | 1,47E+004 mg/L (bei 25 °C) | KUHNE,R ET AL. (1995) |
logP | 1.42 | HANSCH,C ET AL. (1995) |
Vorhergesagte Eigenschaften
Eigenschaft | Wert | Quelle |
---|---|---|
Wasserlöslichkeit | 15.5 mg/mL | ALOGPS |
logP | 1.58 | ALOGPS |
logP | 1.62 | ChemAxon |
logS | -0.9 | ALOGPS |
pKa (am stärksten sauer) | 14.81 | ChemAxon |
pKa (am stärksten basisch) | -2.9 | ChemAxon |
Physiologische Ladung | 0 | ChemAxon |
Wasserstoffakzeptorzahl | 1 | ChemAxon |
Wasserstoffdonatorenzahl | 1 | ChemAxon |
Polare Oberfläche | 20.23 Å2 | ChemAxon |
Drehbare Bindungszahl | 1 | ChemAxon |
Brechungsvermögen | 37.29 m3-mol-1 | ChemAxon |
Polarisationsvermögen | 13.7 Å3 | ChemAxon |
Anzahl der Ringe | 1 | ChemAxon |
Bioverfügbarkeit | 1 | ChemAxon |
Regel der Fünf | Ja | ChemAxon |
Hosenfilter | Nein | ChemAxon |
Vebersche Regel | Ja | ChemAxon |
MDDR-wie Regel | Nein | ChemAxon |
Vorausgesagte ADMET-Eigenschaften
Eigenschaft | Wert | Wahrscheinlichkeit |
---|---|---|
Humane Intestinalabsorption | + | 0.9959 |
Blut-Hirn-Schranke | + | 0.964 |
Caco-2 durchlässig | + | 0.9286 |
P-Glykoproteinsubstrat | Nicht-Substrat | 0.7755 |
P-Glykoprotein-Inhibitor I | Nicht-Inhibitor | 0.9714 |
P-Glykoprotein-Inhibitor II | Nicht-Inhibitor | 0.9849 |
Renaler organischer Kationentransporter | Nicht-Inhibitor | 0.8798 |
CYP450 2C9 Substrat | Nicht-Substrat | 0.7539 |
CYP450 2D6 Substrat | Nicht-Substrat | 0.9381 |
CYP450 3A4 Substrat | Nicht-Substrat | 0.7857 |
CYP450 1A2 Substrat | Nicht-Inhibitor | 0.6725 |
CYP450 2C9 Inhibitor | Nicht-Inhibitor | 0.9564 |
CYP450 2D6 Inhibitor | Nicht-Inhibitor | 0.9671 |
CYP450 2C19 Inhibitor | Nicht-Inhibitor | 0.8887 |
CYP450 3A4 Inhibitor | Nicht-Inhibitor | 0.9609 |
CYP450 hemmende Promiskuität | Niedrige CYP hemmende Promiskuität | 0.8916 |
Ames Test | Nicht AMES toxisch | 0.969 |
Karzinogenität | Nicht karzinogen | 0.522 |
Bioabbaubarkeit | Biologisch leicht abbaubar | 0,733 |
Akute Toxizität für Ratten | 2.1030 LD50, mol/kg | Nicht anwendbar |
hERG-Hemmung (Prädiktor I) | Schwacher Inhibitor | 0.8937 |
hERG-Hemmung (Prädiktor II) | Nicht-Hemmer | 0,9584 |
Spektren
Mass Spec (NIST) Nicht verfügbar Spektren
Spektrum | Spektraltyp | Splash Key |
---|---|---|
Vorhersage GC-MS-Spektrum – GC-MS | Vorhersage GC-MS | Nicht verfügbar |
Vorhersage MS/MS-Spektrum – 10V, Positiv (kommentiert) | Vorhersage LC-MS/MS | Nicht verfügbar |
Vorhersage MS/MS-Spektrum – 20V, Positiv (kommentiert) | Vorhersage LC-MS/MS | Nicht verfügbar |
Vorhersage MS/MS-Spektrum – 40V, positiv (kommentiert) | Vorhersage LC-MS/MS | Nicht verfügbar |
Vorhersage MS/MS-Spektrum – 10V, Negativ (kommentiert) | Vorhersage LC-MS/MS | Nicht verfügbar |
Vorhersage MS/MS-Spektrum – 20V, Negativ (kommentiert) | Vorhersage LC-MS/MS | Nicht verfügbar |
Vorhersage MS/MS-Spektrum – 40V, Negativ (kommentiert) | Vorhersage LC-MS/MS | Nicht verfügbar |
Ziele
- Schlieben NH, Niefind K, Muller J, Riebel B, Hummel W, Schomburg D: Atomar aufgelöste Strukturen der R-spezifischen Alkoholdehydrogenase aus Lactobacillus brevis liefern die strukturellen Grundlagen ihrer Substrat- und Kosubstratspezifität. J Mol Biol. 2005 Jun 17;349(4):801-13.
Erfahren Sie mehr
Erstellt am 11. September 2007 17:49 / Aktualisiert am 12. Juni 2020 16:52