1986 Mercedes-Benz 560 SEL especificaciones
Idioma
|
|||
carrocería | |||
---|---|---|---|
Tipo de carrocería | Sedán/salón de 4/5 plazas | ||
Número de puertas | 4 | ||
Diseñador | Bruno Sacco | ||
dimensiones &pesos | |||
mm | pulgadas | ||
Barrera | 3070 mm | 120.9 pulgadas | |
Vía/huella (delantera) | 1555 mm | 61,2 pulgadas | |
Vía/huella (trasera) | 1527 mm | 60.1 pulgadas | |
Longitud | 5160 mm | 203.1 pulgadas | |
Ancho | 1820 mm | 71,7 pulgadas | |
Altura | 1446 mm | 56.9 pulgadas | |
Distancia al suelo | |||
Relación longitud:distancia entre ejes | 1.68 | ||
Peso en orden | 1780 kg | 3924 lb | |
Peso distribución | 56% frontal | ||
capacidad del depósito de combustible | 90 litros | 19.8 galones del Reino Unido. | |
Aerodinámica | |||
Coeficiente de arrastre | |||
Área frontal | |||
CdA | |||
Motor | |||
Tipo de motor | de gasolina de aspiración natural | ||
Fabricante del motor | Mercedes-Benz | ||
Código del motor | M 117 E 56 | ||
Cilindros | V 8 en V a 90° | ||
Capacidad | 5.5 litros 5547 cc (338,499 cu in) |
||
Núcleo × Carrera | 96,5 × 94,8 mm 3,8 × 3,73 in |
||
Relación diámetro/carrera | 1.02 | ||
Eje de válvulas | Árbol de levas en cabeza simple (SOHC) 2 válvulas por cilindro 16 válvulas en total |
||
Potencia máxima (DIN) |
300 CV (295.5 CV) (220 kW) a 5.000 rpm |
||
Potencia específica (DIN) |
53,3 CV/litro 0.87 CV/cu3 |
||
Par máximo (DIN) |
455 Nm (336 ft-lb) (46,4 kgm) a 3.750 rpm |
||
Par específico (DIN) |
82,03 Nm/litro 0.99 ft-lb/cu3 |
||
Construcción del motor | |||
sumidero | sumidero húmedo | ||
relación de compresión | 10:1 | ||
Sistema de combustible | Inyección de combustible Bosch KE-Jetronic | ||
bmep (presión media efectiva de frenado) | 1030.8 kPa (149.5 psi) | ||
RPM máximas | |||
cojinetes del cigüeñal | |||
Líquido refrigerante del motor | Agua | ||
Capacidad unitaria | 693.38 cc | ||
Aspiración | Normal | ||
Compresor | N/A | ||
Intercooler | Nadie | ||
Convertidor catalítico | N | ||
rendimiento | |||
Aceleración 0-80km/h (50mph) | 5.5 s | ||
Aceleración 0-60mph | 7.1 s | ||
Aceleración 0-100km/h | |||
Aceleración 0-160km/h (100mph) | |||
Cuarto de milla en parado | 15.8 s | ||
Kilómetro en parado | 28.4 s | ||
Velocidad máxima | 237 km/h | ||
Relación potencia/peso | Más alta es mejor168,32 CV/tonelada (1000 kg) 0,17 CV/kg 123,79 kW/tonelada (1000 kg) 0.12 kW/kg 166,01 CV/tonelada (1000 kg) 166,01 CV/kg 0,07 CV/lb |
||
Relación peso/potencia | Cuanto más bajo mejor8.08 kg/kW 13,49 lb/CV |
||
Consumo de combustible | |||
Consumo de combustible | 10.5/12,7/16,8 l/100km 90 km/h / 120 km/h / urbano según 80/1268/CEE | ||
consumo universal de combustible (calculado a partir de lo anterior) | |||
litros/100km | 10.5/12,7/16,8 l/100km 90kmph/120kmph/urbano | ||
km/litro | 9,5/7,9/6,0 km/l 90kmph/120kmph/urbano | ||
KMG del Reino Unido | 26,9/22,2/16.8 MPG Reino Unido 90kmph/120kmph/urbano | ||
MPG EE.UU. | 22,4/18,5/14,0 MPG EE.UU. 90kmph/120kmph/urbano | ||
Emisiones de dióxido de carbono | |||
Cartera Calculada CO2 ? | 352.41 g/km | ||
Banda de COV (UK) | |||
Eficiencia de COV (DE) | |||
chasis | |||
Posición del motor | frontal | ||
Motor disposición | longitudinal | ||
Ruedas motrices | tracción trasera | ||
División del par | N/A | ||
Dirección | |||
gira bloqueo-to-lock | 3.030 | ||
Círculo de giro | |||
Suspensión delantera | I.DW.CS.ARB. | ||
Suspensión trasera | I.STA.CS.ARB. | ||
Tamaño de la rueda delantera | 7J x 15 H 2 | ||
Tamaño de la rueda trasera | 7J x 15 H 2 | ||
Neumáticos delanteros | 215/65 VR 15 | ||
Neumáticos traseros | 215/65 VR 15 | ||
Frenos F/R | VeDi/Di-S-ABS | ||
Diámetro del freno delantero | 300 mm | ||
Diámetro del freno trasero | 279 mm | ||
Superficie frenada | |||
Caja de cambios | Automática de 4 velocidades | ||
Relación de transmisión | 1 | ||
Relación de transmisión final | 2.65 | ||
general | |||
Cartera.com ID | 64229 | ||
Total de producción | |||
Código del modelo | V 126 E 56 | ||
Familia de modelos | V 126 | ||
Capacidad RAC | 46.2 | ||
Clasificación del seguro | Sin información disponible | ||
Banda fiscal | Sin información disponible | ||
Mercedes-Benz 560 SEL de 1986 añadido antes de diciembre de 1995. Última modificación 2013-06-19. |