Para la variante de Dark Souls III, véase Darkdrift (Dark Souls III). Para la habilidad de Dark Souls III, véase Darkdrift (habilidad).
Darkdrift es una katana en Dark Souls II.
Descripción en el juego
Katana de Grave Warden Agdayne. Tiene una hoja cristalina y un fuerte ataque que atraviesa los escudos enemigos. Esta katana fue empuñada originalmente por quien nos dio la primera muerte, y todavía existe imperfectamente entre los planos. Efecto: atraviesa escudos (ataque fuerte)
Disponibilidad
Se obtiene del Guardián de la Tumba Agdayne al hablar con él tras matar a Velstadt, la Égida Real y adquirir el Anillo del Rey.
También se puede comprar a la Mercader Hag Melentia por 15.000 almas si el jugador mata a Agdayne.
Características
La Darkdrift es un arma sorprendentemente poderosa, ya que no solo es la katana más ligera del juego, sino que también posee rasgos singulares que le permiten brillar en combates mayormente PvP, ya que tiene mucho más daño que la mayoría de las katanas (incluso es capaz de superar a la Blacksteel Katana), tiene un muy buen conjunto de movimientos, y tiene la capacidad única de atravesar escudos cuando se utiliza el ataque de poder a dos manos.
Sin embargo, su truco más evidente es el de ser casi transparente, lo que permite a los jugadores engañar a los oponentes en los combates PvP y golpearlos sin previo aviso.
Sin embargo, estas habilidades tienen un precio, ya que la Darkdrift tiene una de las peores duraciones de todas las armas, lo que limita su viabilidad como arma orientada únicamente al PvP, también tiene la menor cantidad de contrafuerza, inflige el menor daño de aplomo de toda la clase de armas, y tiene el segundo requisito de destreza más alto para ser utilizada.
Debido a sus bonificaciones de escala engañosamente bajas, la Darkdrift se beneficia enormemente de las infusiones.
En definitiva, se trata de un arma de nicho excelente hecha específicamente para PvP.
Notas
- Debido a la baja durabilidad de esta arma, se aconseja usar un Anillo de nudillos de refuerzo para evitar que el arma se rompa durante las prolongadas batallas PvE.
- Hay que destacar que la hoja se hace mucho más visible cuando se le aplica o lanza un buff, ya que el efecto la recubre visualmente. Además, si el jugador que la usa está invadiendo a otros jugadores, sería conveniente llevar el Anillo de los Vivos, ya que se deshará de cualquier aura que cubra al jugador y al arma.
- Debido a la capacidad de perforación del escudo de esta arma, sería conveniente infundirla.
Movimientos
Ataque | Descripción |
---|---|
Ataque a una mano Ataque débil |
Rápido, alternando cortes diagonales de derecha a izquierda. |
Ataque fuerte con una mano | Movimiento de apuñalamiento con gran retraso inicial, seguido de un tajo horizontal. |
Ataque débil a dos manos | Cuchilladas diagonales alternas. |
Ataque fuerte a dos manos | Cuchillada diagonal descendente seguida de una cuchillada descendente por encima. |
Ataque en salto | Golpe vertical en salto. |
Ataque en carrera | Una estocada muy rápida con corto alcance y un daño decente, pero con una caja de impacto pequeña. |
Ataque en rodillo | Tajo horizontal de 180º. |
Ataque débil en postura de poder | Tajo paralelo de izquierda a derecha, seguido de un tajo diagonal de derecha a izquierda. |
Ataque fuerte en postura de poder | Un tajo en forma de «X», seguido de otro. |
Ruptura de guardia | Ruptura de guardia estándar. |
Sin mano Ataque débil |
Tajos diagonales alternos de izquierda a derecha. |
Off-handed Strong Attack |
Ataque fuerte de empuje con poco alcance y un daño decente, pero una pequeña caja de impacto. |
Mejoras
Variación estándar | Valores de ataque | Bonificación | Reducción de daño | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darkdrift | 130 | – | – | – | – | – | – | – | C | – | – | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Darkdrift +1 (Titanite Shard ×1) | 143 | – | – | – | – | – | – | C | – | – | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
Darkdrift +2 (Titanite Shard ×2) | 156 | – | – | – | – | – | – | – | B | – | – | – | – | 45 | 10 | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Darkdrift +3 (Fragmento de titanita ×3) | 169 | – | – | – | – | – | – | B | – | – | – | – | 45 | 10 | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Darkdrift +4 (L. Fragmento de titanita ×1) | 182 | – | – | – | – | – | – | B | – | – | – | – | 45 | 10 | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Darkdrift +5 (L. Fragmento de titanita ×2) | 195 | – | – | – | – | – | – | B | – | – | – | – | 45 | 10 | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Darkdrift +6 (L. Fragmento de titanita ×3) | 208 | – | – | – | – | – | – | – | B | – | – | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Darkdrift +7 (Trozo de titanita ×1) | 221 | – | – | – | – | – | – | – | B | – | – | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Darkdrift +8 (trozo de titanita ×2) | 234 | – | – | – | – | – | – | – | A | – | – | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Darkdrift +9 (trozo de titanita ×3) | 247 | – | – | – | – | – | – | – | A | – | – | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Darkdrift +10 (Titanite Slab ×1) | 260 | – | – | – | – | – | – | – | A | – | – | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Galería
Añadir una foto a esta galería
Vídeos
Berserker Blade – Bewitched Alonne Sword – Blacksteel Katana – Chaos Blade – Darkdrift – Manslayer
Uchigatana – Washing Pole