1986 Mercedes-Benz 560 SEL tekniset tiedot
Kieli
|
|||||
Korirakenne | |||||
---|---|---|---|---|---|
Korityyppi | 4/5-paikkainen sedan/salonki | ||||
Oksien lukumäärä | 4 | ||||
Suunnittelija | Bruno Sacco | ||||
mitat & painot | |||||
mm | tuumaa | ||||
pyöriväli | 3070 mm | 120.9 tuumaa | |||
Latusäde/profiili (edessä) | 1555 mm | 61.2 tuumaa | |||
Latusäde/profiili (takana) | 1527 mm | 60.1 tuumaa | |||
Pituus | 5160 mm | 203.1 tuumaa | |||
Leveys | 1820 mm | 71.7 tuumaa | |||
Korkeus | 1446 mm | 56.9 tuumaa | |||
Ground clearance | |||||
pituus:akseliväli-suhde | 1.68 | ||||
Lastipaino | 1780 kg | 3924 lb | |||
Paino. jakautuminen | 56% edessä | ||||
polttoainesäiliön tilavuus | 90 litraa | 19.8 UK gal. | |||
aerodynamiikka | |||||
vetokerroin | |||||
etupinta-ala | |||||
CdA | |||||
moottori | |||||
moottorin tyyppi | luonnollisesti imettävä bensiinimoottori | ||||
moottorin valmistaja | Mercedes-…Benz | ||||
Moottorin koodi | M 117 E 56 | ||||
Sylinterit | V 8 90° vee:ssä | ||||
Kapasiteetti | 5.5 litraa 5547 cc (338.499 cu in) |
||||
Poraus × isku | 96.5 × 94.8 mm 3.8 × 3.73 in |
||||
Poraus- ja iskusuhde | 1.02 | ||||
Venttiilivaihteisto | yksi yläpuolinen nokka-akseli (SOHC) 2 venttiiliä sylinteriä kohti 16 venttiiliä yhteensä |
||||
maksimiteho (DIN) |
300 PS (295.5 hv (220 kW) 5000 kierroksella minuutissa |
||||
Kohtainen teho (DIN) |
53,3 hv/litra 0.87 hv/cu in |
||||
Suurin vääntömomentti (DIN) |
455 Nm (336 ft-lb) (46.4 kgm) kierrosluvulla 3750 kierrosta minuutissa |
||||
Spesifinen vääntömomentti (DIN) |
82.03 Nm/litra 0.99 ft-lb/cu3 |
||||
Moottorin rakenne | |||||
sumppu | märkäsumppu | ||||
puristussuhde | 10:1 | ||||
Polttoainejärjestelmä | Bosch KE-Jetronic polttoaineensuihkutus | ||||
bmep (jarrun keskimääräinen tehollinen paine) | 1030.8 kPa (149.5 psi) | ||||
Maksimi kierrosluku | |||||
kampiakselin laakerit | |||||
Moottorin jäähdytysneste | Vesi | ||||
Yksittäinen tilavuus | 693.38 cc | ||||
Hengitys | Normaali | ||||
Kompressori | N/A | ||||
Sisäjäähdytin | Ei mitään | ||||
Katalysaattori | N | ||||
Suorituskyky | |||||
Kiihtyvyys 0-80km/h (50mph) | 5.5 s | ||||
Kiihtyvyys 0-60mph | 7.1 s | ||||
Kiihtyvyys 0-100km/h | |||||
Kiihtyvyys 0-160km/h (100mph) | |||||
Varttimailin seisonta | 15.8 s | ||||
Seisova kilometri | 28.4 s | ||||
Maksiminopeus | 237 km/h (147 mph) | ||||
Teho-painosuhde | Suurempi on parempi168,32 PS/tonni (1000 kg) 0,17 PS/kg 123,79 kW/tonni (1000 kg) 0.12 kW/kg 166.01 hv/tonni (1000 kg) 166.01 hv/kg 0.07 hv/lb |
||||
Paino-tehosuhde | Pienempi on parempi8.08 kg/kW 13.49 lb/bhp |
||||
polttoaineen kulutus | |||||
polttoaineen kulutus | 10.5/12.7/16.8 l/100km 90 km/h / 120 km/h / taajama 80/1268/ETY mukaan | ||||
yleinen polttoaineenkulutus (laskettu yllä olevasta) | |||||
litraa/100km | 10.5/12.7/16.8 l/100km 90kmph/120kmph/urban | ||||
km/litra | 9.5/7.9/6.0 km/l 90kmph/120kmph/urban | ||||
UK MPG | 26.9/22.2/16.8 UK MPG 90kmph/120kmph/urban | ||||
US MPG | 22.4/18.5/14.0 US MPG 90kmph/120kmph/urban | ||||
Hiilidioksidipäästöt | |||||
Carfolio Calculated CO2 ? | 352.41 g/km | ||||
VED-kaista (UK) | |||||
CO2 Effizienz (DE) | |||||
alusta | |||||
Moottorin asento | edessä | ||||
moottori. layout | pitkittäissuuntainen | ||||
Vetopyörät | takaveto | ||||
Vääntömomentin jako | N/A | ||||
Ohjaus | |||||
kääntyy lukkoon-lukkoon | 3.030 | ||||
Kääntöympyrä | |||||
Etujousitus | I.DW.CS.ARB. | ||||
Takajousitus | I.STA.CS.ARB. | ||||
Pyöräkoko edessä | 7J x 15 H 2 | ||||
Pyöräkoko takana | 7J x 15 H 2 | ||||
Renkaat edessä | 215/65 VR 15 | ||||
Renkaat takana | 215/65 VR 15 | ||||
Jarrut eteen | VeDi/Di-Di-S-ABS | ||||
Etujarrujen halkaisija | 300 mm | ||||
Takajarrujen halkaisija | 279 mm | ||||
Jarrutettava alue | |||||
Vaihteisto | 4-vaihteinen automaattivaihteisto | ||||
Kärkipyörästön välityssuhde | 1 | ||||
Päällystön välityssuhde | 2.65 | ||||
Yleistä | |||||
Vaihteisto.com ID | 64229 | ||||
Tuotanto yhteensä | |||||
Mallikoodi | V 126 E 56 | ||||
Malliperhe | V 126 | ||||
RAC-luokitus | 46.2 | ||||
Vakuutusluokitus | Ei tietoa saatavilla | ||||
Veroluokitus | Ei tietoa saatavilla | ||||
1986 Mercedes-Benz 560 SEL lisätty ennen joulukuuta 1995. Viimeisin muutettu 19.06.2013. |