Paluu vuodelta 1969Edit
Neuvokas tappio New York Metsille vuoden 1969 World Seriesissä johti siihen, että Orioles jatkoi siitä, mihin se jäi vuonna 1969. Se avasi kauden viidellä voitolla ja voitti toisen peräkkäisen American League East -liigan mestaruuden lyömällä kesäkuussa New York Yankeesin haasteen takaisin. Se voitti 19 viimeisestä 22 ottelustaan ja päätti kautensa 108 voittoon, joka oli yksi voitto vähemmän kuin edellisenä vuonna.
Joukkue oli enimmäkseen sama kuin vuonna 1969. Aloittavat syöttäjät Mike Cuellar, Dave McNally ja Jim Palmer voittivat kukin vähintään 20 ottelua, ja veteraanipoppoo horjui harvoin. Puolustuksessa Brooks Robinson, keskikenttäpelaaja Paul Blair ja kakkospesämies Davey Johnson voittivat Gold Glovesin. Hyökkäyksessä ykköspesäpelaaja Boog Powell oli AL:n arvokkain pelaaja, joka johti joukkuetta 35 kunnarilla ja 114 RBI:llä. Don Buford ja Blair pääsivät edelleen pesille, ja Frank Robinson (.306, 25 kunnaria), Brooks Robinson (94 RBI:tä) ja Powell veivät ne edelleen kotiin. Elrod Hendricks johti catching platoonia, joka tuotti 17 kunnaria ja 74 RBI:tä, ja farmisysteemistä tullut ulkokenttäpelaaja Merv Rettenmund löi .322, 18 kunnaria ja 58 RBI:tä.
Paul Blairin loukkaantuminenTiedoksianto
Kauden alkupuolella koettiin raitistuttava hetki, kun Blair sai 31. toukokuuta Kalifornian Anaheimissa beanin. California Angelsin Ken Tatum heitti syöttöä, joka osui Blairia kasvoihin. Blair oli näennäisesti matkalla toiseen peräkkäiseen vahvaan kauteen saatuaan 26 kunnaria ja 76 RBI:tä vuonna 1969. Hän jätti kolme viikkoa väliin lyönnin jälkeen, palasi takaisin ja teki 18 kunnaria ja 65 RBI:tä, mutta hän tuotti harvoin yhtä hyvin loppu-uransa aikana, ja jotkut arvelivat, ettei hän ollut enää koskaan entisensä levyllä.
Moe Drabowskyn paluuMuutos
Yksi henkilöstömuutos vuodesta ’69 vuoteen ’70 oli Moe Drabowskyn paluu, maineikkaan keppostelijan helpottavan syöttäjän, joka oli hävinnyt Kansas City Royalsille laajennusdraftissa ennen kauden ’69 alkua. Hän oli nyt 34-vuotias ja lähellä uransa loppua, mutta hänet hankittiin takaisin kauden ’70 aikana, ja hän voitti neljä kuudesta ratkaisusta ja auttoi täyttämään veteraanien bullpenin.
Kauden sarjataulukkoEdit
AL East | W | L | Pct. | GB | Home | Road | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baltimore Orioles | 108 | 54 | 0.667 | – | 59-22 | 49-32 | |
New York Yankees | 93 | 69 | 0.574 | 15 | 53-28 | 40-41 | |
Boston Red Sox | 87 | 75 | 0.537 | 21 | 52-29 | 35-46 | |
Detroit Tigers | 79 | 83 | 0.488 | 29 | 42-39 | 37-44 | |
Cleveland Indians | 76 | 86 | 0.469 | 32 | 43-38 | 33-48 | |
Washington Senators | 70 | 92 | 0.432 | 38 | 40-41 | 30-51 | 30-51 |
Ennätys vs. vastustajatMuutos
1970 American Leaguen ennätykset
Lähteet: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | BAL | BOS | CAL | CWS | CLE | DET | KC | MIL | MIN | NYY | OAK | WSH | |||||||||||||||||||||
Baltimore | – | 13-5 | 7-5 | 9-3 | 14-4 | 11-7 | 12-0 | 7-5 | 5–7 | 11–7 | 7–5 | 12–6 | |||||||||||||||||||||
Boston | 5–13 | — | 5–7 | 8–4 | 12–6 | 9–9 | 7–5 | 5–7 | 7–5 | 10–8 | 7–5 | 12–6 | |||||||||||||||||||||
California | 5–7 | 7–5 | — | 12–6 | 6–6 | 6–6 | 10–8 | 12–6 | 8–10 | 5–7 | 8–10 | 7–5 | |||||||||||||||||||||
Chicago | 3–9 | 4–8 | 6–12 | — | 6–6 | 6–6 | 7–11 | 7–11 | 6–12 | 5–7 | 2–16 | 4–8 | |||||||||||||||||||||
Cleveland | 4–14 | 6–12 | 6–6 | 6–6 | — | 7–11 | 8–4 | 7–5 | 6–6 | 8–10 | 7–5 | 11–7 | |||||||||||||||||||||
Detroit | 7–11 | 9–9 | 6–6 | 6–6 | 11–7 | — | 6–6 | 8–4 | 4–8 | 7–11 | 6–6 | 9–9 | |||||||||||||||||||||
Kansas City | 0–12 | 5–7 | 8–10 | 11–7 | 4–8 | 6–6 | — | 12–6 | 5–13 | 1–11 | 7–11 | 6–6 | |||||||||||||||||||||
Milwaukee | 5–7 | 7–5 | 6–12 | 11–7 | 5–7 | 4–8 | 6–12 | — | 5–13 | 3–9–1 | 8–10 | 5–7 | |||||||||||||||||||||
Minnesota | 7–5 | 5–7 | 10–8 | 12–6 | 6–6 | 8–4 | 13–5 | 13–5 | — | 5–7 | 13–5 | 6–6 | |||||||||||||||||||||
New York | 7-11 | 8-10 | 7-5 | 7-5 | 10-8 | 11-7 | 11-1 | 9-3-1 | 7-5 | – | 6-6 | 10-8 | |||||||||||||||||||||
Oakland | 5-7 | 5-7 | 10-8 | 16-2 | 5-7 | 6-7 | 6-6 | 11-7 | 10-8 | 5-13 | 6-6 | – | 10-2 | ||||||||||||||||||||
Washington | 6-12 | 6-12 | 6-13 | 6-6 | 6-6 | – | 10-2 | ||||||||||||||||||||||||||
6-12 | 6-12 | 6-13 | 5-7 | 6-7 | 6-8-4 | 6-2 |
1970 Baltimore Orioles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roster | |||||||||
Pitchers
|
Catchers
Kenttäpelaajat
|
Outfielders
|
Manager
Valmentajat
|