Dark Souls III:n versio, katso Darkdrift (Dark Souls III). Dark Souls III -taidosta katso Darkdrift (taito).
Darkdrift on katana Dark Souls II:ssa.
In-Game Description
Grave Warden Agdaynen katana. Siinä on kristallinkirkas terä ja voimakas hyökkäys, joka viiltää vihollisen kilvet läpi. Tätä katanaa käytti alun perin se, joka antoi meille ensimmäisen kuoleman, ja se on edelleen epätäydellisesti olemassa tasojen välillä. Vaikutus: Kilven lävistävä (vahva hyökkäys)
Saatavuus
Saatavilla hautausmaanvartija Agdaynelta puhumalla hänelle Velstadtin tappamisen jälkeen, kuninkaallinen aegis ja kuninkaan sormuksen hankkiminen.
Voidaan myös ostaa kauppias Hag Melentialta 15 000 sielulla, jos pelaaja tappaa Agdaynen.
Ominaisuudet
Darkdrift on yllättävän voimakas ase, sillä se ei ole vain pelin kevyin katana, vaan sillä on myös ainutlaatuisia ominaisuuksia, joiden ansiosta se loistaa lähinnä PvP-taisteluissa, sillä sillä se aiheuttaa paljon enemmän vahinkoa kuin useimmat katanat (se pystyy jopa ylittämään Blacksteel Katanan), sillä on erittäin hyvät liikkeet ja sillä on ainutlaatuinen kyky lävistää kilvet käytettäessä kaksikätistä power attackia.
Sen ilmeisin kikka on kuitenkin se, että se on lähes läpinäkyvä, jolloin pelaajat voivat huijata vastustajia PvP-otteluissa ja iskeä heitä varoittamatta.
Näillä kyvyillä on kuitenkin hintansa, sillä Darkdriftillä on yksi huonoimmista kestävyyksistä kaikista aseista, mikä rajoittaa sen elinkelpoisuutta vain PvP-suuntautuneena aseena, sillä on myös vähiten vastavoimaa, se tekee vähiten poise-vahinkoa koko aseluokasta, ja sillä on toiseksi korkein näppäryysvaatimus käytettäväksi.
Johtuen sen harhaanjohtavan matalista skaalautuvuusbonuksista, Darkdrift hyötyy suuresti infuusiosta.
Kaiken kaikkiaan tämä on erinomainen niche-ase, joka on tehty nimenomaan PvP:tä varten.
Huomautuksia
- Tämän aseen alhaisen kestävyyden vuoksi on suositeltavaa käyttää tukevaa rystysrengasta, jotta ase ei rikkoontuisi pitkittyneissä PvE-taisteluissa.
- On syytä korostaa, että terä tulee paljon näkyvämmäksi, kun siihen käytetään/laitetaan buffia, koska vaikutus peittää sen visuaalisesti. Lisäksi, jos sitä käyttävä pelaaja hyökkää muiden pelaajien kimppuun, olisi viisasta käyttää Elävien Sormusta, sillä se poistaa kaiken auran, joka peittää pelaajan ja aseen.
- Tämän aseen kilven lävistyskyvyn vuoksi olisi viisasta infusoida tämä ase.
Moveset
Attack | Description |
---|---|
Yksikätinen Heikko hyökkäys |
Nopea, vuorotteleva, diagonaalinen viilto oikealta vasemmalle. |
Yksikätinen Kova hyökkäys |
Puukotusliike suurella aloitusviiveellä, jota seuraa vaakasuora viilto. |
Kaksikätinen heikko hyökkäys |
Vaihtuvat diagonaaliset viillot. |
Kaksikätinen Vahva hyökkäys |
Alaspäin suuntautuva diagonaalinen viilto, jota seuraa ylhäältä tuleva alaspäin suuntautuva viilto. |
Hyppyhyökkäys | Hyppäävä pystysuora isku. |
Juoksuhyökkäys | Erittäin nopea, keuhkoihin suuntautuva lyönti, jolla on lyhyt kantama ja kohtuullinen vahinko, mutta pieni osumalaatikko. |
Pyörähdyshyökkäys | 1880°:n kulmainen vaakasuuntainen isku. |
Power Stance Weak Attack | Rinnakkainen viilto vasemmalta oikealle, jota seuraa viisto viilto oikealta vasemmalle. |
Power Stance Strong Attack | X:n muotoinen viilto, jota seuraa toinen. |
Vartiomurto | Vakiovartiomurto. |
Off-handed Heikko hyökkäys |
Vaihtuvat diagonaaliviillot vasemmalta oikealle. |
Off-handed Kova hyökkäys |
Kova pistohyökkäys, jolla on pieni kantama ja kohtuullinen vahinko, mutta pieni hitbox. |
Päivitykset
Vakiovariaatio | Hyökkäysarvot | Bonus | Vahingonvähennys | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darkdrift | 130 | – | – | – | – | – | – | – | – | C | Darkdrift +1 (Titanite Shard ×1) | 143 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | C | – | – | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Darkdrift +2 (Titanite Shard ×2) | 156 | – | – | – | – | – | – | – | – | B | – | 169 | – | – | – | – | – | – | – | – | B | – | – | – | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Pimeä ajelehtiminen +4 (L. Titanite Shard ×1) | 182 | – | – | – | – | – | – | – | – | B | – | – | – | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||
Pimeä ajelehtiminen +5 (L. Titanite Shard ×2) | 195 | – | – | – | – | – | – | – | – | B | – | – | – | 208 | – | – | – | – | – | – | – | – | B | – | – | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Darkdrift +7 (Titanite Chunk ×1) | 221 | – | – | – | – | – | – | – | – | B | – | – | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||
Darkdrift +8 (Titanite Chunk ×2) | 234 | – | – | – | – | – | – | – | – | A | – | – | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||
Darkdrift +9 (Titanite Chunk ×3) | 247 | – | – | – | – | – | – | – | – | A | – | – | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||
Darkdrift +10 (Titanite Slab ×1) | 260 | – | – | – | – | – | – | – | – | A | – | – | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Galleria
Lisää kuva tähän galleriaan
Videot
Berserker Blade – Bewitched Alonne Sword – Blacksteel Katana – Chaos Blade – Darkdrift – Manslayer
Uchigatana – Washing Pole