Tältä sivulta löydät vuoden 2019 lainarajat kaikissa Floridan piirikunnissa sekä tavanomaisissa Conforming- että FHA-kiinnitysluokissa. Kaikki asuntolainat, jotka ylittävät alla luetellut enimmäiskokorajat, katsotaan jumbo-kiinnityksiksi. Conforming-luokka on esitetty alla. FHA-taulukko on alempana sivulla.
2019 Conforming Loan Limits for Florida
Marraskuussa 2018 liittovaltion asuntoviranomaiset ilmoittivat korottavansa Floridan lainarajoja vuodelle 2019 vastauksena asuntojen arvojen nousuun. Tämä taulukko on täysin päivitetty sisältämään nämä tarkistetut / korkeammat rajat.
Useimmissa Floridan kreivikunnissa vuoden 2019 vaatimustenmukainen lainaraja nousi 484 350 dollariin (omakotitalon oston osalta). Tämä on ”perusraja”, jota käytetään useimmissa piirikunnissa eri puolilla Yhdysvaltoja. Yksi poikkeus on Floridan Monroen piirikunta. Siinä piirikunnassa vuoden 2019 FHA-lainaraja pysyy 529 000 dollarissa.
County | 1-Unit | 2-Unit | 3-Unit | 4-Unit |
---|---|---|---|---|
Monroe | $529,000 | $677,200 | $818,600 | $1,017,300 |
Kaikki muut FL:n piirikunnat | $484,350 | $620,200 | $749,650 | $931,600 |
Huom: Sarakkeessa ”1-asunto” tarkoitetaan tavallista omakotitaloa. Sarake ”2-unit” koskee paritalotyyppisiä kiinteistöjä ja niin edelleen.
Se on syytä toistaa: Floridan omakotitalon vuoden 2019 mukainen lainaraja on 484 350 dollaria kaikissa maakunnissa Monroeta lukuun ottamatta. Kyseisessä piirikunnassa on korkeammat rajat johtuen alueen korkeammista asuntojen arvoista. Nämä ovat enimmäislainakoot conforming-luokassa, jota Freddie Mac ja Fannie Mae käyttävät. FHA:n lainarajat löytyvät seuraavasta osiosta.
Floridan FHA-rajat piirikunnittain
Federal Housing Administration (FHA) tarjoaa kiinnitysvakuutusohjelmaa, joka on tarkoitettu pieni- ja keskituloisille lainanottajille, jotka etsivät kohtuuhintaista asuntoa. Tämän ohjelman lainarajat vaihtelevat piirikunnittain. Useimmissa Floridan piirikunnissa FHA:n vuoden 2019 lainaraja on 314 827 dollaria omakotitalolle. Muutamissa piirikunnissa raja on tätä korkeampi. Monroen piirikunnassa on korkein FHA-raja omakotitalon ostoon, 529 000 dollaria.
Tässä on täydellinen luettelo Floridan piirikuntien vuoden 2019 FHA-lainarajoista:
County | 1-Family | 2-Family | 3-Family | 4-Family |
ALACHUA | $314,827 | $403,125 | $487,250 | $605,525 |
BAKER | $358,800 | $459,300 | $555,200 | $690,000 |
BAY | $314,827 | 403,125 | 487,250 | 605,525 |
BRADFORD | 314,827 | 403,125 | 487,250 | 605,525 |
BREVARD | $314,827 | $403,125 | $487,250 | $605,525 |
BROWARD | 356,500 | 456,350 | 551,650 | 685$,550 |
CALHOUN | $314,827 | $403,125 | $487,250 | $605,525 |
CHARLOTTE | $314,827 | $403,125 | $487,250 | $605,525 |
CITRUS | $314,827 | $403,125 | 487,250 | 605,525 |
SAVI | 358,800 | 459$,300 | $555,200 | $690,000 |
COLLIER | $450,800 | $577,100 | $697,600 | $866,950 |
COLUMBIA | $314,827 | 403,125 | 487,250 | 605,525 |
DESOTO | 314$,827 | $403,125 | $487,250 | $605,525 |
DIXIE | $314,827 | $403,125 | $487,250 | $605,525 |
DUVAL | $358,800 | $459,300 | $555,200 | $690,000 |
ESCAMBIA | $314,827 | 403,125 | 487,250 | 605,525 |
FLAGLER | 314,827 | 403,125 | 487,250 | 605,525 |
FRANKLIN | $314,827 | $403,125 | $487,250 | $605,525 |
GADSDEN | $314,827 | $403,125 | $487,250 | $605,525 |
GILCHRIST | $314,827 | $403,125 | $487,250 | $605,525 |
GLADES | $314,827 | $403,125 | $487,250 | $605,525 |
LAHTI | $314,827 | $403,125 | $487,250 | $605,525 |
HAMILTON | $314,827 | $403,125 | $487,250 | $605,525 |
HARDEE | $314,827 | 403,125 | 487,250 | 605,525 |
HENDRY | 314$,827 | 403,125 | 487,250 | 605,525 |
HERNANDO | 314$,827 | 403,125 | 487,250 | 605,525 |
HIGHLANDS | 314$,827 | $403,125 | $487,250 | $605,525 |
HILLSBOROUGH | $314,827 | $403,125 | $487,250 | $605,525 |
HOLMES | $314,827 | $403,125 | $487,250 | $605,525 |
INDIAN RIVER | $314,827 | $403,125 | $487,250 | $605,525 |
JACKSON | $314,827 | $403,125 | $487,250 | $605,525 |
JEFFERSON | $314,827 | $403,125 | $487,250 | $605,525 |
LAFAYETTE | $314,827 | 403,125 | 487,250 | 605,525 |
LAKE | 314,827 | 403,125 | 487,250 | 605,525 |
LEE | 314,827 | $403,125 | $487,250 | $605,525 |
LEON | $314,827 | 403,125 | 487,250 | 605,525 |
LEVY | 314$,827 | 403,125 | 487,250 | 605,525 |
VAPAUS | 314$,827 | $403,125 | $487,250 | $605,525 |
MADISON | $314,827 | $403,125 | $487,250 | $605,525 |
MANATEE | $320,850 | $410,750 | $496,500 | $617,000 |
MARION | $314,827 | $403,125 | $487,250 | $605,525 |
MARTIN | $327,750 | $419,550 | $507,150 | $630,300 |
MIAMI-DADE | $356,500 | $456,350 | $551,650 | $685,550 |
MONROE | $529,000 | $677,200 | 818,600 | 1,017,300 |
NASSAU | 358,800 | 459$,300 | $555,200 | $690,000 |
OKALOOSA | $370,300 | $474,050 | $573,000 | $712,100 |
OKEECHOBEE | $314,827 | 403,125 | 487,250 | 605,525 |
ORANSSI | 314$,827 | 403,125 | 487,250 | 605,525 |
OSCEOLA | 314$,827 | 403,125 | 487,250 | 605,525 |
PALM BEACH | 356,500 | 456,350 | 551,650 | 685$,550 |
PASCO | $314,827 | $403,125 | $487,250 | $605,525 |
PINELLAT | $314,827 | $403,125 | $487,250 | $605,525 |
POLK | $314,827 | $403,125 | $487,250 | $605,525 |
PUTNAM | $314,827 | $403,125 | $487,250 | $605,525 |
SANTA ROSA | $314,827 | $403,125 | $487,250 | $605,525 |
SARASOTA | $320,850 | $410,750 | $496,500 | $617,000 |
SEMINOLE | $314,827 | $403,125 | $487,250 | $605,525 |
ST. JOHNS | $358,800 | $459,300 | $555,200 | $690,000 |
ST. LUCIE | 327,750$ | 419,550$ | 507,150$ | 630,300$ |
SUMTER | 314$,827 | 403,125 | 487,250 | 605,525 |
SUWANNEE | 314$,827 | 403,125 | 487,250 | 605,525 |
TAYLOR | 314,827 | 403,125 | $487,250 | $605,525 |
UNION | $314,827 | $403,125 | $487,250 | $605,525 |
VOLUSIA | $314,827 | $403,125 | $487,250 | $605,525 |
WAKULLA | $314,827 | $403,125 | $487,250 | $605,525 |
WALTON | 370,300 | 474,050 | 573,000 | 712$,100 |
WASHINGTON | 314,827 | 403,125 | 487,250 | 605,525 |
Lähde: Department of Housing and Urban Development (HUD)
HUD:n mukaan edellä esitetyt Floridan FHA-rajat ovat voimassa 31. joulukuuta 2019 saakka. Niitä tarkistetaan vuosittain, ja joissakin tapauksissa niitä muutetaan vuodesta toiseen, jotta ne pysyisivät asuntojen hintojen nousun mukana.
FHA-vakuutettujen asuntolainojen enimmäislainakoot perustuvat prosentuaaliseen osuuteen Floridan vaatimustenmukaisista rajoista (jotka on esitetty tämän sivun yläosassa). Conforming-rajat perustuvat asuntojen keski- ja mediaanihintoihin. Näin ollen myös liittovaltion asuntohallinnon lainojen enimmäismäärät perustuvat kunkin piirikunnan kotien arvoihin. Tämän vuoksi rajat ovat yleensä korkeammat niissä kaupungeissa ja piirikunnissa, joissa on kalliimmat kiinteistömarkkinat.
Disclaimer: Kaikki yllä esitetyt Floridan vuoden 2019 lainarajat on saatu virallisista viranomaislähteistä. Yhdenmukaiset enimmäismäärät saatiin Federal Housing Finance Agencyn verkkosivuilta (www.FHFA.gov). FHA-rajat saatiin Asunto- ja kaupunkikehitysministeriön verkkosivustolta (www.HUD.gov). Emme anna mitään takeita tällä sivulla olevien tietojen paikkansapitävyydestä. Ajantasaisimmat ja luotettavimmat saatavilla olevat tiedot löytyvät edellä mainituista virallisista lähteistä.