Kun valmistaudut standardoituihin kokeisiin, haluat muun muassa tietää, mikä on SAT-pistemäärän keskiarvo ja miten oma pistemääräsi vertautuu siihen. Mutta kun puhumme keskimääräisestä SAT-pistemäärästä, on niin monta eri pistemäärää. Tämä johtuu siitä, että on olemassa kansallinen keskiarvo, osavaltiokohtainen keskiarvo ja jopa sen korkeakoulun keskiarvo, johon olet hakemassa. Voit jopa selvittää, mikä on oman etnisyytesi tai sukupuolesi keskimääräinen SAT-pistemäärä!
Mikä on keskimääräinen SAT-pistemäärä kansallisella tasolla?
Aloitetaan puhumalla siitä, mikä on maan keskimääräinen SAT-pistemäärä. Koska SAT on uudistettu, käytämme pisteet uudella 1600 asteikolla vanhan 2400 asteikon sijaan. Jos sinulla on pisteitä 2400-asteikolla ja haluat tietää, miten verrataan, käytä tätä SAT-pistemuunninta saadaksesi selville pistemääräsi 1600-asteikolla.
Kun College Board arvioi valtakunnallisia keskiarvoja, se keskittyy kaikkiin 11. ja 12. luokan oppilaisiin, joita kutsutaan kansallisesti edustavaksi otokseksi (Nationally Representative Sample Percentiles), ja sen jälkeen korkeakouluihin tähtääviin 11. ja 12. luokan oppilaisiin, jotka luultavasti suorittavat SAT-testin viimeisen kerran, joita kutsutaan nimellä SAT-käyttäjäprosentti.
Kun tarkastellaan kansallisesti edustavaa otosta, keskimääräiset SAT-pisteet ovat:
- Evidence-Based Reading and Writing: 510
- Math: 510
- Composite: 1020
Ja sitten, kun tarkastelemme SAT-käyttäjäryhmää, SAT-pisteiden keskiarvot ovat:
- Evidence-Based Reading and Writing: 543
- Matematiikka: 541
- Composite: 1083
Periaatteessa haluat vähintään 1100 pistettä päästäksesi kansallisen keskiarvon yläpuolelle. SAT:ssa; mitä korkeampi pistemäärä, sitä parempi.
Mikä on keskimääräinen SAT-pistemäärä osavaltiotasolla?
Jos olet utelias, miten pistemäärääsi verrataan muuhun osavaltioosi, katso alla olevaa taulukkoa! Nämä pisteet ovat edelleen 2400-asteikolla, joten olen myös muuntanut ne uuteen 1600-asteikon vastaavaan arvoon.
State | Reading | Math | Writing | Total | New SAT | ||||
Alabama | 557 | 551 | 543 | 1651 | 1190 | ||||
Alaska | 485 | 479 | 460 | 1424 | 1040 | ||||
Arizona | 528 | 532 | 505 | 1565 | 1130 | ||||
Arkansas | 570 | 569 | 553 | 1692 | 1210 | ||||
Kalifornia | 491 | 500 | 485 | 1476 | 1070 | ||||
Colorado | 587 | 589 | 571 | 1747 | 1250 | ||||
Connecticut | 500 | 500 | 497 | 1497 | 1090 | ||||
Delaware | 458 | 453 | 440 | 1351 | 990 | ||||
Columbiankoillisdemokratia | 433 | 433 | 419 | 1285 | 950 | ||||
Florida | 481 | 475 | 462 | 1419 | 1040 | ||||
Georgia | 493 | 490 | 476 | 1459 | 1070 | ||||
Hawaii | 491 | 511 | 476 | 1478 | 1080 | ||||
Idaho | 465 | 453 | 446 | 1364 | 1000 | ||||
Illinois | 605 | 622 | 592 | 1819 | 1300 | ||||
Indiana | 496 | 499 | 477 | 1472 | 1070 | ||||
Iowa | 602 | 611 | 572 | 1785 | 1270 | ||||
Kansas | 594 | 604 | 571 | 1769 | 1260 | ||||
Kentucky | 604 | 599 | 586 | 1789 | 1280 | ||||
Louisiana | 584 | 577 | 571 | 1732 | 1240 | ||||
Maine | 486 | 485 | 472 | 1443 | 1050 | ||||
Marylandin osavaltiossa | 490 | 490 | 476 | 1456 | 1060 | ||||
Massachusetts | 517 | 530 | 506 | 1553 | 1120 | ||||
Michigan | 594 | 608 | 581 | 1783 | 1270 | ||||
Minnesota | 607 | 620 | 588 | 1815 | 1290 | ||||
Mississippi | 595 | 584 | 585 | 1764 | 1260 | ||||
Missouri | 605 | 608 | 589 | 1802 | 1280 | ||||
Montana | 565 | 565 | 565565 | 558 | 539 | 509 | 488 | 1508 | 1100 |
New Hampshire | 527 | 531 | 510 | 1568 | 1140 | ||||
New Jersey | 495 | 514 | 492 | 1501 | 1090 | ||||
New Mexico | 553 | 545 | 525 | 1623 | 1170 | ||||
New York | 489 | 501 | 477 | 1467 | 1070 | ||||
North Carolina | 502 | 508 | 475 | 1485 | 1080 | ||||
North Dakota | 585 | 594 | 560 | 1739 | 1240 | ||||
Ohio | 556 | 563 | 534 | 1653 | 1190 | ||||
Oklahoma | 582 | 573 | 553 | 1708 | 1230 | ||||
Oregon | 525 | 520 | 500 | 1545 | 1120 | ||||
500 | 506 | 480 | 1486 | 1090 | |||||
Rhode Island | 490 | 491 | 480 | 1461 | 1070 | ||||
Etelä-Carolina | 494 | 493 | 471 | 1458 | 1070 | ||||
Etelä-Dakota | 586 | 581 | 558 | 1725 | 1240 | ||||
Tennessee | 586 | 582 | 571 | 1739 | 1240 | ||||
Texas | 466 | 478 | 449 | 1393 | 1020 | ||||
Utah | 579 | 579 | 558 | 1716 | 1230 | ||||
Vermont | 520 | 520 | 501 | 1541 | 1120 | ||||
Virginia | 520 | 517 | 498 | 1535 | 1120 | ||||
Washington | 501 | 506 | 481 | 1488 | 1090 | ||||
West Virginia | 525 | 511 | 502 | 1538 | 1120 | ||||
Wisconsin | 605 | 618 | 588 | 1811 | 1290 | ||||
Wyoming | 603 | 600 | 587 | 1790 | 1280 |
Lähde: Wisconsin, Wisconsin, Wisconsin, Wisconsin, Wisconsin, Wisconsin, Wisconsin, Wisconsin, Wisconsin, Wisconsin, Wisconsin, Wisconsin ja New York: College Board
What SAT Score Do You Need for College?
Voidaksesi vastata tähän, sinun täytyy itse asiassa kysyä itseltäsi, mikä on hyväksyttyjen opiskelijoiden keskimääräinen SAT-pistemäärä korkeakouluihin, joihin olen hakemassa. Jotkut korkeakoulut tarjoavat vähimmäispistemäärän, jotta ne voidaan ottaa huomioon, mutta sinun on katsottava, millaisilla pistemäärillä opiskelijat pääsevät haluamiisi kouluihin. Kun tiedät sen, sinun kannattaa alkaa valmistautua kokeisiin varmistaaksesi, että saat vähintään tämän keskimääräisen pistemäärän, varsinkin jos haet Harvardin tai Stanfordin kaltaisia kilpailukykyisiä kouluja.
Oletko jo tehnyt kokeen etkä ole varma, mihin korkeakouluihin voit päästä pistemäärälläsi? Työskentele college-konsultin kanssa, joka auttaa sinua tunnistamaan, mitkä koulut ovat sinulle sopivia, ja varmistamaan, että sinulla on kaikki tarvittava, jotta voit lähettää upean hakemuksen. Tämä on erityisen hyödyllistä, jos et ole varma, mihin collegeen haluat mennä, tai jos tunnet olevasi hukkua siihen, kuinka monta vaihtoehtoa on tarjolla. Ei ole mitään väärää siinä, että saat hieman apua opintohakemusmatkallasi. Itse asiassa suosittelen sitä.
Nyt kun tiedät, mikä on keskimääräinen SAT-pistemäärä kansallisella tasolla, osavaltiotasolla ja millä SAT-pistemäärällä pääset collegeen, voit valmistautua kunnolla saadaksesi itsesi unelmiesi collegeen! Muista, että vaikka kansalliset ja osavaltiokohtaiset keskiarvot ovat hyviä tietoja, tärkeintä on tietää, mikä on niiden opiskelijoiden keskimääräinen SAT-pistemäärä, jotka hyväksytään korkeakouluihin, joihin olet hakemassa. Tämä keskiarvo auttaa sinua arvioimaan mahdollisuuksiasi tulla hyväksytyksi ja auttaa sinua päättämään, tarvitseeko sinun suorittaa SAT-koe uudelleen.