Esittely voittoa tavoittelemattoman organisaation tilikarttaan
Voittoa tavoittelemattoman organisaation tilikartta eroaa tavanomaisesta liiketoiminnasta siinä, että taseesta käytetään nimitystä tase, tuloslaskelmasta käytetään nimitystä toimintakertomus tai tuloslaskelma, ja koska voittoa tavoittelematonta organisaatiota hallinnoivat edunvalvojat eikä sillä ole omistajia, kirjanpidon oman pääoman puoli korvataan termillä netto-omaisuusasteet tai -varat.
Tilikartta, josta joskus käytetään lyhennettä COA, on luettelo kaikista pääkirjanpidosta löytyvistä tilien nimistä, joille on annettu tilikoodi (tilikarttanumerot).
Tilikartta yksinkertaisesti määrittää tilijärjestelmän rakenteen siten, että kaikki samankaltaiset tilit on ryhmitelty yhteen. Esimerkiksi taseen käyttöomaisuuskirjanpidon tileillä voi olla koodit 1600:sta alkaen tai tulotileillä voi olla koodit 4000:sta alkaen.
Yksinkertaisen rakenteen ansiosta tilit on helppo tunnistaa ja se auttaa tapahtumien kirjaamisessa sekä koetaseen ja tilinpäätöksen laatimisessa. Yleensä on parasta käyttää numeroita tilikoodeina, koska tämä nopeuttaa tapahtumien syöttämistä, kun voidaan käyttää numeronäppäimistöä.
Miltä voittoa tavoittelemattoman organisaation tilikartan pitäisi näyttää?
Voittoa tavoittelemattoman organisaation tilikartta olisi jaettava tase- ja tuloslaskelmaosioihin, joista kukin jaetaan sitten ryhmiin (esim. kassavarat, myyntisaamiset, tulot, menot jne.). Yleisesti ottaen eniten käytetyt tilit tulisi pitää lähellä kunkin ryhmän yläosaa.
Esimerkki voittoa tavoittelemattoman toiminnan tilikartasta on esitetty alla olevassa interaktiivisessa taulukossa.
Voittoa tavoittelemattoman toiminnan tilikarttaopas ja -avain
- Tilin nimi: Tilin nimi pääkirjanpidossa
- FS: Tilinpäätös, jossa tili esiintyy
- SFP: Rahoituslaskelma
- SA: Toimintakertomus:
- Konserni: Tilin tyyppi.
- Koodi: Ehdotettu tilikoodi tilille
Tilin nimi | FS | Ryhmä | Koodi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pankkikassa | SFP | Kassa | 1010 | ||||||
Kassakassa | SFP | Kassa | 1040 | ||||||
Säästöt & Lyhyet | SFP | Kassa | 1070 | ||||||
Tilinpäätöstietojen valvonta | SFP | Tilinpäätöstietojen valvonta | SFP | Tilinpäätöstietojen hallinta | 1110 | ||||
Epäselvien saamisten arvonalennus | SFP | Tilisaamiset | 1115 | ||||||
Ennalta maksetut kulut | SFP | Muut saamiset | 1450 | ||||||
Tulojen siirtosaamiset | SFP | Muut saamiset | 1460 | ||||||
Sijoitukset | SFP | SFP | Sijoitukset | 1580 | |||||
Parannukset | SFP | Kiinteät käyttöomaisuushyödykkeet | 1630 | ||||||
Kalusteet, kalusteet, ja kalusto | SFP | Kiinteät käyttöomaisuushyödykkeet | 1640 | ||||||
Accum amortum – vuokrakäytössä oleva omaisuus | SFP | Kertyneet poistot | 1735 | ||||||
Kertyneet poistot – ff & e | SFP | Poistot | Kertyneet poistot | 1745 | |||||
Velat | SFP | Velat | 2010 | ||||||
Velat | SFP | Velat | SFP | Velat. velat | 2150 | ||||
Tulojen siirtovelat | SFP | Tulojen siirtovelat | 2310 | ||||||
Lyhytaikaiset-Lyhytaikaiset velat – muut | SFP | Lyhytaikaiset velat – muut | SFP | Lyhytaikaiset velat – muut | Lyhytaikaiset velat – muut | Lyhytaikaiset velat – muut | Lyhytaikaiset velat – muut | Lyhytaik.Pitkäaikaiset velkakirjat & lainat | 2770 |
Vapaat nettovarat (rahastot) | SFP | Rahastot | 3010 | ||||||
Temp. Rajoitettu nettovarallisuus (rahastot) | SFP | Rahastot | 3110 | ||||||
Perm. Rajoitetut nettovarat (rahastot) | SFP | Rahastot | 3210 | ||||||
Lahjoitukset | SA | Suorat lahjoitustulot | 4010 | ||||||
Lahjoitukset | SA | Lahjoitetut tavarat &palvelutulot | 4110 | ||||||
Muut kuin julkisyhteisöjen avustukset | SA | Muut kuin julkiset avustukset tulot | 4230 | ||||||
varainhankinta | SA | Epäsuorat avustukset tulot | 4430 | ||||||
Hallituksen avustukset | SA | Hallituksen avustustulot | 4510 | ||||||
Ohjelmapalvelumaksut | SA | Ohjelmapalvelumaksut | Ohjelmapalvelumaksut | SA | Ohjelmapalvelumaksut-myyntiin liittyvät & maksut | 5180 | |||
Jäsenmaksut | SA | Maksutulot | 5210 | ||||||
Korot | |||||||||
Korot | |||||||||
Korot-säästöt/lyhennykset-Sijoitukset | SA | Sijoitustulot | 5310 | ||||||
Muut tulot | SA | Tulot muista lähteistä | Tulot muista lähteistä | 5490 | |||||
Virkamiesten & johtajien palkat | SA | Palkat & liitännäiskulut | 7210 | ||||||
Palkat ja palkkiot palkat | SA | Palkat & liitännäiskulut | 7220 | ||||||
eläkekulut | SA | Palkat & liitännäiskulut | Palkat & liitännäiskulut | 7230 | |||||
Työsuhde-etuudet – ei eläke | SA | Palkkoihin & liittyvät kulut | 7240 | ||||||
Palkkaverot, jne. | SA | Palkat & liitännäiskulut | 7250 | ||||||
Tilitoimistopalkkiot | SA | Sopimuspalvelut. kulut | 7520 | ||||||
Lainopilliset palkkiot | SA | Sopimuspalvelukulut | 7530 | ||||||
Professional Palkkiot – muut | SA | Sopimusperusteiset palvelukulut | 7540 | ||||||
Vuokra | SA | Tilat & Kalustokulut | 8210 | ||||||
Asumiskulut | SA | Tila & Kalustokulut | 8215 | ||||||
Yleishyödykkeet | SA | Tilojen & kalustokulut | 8220 | ||||||
Kaluston vuokraus & kunnossapito | SA | Tila & laitekulut | 8260 | ||||||
poistot | SA | Tila & kalustokulut | 8270 | ||||||
Poistot ja arvonalentumiset | SA | Tila & kalustokulut | 8270 | ||||||
Matkat | SA | Matkat & kokouskulut | 8310 | ||||||
Konferenssit, kokoukset, kokoukset | SA | Matkat & kokouskulut | 8320 | ||||||
Kulut | SA | muut kulut | 8510 | ||||||
Vakuutus | SA | Muut kulut | 8520 | ||||||
Jäsenmaksut | SA | Muut kulut | 8530 | ||||||
Henkilöstön kehittäminen | SA | Muut kulut | 8540 | ||||||
Tietokoneen ulkopuoliset palvelut | SA | SA | Muut kulut | 8560 | |||||
Mainontakulut | SA | Muut kulut | 8570 | ||||||
Muut kulut | |||||||||
Varaukset varaukset | SA | muut kulut | 8580 | ||||||
muut kulut | SA | muut kulut | 8590 | ||||||
Tappiolliset velat | SA | Liiketoiminnan kulut | 8610 | ||||||
Myyntiverot | SA | Liiketoiminnan kulut | Liiketoiminnan kulut | 8620 | |||||
Myyntiverot – muut | SA | Liiketoiminnan kulut | 8650 |
Huomaa, miten kukin tilikartan tili luokitellaan voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen tilikartan tilikohtaisesti taseeseen tai taseeseen ja sen jälkeen luokitellaan sen jälkeen tarkemmin johonkin ryhmään, kuten vaikkapa muut varat. Tilien nimet riippuvat yritystyypistäsi, mutta luokittelun ja ryhmittelyn tulisi olla samankaltainen kuin yllä olevassa taulukossa.
Kun jaat tilikoodeja (tilikartan numeroita), älä unohda jättää voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen tilikarttaan tilaa lisätileille ja -koodeille, jotka voidaan lisätä ryhmään myöhemmin. Esimerkiksi tulokoodit kulkevat 4000:sta 5999:ään, joten tilaa on runsaasti uusien tuloluokkien sisällyttämiseksi tarvittaessa.
About the Author
Valtuutettu kirjanpitäjä Michael Brown on Double Entry Bookkeepingin perustaja ja toimitusjohtaja. Hän on työskennellyt kirjanpitäjänä ja konsulttina yli 25 vuotta ja rakentanut rahoitusmalleja kaikenlaisille toimialoille. Hän on toiminut sekä pienten että keskisuurten yritysten talousjohtajana tai controllerina ja johtanut omia pienyrityksiä. Hän on toiminut johtajana ja tilintarkastajana Deloitten, neljän suuren tilitoimiston, palveluksessa, ja hänellä on tutkinto Loughboroughin yliopistosta.
9. joulukuuta 2019