1986 Mercedes-Benz 560 SEL spécifications
Langue
|
|||
Carrosserie | |||
---|---|---|---|
Type de carrosserie | 4 places berline/saloon | ||
Nombre de portes | 4 | ||
Designer | Bruno Sacco | ||
dimensions &poids | |||
mm | pouces | ||
Empattement | 3070 mm | 120.9 pouces | |
Piste/chapelle (avant) | 1555 mm | 61.2 pouces | |
Piste/chapelle (arrière) | 1527 mm | 60.1 pouces | |
La longueur | 5160 mm | 203.1 pouces | |
La largeur | 1820 mm | 71.7 pouces | |
Hauteur | 1446 mm | 56.9 pouces | |
Garde au sol | |||
rapport longueur:empattement | 1.68 | ||
Poids en ordre de marche | 1780 kg | 3924 lb | |
Poids à vide distribution | 56% avant | ||
Capacité du réservoir de carburant | 90 litres | 19.8 UK gal. | |
aérodynamique | |||
Coefficient de traînée | |||
Espace frontal | |||
CdA | |||
Moteur | |||
Type de moteur | essence à aspiration naturelle | ||
Constructeur du moteur | Mercedes-…Benz | ||
Code moteur | M 117 E 56 | ||
Cylindres | V 8 en V de 90° | ||
Capacité | 5.5 litre 5547 cc (338,499 cu in) |
||
Alésage × Course | 96,5 × 94,8 mm 3,8 × 3,73 in |
||
Rapport alésage/course | 1.02 | ||
Transmission des soupapes | simple arbre à cames en tête (SACT) 2 soupapes par cylindre 16 soupapes au total |
||
puissance maximale (DIN) |
300 PS (295.5 bhp) (220 kW) à 5000 tr/min |
||
Production spécifique (DIN) |
53,3 bhp/litre 0.87 bhp/cu in |
||
Couple maximum (DIN) |
455 Nm (336 ft-lb) (46,4 kgm) à 3750 tr/min |
||
Couple spécifique (DIN) |
82,03 Nm/litre 0.99 ft-lb/cu3 |
||
Construction du moteur | |||
cuvette | cuvette humide | ||
rapport de compression | 10 :1 | ||
Circuit de carburant | Injection Bosch KE-Jetronic | ||
pression effective moyenne au freinage | 1030.8 kPa (149.5 psi) | ||
Régime maximal | |||
roulements de vilebrequin | |||
Liquide de refroidissement du moteur | Eau | ||
Capacité unitaire | 693.38 cc | ||
Aspiration | Normal | ||
Compresseur | N/A | ||
Intercooler | Non | ||
Catalyseur | N | ||
performances | |||
Accélération 0-80km/h (50mph) | 5.5 s | ||
Accélération 0-60mph | 7.1 s | ||
Accélération 0-100km/h | |||
Accélération 0-160km/h (100mph) | |||
Quart de mille arrêté | 15.8 s | ||
Kilomètre arrêté | 28.4 s | ||
Vitesse maximale | 237 km/h (147 mph) | ||
Rapport puissance-poids | Plus c’est haut, mieux c’est168,32 PS/tonne (1000 kg) 0,17 PS/kg 123,79 kW/tonne (1000 kg) 0.12 kW/kg 166,01 ch/tonne (1000 kg) 166,01 ch/kg 0,07 ch/lb |
||
Rapport poids-puissance | Plus bas, c’est mieux8.08 kg/kW 13,49 lb/bhp |
||
Consommation de carburant | |||
Consommation de carburant | 10.5/12,7/16,8 l/100km 90 km/h / 120 km/h / urbain selon 80/1268/CEE | ||
consommation de carburant universelle (calculée à partir de ce qui précède) | |||
litres/100km | 10.5/12,7/16,8 l/100km 90kmph/120kmph/urbain | ||
km/litre | 9,5/7,9/6,0 km/l 90kmph/120kmph/urbain | ||
UK MPG | 26,9/22,2/16.8 UK MPG 90kmph/120kmph/urban | ||
US MPG | 22.4/18.5/14.0 US MPG 90kmph/120kmph/urban | ||
Émissions de dioxyde de carbone | |||
Carfolio CO2 calculé ? | 352.41 g/km | ||
Bande VED (UK) | |||
Effizienz CO2 (DE) | |||
châssis | |||
position du moteur | avant | ||
Moteur disposition | longitudinale | ||
Roues motrices | propulsion arrière | ||
Répartition du couple | N/A | ||
Direction | |||
Retourne de butée à butée | |||
3.030 | |||
Tour de piste | |||
Suspension avant | I.DW.CS.ARB. | ||
Suspension arrière | I.STA.CS.ARB. | ||
Taille des roues avant | 7J x 15 H 2 | ||
Taille des roues arrière | 7J x 15 H 2 | ||
Pneus avant | 215/65 VR 15 | ||
Pneus arrière | 215/65 VR 15 | ||
Freins F/R | VeDi/Di-S-ABS | ||
Diamètre du frein avant | 300 mm | ||
Diamètre du frein arrière | 279 mm | ||
Surface freinée | |||
Boîte de vitesses | 4 vitesses automatiques | ||
Rapport de vitesse supérieur | 1 | ||
Rapport de vitesse final | 2.65 | ||
général | |||
Carfolio.com ID | 64229 | ||
Production totale | |||
Code du modèle | V 126 E 56 | ||
Famille de modèles | V 126 | ||
Cote RAC | 46.2 | ||
Catégorie d’assurance | Aucune information disponible | ||
Bande d’impôt | Aucune information disponible | ||
Mercedes-Benz 560 SEL de 1986 ajoutée avant décembre 1995. Dernière modification 2013-06-19. |
.