Lexus
En 1983, un groupe d’ingénieurs, de concepteurs et de techniciens de Toyota se réunissent pour travailler sur une mission secrète. Sous le nom de code « Flagship One ou F1 », leur objectif était de créer la meilleure voiture de luxe au monde. Ils ont fixé des objectifs très irréalistes tels qu’une vitesse de pointe de 250 km/h, une consommation de carburant de 10,5 l/100 km et un niveau sonore de 60 décibels à 96 km/h. C’est plutôt agressif pour un véhicule, surtout à l’époque. Plutôt agressif pour un véhicule, surtout en 1983, alors que la technologie n’était pas encore au point. Six ans et un milliard de dollars plus tard, la limousine LS400 est présentée et la marque Lexus est lancée en Allemagne, le centre de marques de luxe établies de longue date comme BMW et Mercedes-Benz. Lexus allait faire sortir ces marques de leur complaisance en un rien de temps.
Jusqu’à ce moment-là, Toyota s’était principalement concentré sur les véhicules grand public mais l’équipe de développement de la LS avait une idée différente de ce que devait être une voiture de luxe. Après tout, ils avaient visité des manoirs, étaient montés à bord de yachts et même d’avions haut de gamme pour mieux comprendre ce qu’était le luxe afin de pouvoir répondre aux besoins et aux désirs des différents acheteurs. Ils sont même allés jusqu’à demander à un membre de l’équipe de porter plusieurs jeux de faux ongles afin de pouvoir évaluer comment accéder aux boutons du véhicule. La création de Lexus était une priorité pour Toyota car Honda était devenu la première entreprise japonaise à mettre en place une marque de luxe « Acura » en 1986 et ils réussissaient si bien que même Nissan a décidé de se lancer sur le marché des voitures de luxe avec Infiniti (par coïncidence la même année que Lexus).
Il y a eu de nombreux modèles différents depuis l’entrée initiale sur le marché, y compris le premier SUV de luxe hybride au monde, la limousine hybride LS600H 2008 pour Sir Paul McCartney, le cabriolet SC430 (la version la plus rapide de sa berline IS de taille moyenne qui visait carrément la BMW M3 et la Mercedes-Benz C63 AMG, mais qui était un peu moins chère). Il n’est pas surprenant que la réputation de qualité de Toyota soit devenue inhérente aux véhicules Lexus et que les modèles Lexus aient été en tête du classement de fiabilité de JD Powers pendant 6 années consécutives (partageant ce premier honneur avec Porsche).
Fait amusant:
Lexus emploie une équipe d’inspecteurs spécialisés en peinture pour examiner la peinture des véhicules Lexus. Ces inspecteurs doivent passer un examen spécial quatre fois par an pour s’assurer que leurs compétences restent à niveau.
Alors, comment la Lexus se compare-t-elle à sa plus proche concurrence ? Jetons-y un coup d’œil :
Spécifications | 2018 Lexus GS | 2018 Audi A6 | 2018 BMW Série 5 | Mercedes-Benz E-.Class | Vainqueur | |||
Economie de carburant Ville | 22 moa | 25 moa | N/A moa | 22 moa | Audi | |||
Économie de carburant sur autoroute | 32 mpq | 34 moa | N/A moa | 30 moa | Audi | |||
Classification EPA | Voitures de taille moyenne | .Voitures de taille moyenne | Voitures de taille moyenne | Voitures de taille moyenne | Voitures de taille moyenne | |||
Volume intérieur des passagers pi3) | 99 | 97.2 | 98,8 | Lexus | ||||
Jambes arrière intérieures (in) | 36,8 | 37,4 | 36.5 | 35.8 | Audi | |||
Chambre à tête avant intérieure (in) | 38 | 37.2 | 38.8 | 37.9 | BMW | |||
Capacité intérieure de passagers | 5 | 5 | 5 | |||||
Hauteur arrière intérieure (in) | 37.8 | 37.8 | 37.5 | 38.2 | Mercedes | |||
Jambes intérieures avant (in) | 42.3 | 41.3 | 41.4 | 41.3 | Lexus | |||
Empattement (in) | 112.2 | 114.6 | 117.1 | 115.7 | BMW | |||
Largeur, Max sans rétroviseurs (in) | 72.4 | 73.8 | 73.5 | 73.7 | Mercedes | |||
Petite garde au sol (in) | 5.1 | _ | _ | |||||
Longueur hors tout (in) | 192.1 | 194.2 | 194.6 | 193.8 | BMW | |||
Hauteur hors tout (po) | 57,3 | 57,8 | 58,4 | 57,8 | BMW | |||
Volume du coffre (pi3) | 18.4 | 14.1 | 14.5 | 13.1 | Lexus | |||
Disque – Avant (Oui ou Non ) | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||
Système de freinage ABS | 4 roues | 4-roues | .Roue | 4 Roues | 4 Roues | |||
Disque arrière (Oui ou Non ) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |||
Capacité du réservoir de carburant, Approx (gal) | 17.4 | 19,8 | 12,1 | 17,4 | Audi | |||
Diamètre de braquage – Bordure à bord (ft) | 34,8 | 39 | 39,5 | 38.1 | BMW | |||
Type de direction | Pignon à crémaillère | Pignon à crémaillère | Pignon à crémaillère | Pignon à crémaillère | Pignon à crémaillère | .Pignon | ||
Taille des pneus avant | P225/50VR17 | P 245/4 5HR18 | P24 5/45HR18 | P24 5/45HR18 | ||||
Taille du pneu arrière | P225/50VR1 7 | P 245/4 5HR18 | P24 5/45HR18 | P24 5/45HR18 | ||||
Poids à vide de base (lbs) | 3805 | 3858 | 4266 | 3792 | Mercedes | |||
Taille des roues arrière (in) | 17X 7.5 | 18X8 | 18X8 | 18X8 | ||||
Taille de la roue avant (in) | 17X 7.5 | 18X8 | 18X8 | 18X8 | ||||
Couple net SAE (S> RPM | 258 (5) 1650 | 273(5) 1600 | 273 (5)1300 | |||||
Cylindrée | 2.0 L/122 | 2.0 L/121 | 2.0 L/122 | 2.0 L/121 | ||||
SAE Puissance nette en chevaux RPM | 241 (5) 5800 | 252 (5) 5000 | 248 (5)4000 | 241 (5)5500 | ||||
Type de moteur | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Turbo à refroidissement intermédiaire sans plomb I-4 | Turbo à refroidissement intermédiaire gaz/électricité I-4 | Turbo à refroidissement intermédiaire sans plomb I-4 | ||||
Système d’alimentation | Porte/Injection directe | Injection directe d’essence | Injection directe d’essence | Injection directe d’essence | ||||
Économie de carburant Est.Combiné (MPG) | 26 | 28 | _ | |||||
EPA Fuel Econom y Est – Autoroute (MPG) | 32 | 34 | 29 | Audi | ||||
EPA Fuel Econom y Est – Ville (MPG) | 22 | 25 | _ | |||||
Dri vetrain | Roue motrice | Roue motrice | Roue avant Avant | Propulsion arrière | Propulsion arrière | |||
Transmission | Automatique avec BO | Automatique avec BO | Manuelle avec BO | Automatique avec BO | .manuelle à changement de vitesse avec DOD | Automatique avec DOD | Automatique avec DOD | |
Carrosserie | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | ||||
Type de suspension – Avant | Double bras triangulaire | Multibras | Double bras triangulaire | Multibras | ||||
Type de suspension – Arrière | Multibras | .Link | Multi-Link | Double Wishbone | Multi-Link | |||
Tonnes/an d’émissions de C02 @ 15K mi /an | 6.8 | 6,3 | – | 7,1 | Audi |
Comme vous pouvez le voir dans le tableau, la Lexus ne gagne pas toutes les catégories mais elle mène le peloton là où ça compte. Si vous utilisez les dimensions générales, la puissance, l’espace intérieur et le volume du coffre pour déterminer la valeur, alors la Lexus vous en donne le plus pour votre argent.