Identification
Nom (R)-1-phényléthanol Numéro d’accession DB04784 Description Non disponible Type Petite Molécule Groupes Structure expérimentale
Structures similaires
Structure pour (R)-.1-phényléthanol (DB04784)
×
Poids moyen : 122.1644
Monoisotopique : 122.073164942 Formule chimique C8H10O Synonymes
- (1R)-1-phényléthanol
- (R)-alpha-méthylbenzèneméthanol
- (R)-alpha-méthylbenzyl alcool
- (R)-α-méthylbenzèneméthanol
- (R)-α-méthylbenzyl alcool
Pharmacologie
.
Indication Non disponible Contre-indications &Mises en garde boîte noire
Pharmacodynamie Non disponible Mécanisme d’action
Cible | Actions | Organisme |
---|---|---|
UR-alcool déshydrogénase spécifique | Non disponible | Lactobacillus brevis |
Absorption Non disponible Volume de distribution Non disponible Liaison aux protéines Non disponible Métabolisme Non disponible Voie d’élimination Non disponible Demi-vie Non disponible Clearance Non disponiblevie non disponible Clairance non disponible Effets indésirables
Toxicité Non disponible Organismes affectés. Non disponible Voies d’administration Non disponible Effets pharmacogénomiques/ADRs Non disponible
Interactions
Interactions médicamenteuses
Non disponible Interactions alimentaires Non disponible
Catégories
Catégories de médicaments
Taxonomie chimiqueProvisé par Classyfire Description Ce composé appartient à la classe des composés organiques connus sous le nom de benzène et de dérivés substitués. Ce sont des composés aromatiques contenant un système de cycle monocyclique constitué de benzène. Royaume Composés organiques Super-classe Benzénoïdes Classe Benzène et dérivés substitués Sous-classe Non disponible Parent direct Benzène et dérivés substitués Parents alternatifs Alcools secondaires / Dérivés d’hydrocarbures / Alcools aromatiques Substituants Alcool / Alcool aromatique / Composé homomonocyclique aromatique / Dérivé d’hydrocarbure / Fraction benzénique monocyclique / Composé organique oxygéné / Composé organooxygéné / Alcool secondaire Cadre moléculaire Composés homomonocycliques aromatiques Descripteurs externes 1-phényléthanol (CHEBI :45616)
Identificateurs chimiques
UNII 36N222W94B Numéro CAS 1517-69-7 Clé InChI WAPNOHKVXSQRPX-SSDOTTSWSA-N InChI
Nom IUPAC
SMILES
Référence de synthèse
Leslie Chewter, » Method and apparatus for producing styrene by catalytic dehydration of 1-phenylethanol. » Brevet américain US20040044260, délivré le 04 mars 2004.
US20040044260 Références générales Non disponible Liens externes Composé PubChem 637516 Substance PubChem 46507442 ChemSpider 553122 ChEBI 45616 ChEMBL CHEMBL151062 ZINC ZINC000000896626 PDBe Ligand SS2 PDB Entries 1zjy / 1zjz / 1zk0
Essais cliniques
Essais cliniques
Pharmacoéconomie
Fabricants
Emballeurs
Formes posologiques Non disponibles Prix Non disponibles Brevets Non disponibles.
Propriétés
Etat Solide Propriétés Expérimentales
Propriété | Valeur | Source |
---|---|---|
point de fusion (°C) | 11-…Sep °C | PhysProp |
point d’ébullition (°C) | 98 °C à 2.00E+01 mm Hg | PhysProp |
solubilité dans l’eau | 1,47E+004 mg/L (à 25 °C) | KUHNE,R ET AL. (1995) |
logP | 1,42 | HANSCH,C ET AL. (1995) |
Propriétés prédites
Propriété | Valeur | Source |
---|---|---|
Solubilité dans l’eau | 15.5 mg/mL | ALOGUES |
logP | 1.58 | ALOGPS |
logP | 1,62 | ChemAxon |
logS | -0.9 | ALOGPS |
pKa (Acide le plus fort) | 14.81 | ChemAxon |
pKa (Basic le plus fort) | -2.9 | ChemAxon |
Charge physiologique | 0 | ChemAxon |
Compte des accepteurs d’hydrogène | 1 | ChemAxon |
Compte des donneurs d’hydrogène | 1 | ChemAxon |
Surface polaire | 20.23 Å2 | ChemAxon |
Compte de liaisons rotatives | 1 | ChemAxon |
Réfractivité | 37.29 m3-mol-1 | ChemAxon |
Polarisabilité | 13.7 Å3 | ChemAxon |
Nombre d’anneaux | 1 | ChemAxon |
Biodisponibilité | 1 | ChemAxon |
Règle de Cinq | Oui | ChemAxon |
Filtre à Chose | Non | ChemAxon |
Règle de Veber | Oui | ChemAxon |
MDR-like Rule | No | ChemAxon |
Caractéristiques ADMET prédites
Propriété | Valeur | Probabilité |
---|---|---|
Absorption intestinale humaine | + | 0.9959 |
Barrière du sang et du cerveau | + | 0.964 |
Caco-2 perméable | + | 0,9286 |
Substrat de la glycoprotéine P | Non-substrat | 0.7755 |
Inhibiteur de la glycoprotéine P I | Non-inhibiteur | 0.9714 |
Inhibiteur de la P-glycoprotéine II | Non-inhibiteur | 0,9849 |
Transporteur de cations organiques rénaux | Non-inhibiteur | 0.8798 |
Substrat deCYP450 2C9 | Non-substrat | 0.7539 |
CYP450 substrat 2D6 | Non-substrat | 0,9381 |
CYP450 substrat 3A4 | Non-substrat | 0.7857 |
CYP450 1A2 substrat | Non-inhibiteur | 0.6725 |
CYP450 2C9 inhibiteur | Non-inhibiteur | 0,9564 |
CYP450 2D6 inhibiteur | Non-inhibiteur | 0.9671 |
CYP450 2C19 inhibiteur | Non-inhibiteur | 0,8887 |
CYP450 3A4 inhibiteur | Non-inhibiteur | 0.9609 |
CYP450 promiscuité inhibitrice | La faible promiscuité inhibitrice du CYP | 0.8916 |
Test AMES | Non AMES toxique | 0,969 |
Carcinogénicité | Non-carcinogène | 0.522 |
Biodégradation | Facilement biodégradable | 0,733 |
Toxicité aiguë pour le rat | 2.1030 DL50, mol/kg | Sans objet |
Inhibition du hERG (prédicteur I) | Inhibiteur faible | 0.8937 |
inhibition hERG (prédicteur II) | Non-inhibiteur | 0,9584 |
Spectre
Spectre de masse (NIST) Non disponible Spectre
Spectre | Type de spectre | Clé splash |
---|---|---|
Spectre prédit GC-.MS Spectrum – GC-MS | Predicted GC-MS | Not Available |
Predicted MS/MS Spectrum – 10V, Positif (annoté) | Prévu LC-MS/MS | Non disponible |
Prévu Spectre MS/MS – 20V, Positif (annoté) | Prévu LC-MS/MS | Non disponible |
Spectre MS/MS prédit – 40V, Positif (annoté) | Prévu LC-MS/MS | Non disponible |
Spectre MS/MS prédit – 10V, Négatif (annoté) | Prévu LC-MS/MS | Non disponible |
Spectre MS/MS prédit – 20V, Négatif (annoté) | Prévu LC-MS/MS | Non disponible |
Spectre MS/MS prédit – 40V, Négatif (annoté) | Spectre prédit LC-MS/MS | Non disponible |
Cibles
- Schlieben NH, Niefind K, Muller J, Riebel B, Hummel W, Schomburg D : Les structures à résolution atomique de l’alcool déshydrogénase R-spécifique de Lactobacillus brevis fournissent les bases structurelles de sa spécificité de substrat et de cosubstrat. J Mol Biol. 17 juin 2005;349(4):801-13.
En savoir plus
Médicament créé le 11 septembre 2007 17:49 / Mis à jour le 12 juin 2020 16:52