1986 Mercedes-Benz 560 SEL műszaki adatok
Nyelv
|
|||
Karosszéria | |||
---|---|---|---|
Karosszéria típusa | 4/5 üléses szedán/szalon | ||
Ajtók száma | 4 | ||
Konstruktőr | Bruno Sacco | ||
méretek & súly | |||
mm | inches | ||
Keréktáv | 3070 mm | 120.9 hüvelyk | |
Lánctalp/profil (elöl) | 1555 mm | 61.2 hüvelyk | |
Lánctalp/profil (hátul) | 1527 mm | 60.1 hüvelyk | |
Hossz | 5160 mm | 203.1 hüvelyk | |
szélesség | 1820 mm | 71.7 hüvelyk | |
magasság | 1446 mm | 56.9 hüvelyk | |
Földtávolság | |||
hossz:tengelytáv arány | 1.68 | ||
Súly | 1780 kg | 3924 lb | |
Gyep. eloszlás | 56% elöl | ||
üzemanyagtartály kapacitása | 90 liter | 19.8 UK gal. | |
aerodinamika | |||
vonszolási együttható | |||
elülső terület | |||
CdA | |||
Motor | |||
Motor típusa | természetes szívó benzines | ||
Motorgyártó | Mercedes-Benz | ||
Motor kódja | M 117 E 56 | ||
Hengerek | V 8 90° V-ben | ||
Teljesítmény | 5.5 liter 5547 cc (338.499 cu in) |
||
Furat × löket | 96.5 × 94.8 mm 3.8 × 3.73 in |
||
Búr/löket arány | 1.02 | ||
Szelepvezérlés | egyfejű vezérműtengely (SOHC) 2 szelep hengerenként 16 szelep összesen |
||
maximális teljesítmény (DIN) |
300 LE (295.5 LE (220 kW) 5000 fordulat/percnél |
||
Különleges teljesítmény (DIN) |
53,3 LE/liter 0.87 LE/cm3 |
||
Maximális forgatónyomaték (DIN) |
455 Nm (336 ft-lb) (46.4 kgm) 3750 rpm |
||
Specifikus forgatónyomaték (DIN) |
82.03 Nm/liter 0.99 ft-lb/cu3 |
||
Motor felépítése | |||
szivattyús | nedves szivattyús | ||
sűrítési arány | 10:1 | ||
Üzemanyagrendszer | Bosch KE-Jetronic üzemanyag-befecskendezés | ||
bmep (átlagos fékhatású nyomás) | 1030.8 kPa (149.5 psi) | ||
maximális fordulatszám | |||
tengelycsapágyak | |||
Motor hűtőfolyadék | Víz | ||
Egységes kapacitás | 693.38 köbcentiméter | ||
Beszívás | Normál | ||
Kompresszor | N/A | ||
Belsőhűtő | Nincs | ||
Katalizátor | N | ||
teljesítmény | |||
gyorsulás 0-80km/h (50mph) | 5.5 s | ||
Begyorsulás 0-60mph | 7.1 s | ||
Begyorsulás 0-100km/h | |||
Begyorsulás 0-160km/h (100mph) | |||
Álló negyed mérföld | 15.8 s | ||
Álló kilométer | 28.4 s | ||
Maximális sebesség | 237 km/h (147 mph) | ||
Teljesítmény/tömeg arány | A nagyobb a jobb168,32 LE/tonna (1000 kg) 0,17 LE/kg 123,79 kW/tonna (1000 kg) 0.12 kW/kg 166,01 LE/tonna (1000 kg) 166,01 LE/kg 0,07 LE/lb |
||
Súly/teljesítmény arány | Az alacsonyabb jobb8.08 kg/kW 13.49 lb/bhp |
||
üzemanyag-fogyasztás | |||
Tüzelőanyag-fogyasztás | 10.5/12.7/16.8 l/100km 90 km/h / 120 km/h / városi 80/1268/EGK szerint | ||
egyetemes üzemanyag-fogyasztás (a fentiekből számítva) | |||
l/100km | 10.5/12.7/16.8 l/100km 90kmph/120kmph/urban | ||
km/liter | 9.5/7.9/6.0 km/l 90kmph/120kmph/urban | ||
UK MPG | 26.9/22.2/16.8 UK MPG 90kmph/120kmph/urban | ||
US MPG | 22.4/18.5/14.0 US MPG 90kmph/120kmph/urban | ||
Carbon dioxide emissions | |||
Carfolio Calculated CO2 ? | 352.41 g/km | ||
VED sáv (UK) | |||
CO2 Effizienz (DE) | |||
alváz | |||
Motor helyzete | elöl | ||
Motor. elrendezés | hosszanti | ||
meghajtott kerekek | hátsókerékhajtás | ||
nyomatékelosztás | N/A | ||
kormányzás | |||
fordult zár-zárra | 3.030 | ||
Kanyarkör | |||
Első felfüggesztés | I.DW.CS.ARB. | ||
Hátsó felfüggesztés | I.STA.CS.ARB. | ||
Kerékméret elöl | 7J x 15 H 2 | ||
Kerékméret hátul | 7J x 15 H 2 | ||
Felnik elöl | 215/65 VR 15 | ||
Felnik hátul | 215/65 VR 15 | ||
Fékek F/R | VeDi/Di-Di-S-ABS | ||
Fékátmérő elöl | 300 mm | ||
Fékátmérő hátul | 279 mm | ||
Fékezési terület | |||
Váltó | 4 sebességes automata | ||
Felső áttétel | 1 | ||
végáttétel | 2.65 | ||
általános | |||
Karosszéria.com ID | 64229 | ||
Termelés összesen | |||
Modell kód | V 126 E 56 | ||
Modellcsalád | V 126 | ||
RAC besorolás | 46.2 | ||
Biztosítási besorolás | Nincs információ | ||
Adózási sáv | Nincs információ | ||
1986 Mercedes-Benz 560 SEL hozzáadva 1995 decembere előtt. Mutolsó módosítás: 2013-06-19. |
.