2020 első féléve: a Volkswagen és a PSA csoport maradt a legnagyobb autógyártó Európában, a VW és a Renault a legkelendőbb autómárkák.
A 2020 első félévében a Volkswagen, a PSA és a Renault csoport maradt a legnagyobb autógyártó Európában. A Volkswagen, a Renault és a Peugeot hasonlóan ismét a három legkelendőbb autómárka volt Európában 2020 első hat hónapjában. A Mercedes-Benz és a BMW bekerült az első ötbe, míg a Ford és az Opel nagyon gyenge eladásokat produkált. 2020 első félévében minden európai autómárka eladásai gyengébbek voltak az egy évvel korábbihoz képest. Az új személygépkocsi-regisztrációk 2020 első félévében Európában (beleértve az EU-t, az EFTA-t és az Egyesült Királyságot) 39,5%-kal, 5 1010 669 autóra csökkentek.
European Car Market Statistics 2020: Január, február, március, április, május, június, július, augusztus, szeptember, október, november, december
A legkelendőbb autógyártók Európában 2020-ban (első félév)
Az ACEA által közzétett új személygépkocsi regisztrációs adatok szerint 2020 első felében a következő autógyártók voltak a legkelendőbbek Európában (beleértve az EU-t, az EFTA-t és az Egyesült Királyságot):
Gyártók és márkák | 2020 (HY) | 2019 (HY) | % 20/19 HY | ||||
TOTAL (EU + EFTA + UK) | 5,101,669 | 8,427,639 | -39.5 | ||||
VW Group | 1,314,672 | 2,057,741 | -36.1 | ||||
VOLKSWAGEN | 576,028 | 944,526 | -39.0 | ||||
SKODA | 278,290 | 398,559 | -30.2 | ||||
AUDI | 261,482 | 406,760 | -35.7 | ||||
SZÉK | 166,310 | 269,173 | -38.2 | ||||
PORSCHE | 30,184 | 35,590 | -15.2 | ||||
OTHERS2 | 2,378 | 3,133 | -24.1 | ||||
PSA Group | 754,969 | 1,383,534 | -45.4 | ||||
PEUGEOT | 316,366 | 527,587 | -40.0 | ||||
OPEL/VAUXHALL | 213,893 | 475,042 | -55.0 | ||||
CITROEN | 204,375 | 356,598 | -42.7 | ||||
DS | 20,335 | 24,307 | -16.3 | ||||
RENAULT csoport | 524,891 | 905,245 | -42.0 | ||||
RENAULT | 357,015 | 588,515 | -39.3 | ||||
DACIA | 166,183 | 311,800 | -46.7 | ||||
LADA | 1,146 | 2,356 | -51.4 | ||||
ALPINE | 547 | 2,574 | -78.7 | ||||
BMW Group | 356,647 | 537,742 | -33.7 | ||||
BMW | 286,023 | 429,167 | -33.4 | ||||
MINI | 70,624 | 108,575 | -35.0 | ||||
HYUNDAI csoport | 353,026 | 552,478 | -36.1 | ||||
KIA | 178,392 | 268,305 | -33.5 | ||||
HYUNDAI | 174,634 | 284,173 | -38.5 | ||||
DAIMLER | 305,820 | 491,799 | -37.8 | ||||
MERCEDES | 299,488 | 441,059 | -32.1 | ||||
SMART | 6,332 | 50,740 | -87.5 | ||||
TOYOTA Group | 299,819 | 415,939 | -27.9 | ||||
TOYOTA | 279,221 | 388,542 | -28.1 | ||||
LEXUS | 20,598 | 27,397 | -24.8 | ||||
FCA Group | 290,562 | 540,871 | -46.3 | ||||
FIAT | 210,017 | 380,877 | -44.9 | ||||
JEEP | 45,890 | 92,092 | -50.2 | ||||
LANCIA/CHRYSLER | 18,810 | 34,796 | -45.9 | ||||
ALFA ROMEO | 14,147 | 29,339 | -51.8 | ||||
MÁS3 | 1,698 | 3,767 | -54.9 | ||||
FORD | 273,520 | 510,761 | -46.4 | ||||
NISSAN | 126,992 | 216,977 | -41.5 | ||||
VOLVO CAR CORP. | 123,576 | 174,623 | -29.2 | ||||
JAGUAR LAND ROVER Group | 69,028 | 125,446 | -45.0 | ||||
LAND ROVER | 49,046 | 81,986 | -40.2 | ||||
JAGUAR | 19,982 | 43,460 | -54.0 | ||||
MAZDA | 59,090 | 124,748 | -52.6 | ||||
MITSUBISHI | 54,302 | 82,151 | -33. ACEA |
2 Benne van a Bentley, a Lamborghini és a Bugatti. 3 Beleértve a Dodge-ot és a Maseratit
A legkelendőbb autógyártók Európában 2020-ban (első félév)
A Volkswagen-csoport 2020 első félévében is könnyedén a legnagyobb autógyártó csoport maradt Európában. A csoport mind az öt legnagyobb márkája felülmúlta a szélesebb piacot, a jól kereső Porsche volt a legjobban teljesítő márka az idei év eddigi részében Európában.
A PSA csoport ezzel szemben többnyire veszített piaci részesedést, kivéve a kis DS márkát, amely a Porsche után a legjobban teljesítő márka volt az idei év eddigi részében. Az Opel / Vauxhall volt a legrosszabbul teljesítő nagy autómárka Európában 2020 első hat hónapjában.
A Renault csoport hasonlóan küzdött a dél-európai országok súlyos piacbezárása miatt. A Renault eladásai megfeleltek a piacnak, de a Dacia eladásai majdnem megfeleződtek. Az Alpine is küszködött, és kétséges, hogy önálló márkaként fennmaradna-e.
A BMW-csoport az FCA és a Hyundai elé lépett, a BMW és a Mini márkák eladásai egyaránt harmadával estek vissza. A Hyundai és a Kia is felülmúlta a piacot, de csak éppen hogy.
A Daimler csoport vegyes teljesítményt nyújtott, a Mercedes-Benz márka jól teljesített, de a Smart eladások 87%-kal csökkentek. Az elektromos autókért való kiáltás ellenére a Smart úgy tűnik, nem tudott autókat szállítani.
A Toyota csoport volt az egyetlen nagy autógyártó, amelynek eladásai 2020-ban eddig 30%-nál kisebb mértékben csökkentek Európában.
Az FCA csoport ezzel szemben a negyedikről a nyolcadik, a Ford pedig a hatodikról a kilencedik legnagyobb autógyártóvá csúszott vissza Európában. Az egyenként felsorolt kisebb autógyártók közül egyedül a Volvo teljesített jobban, mint a piac.
A legkelendőbb autómárkák Európában 2020-ban (első félév)
Az ACEA által közzétett új személygépkocsi-regisztrációs adatok szerint a következő tíz legkelendőbb autógyártó és márka volt Európában (beleértve az EU-t, az EFTA-t és az Egyesült Királyságot) 2020 első felében:
Márka | 2020 (HY) | 2019 (HY) | % 20/19 HY | |
1 | VOLKSWAGEN | 576,028 | 944,526 | -39.0 |
2 | RENAULT | 357,015 | 588,515 | -39.3 |
3 | PEUGEOT | 316,366 | 527,587 | -40.0 |
4 | MERCEDES | 299,488 | 441,059 | -32.1 |
5 | BMW | 286,023 | 429,167 | -33.4 |
6 | TOYOTA | 279,221 | 388,542 | -28.1 |
7 | SKODA | 278,290 | 398,559 | -30.2 |
8 | FORD | 273,520 | 510,761 | -46.4 |
9 | AUDI | 261,482 | 406,760 | -35.7 |
10 | OPEL/VAUXHALL | 213,893 | 475,042 | -55.0 |
Top 10 autómárka Európában 2020-ban (első félév)
A 2020-as év első hat hónapjában a legnagyobb autómárkák Európában ismét a Volkswagen, a Renault és a Peugeot voltak. A VW és a Renault éppen csak felülmúlta a piacot, míg a Peugeot eladásai alig maradtak el a piaci átlagtól.
A Ford az egy évvel ezelőtti negyedik helyről a nyolcadikra, az Opel / Vauxhall pedig az ötödikről a tizedikre csúszott vissza – messze a legrosszabbul teljesítő első tíz márka Európában 2020-ban. Ennek eredményeképpen a Mercedes-Benz és a BMW is két helyet javított a rangsorban, miközben az eladások mintegy harmadával csökkentek.
A tíz legnagyobb márka közül a Toyota teljesített a legjobban, az eladások 28%-kal csökkentek, de a rangsorban elfoglalt helye a tizedikről a hatodik helyre javult. A Skoda két helyet javított, az Audi pedig egyet csúszott.
Lásd: 2020 (félév) Európa:
European New Car Market in 2020
Sales and Market Analysis:
- Január
- Február
- Március – országonként, márkánként, elektromos autók
- Április – országonként
- Május – országonként
- Június – országonként, márkánként, üzemanyagtípus szerint, CO2 célok, előrejelzés a 2020-as teljes évre
- Július
- Augusztus – CO2 célok
- Szeptember – országonként, márkánként, üzemanyagtípusonként
- Október
- November
- December