A Dark Souls III változatát lásd Darkdrift (Dark Souls III). A Dark Souls III képességhez lásd Darkdrift (képesség).
A Darkdrift egy katana a Dark Souls II-ben.
In-Game Description
Grave Warden Agdayne katanája. Kristálytiszta pengével és erős támadással rendelkezik, amely átvágja az ellenséges pajzsokat. Ezt a katanát eredetileg az használta, aki az első halált adta, és még mindig tökéletlenül létezik a síkok között. Hatás: pajzs átszúrása (erős támadás)
Elérhetőség
A Grave Warden Agdayne-től szerezhető meg, ha beszélsz vele Velstadt, a Royal Aegis megölése és a King’s Ring megszerzése után.
A Merchant Hag Melentia-tól is megvásárolható 15,000 lélekért, ha a játékos megöli Agdayne-t.
Jellemzők
A Darkdrift egy meglepően erős fegyver, mivel nem csak a legkönnyebb katana a játékban, de olyan egyedi tulajdonságokkal is rendelkezik, amelyek lehetővé teszik, hogy főleg a PvP harcban tündököljön, mivel sokkal több sebzést okoz, mint a legtöbb katana (még a Blacksteel Katana-t is képes felülmúlni), nagyon jó mozdulatsorral rendelkezik, és egyedülálló képessége, hogy a kétkezes erőtámadás használatakor áthatol a pajzsokon.
A legnyilvánvalóbb trükkje azonban az, hogy szinte átlátszó, így lehetővé teszi a játékosok számára, hogy PvP meccseken becsapják az ellenfeleket, és figyelmeztetés nélkül lecsapjanak rájuk.
Ezeknek a képességeknek azonban ára van, mivel a Darkdrift az egyik legrosszabb tartóssággal rendelkezik az összes fegyver közül, ami korlátozza életképességét, mint egy PvP-orientált fegyver csak, ez is a legkevesebb ellenerővel rendelkezik, a legkevesebb poise sebzést osztja ki az egész fegyverosztályból, és a második legmagasabb ügyességi követelménye van a használatához.
A megtévesztően alacsony skálázási bónuszai miatt a Darkdrift nagy hasznát veszi az infúzióknak.
Mindent egybevetve, ez egy kiváló niche fegyver, ami kifejezetten PvP-re készült.
Megjegyzések
- A fegyver alacsony tartóssága miatt ajánlott a Bracing Knuckle Ring használata, hogy a fegyver ne törjön el a hosszadalmas PvE csaták során.
- Kiemelendő, hogy a penge sokkal jobban láthatóvá válik, ha buffot alkalmazunk/lejtünk rá, mivel a hatás vizuálisan bevonja azt. Továbbá, ha a játékos, aki használja, más játékosokat támad meg, bölcs dolog lenne viselni az élők gyűrűjét, mivel az megszabadul minden aurától, ami a játékost és a fegyvert bevonja.
- A fegyver pajzsátütő képessége miatt bölcs dolog lenne ezt a fegyvert átitatni.
Moveset
Attack | Description |
---|---|
One-handed Weak Attack |
Gyors, váltakozó átlós vágások jobbról balra. |
Egykezes Erős támadás |
Szúró mozdulat nagy kezdő késleltetéssel, melyet egy vízszintes vágás követ. |
Kétkezes gyengébb támadás |
Váltakozó átlós vágások. |
Kétkezes erős támadás |
Lefelé irányuló átlós vágás, melyet egy felülről lefelé irányuló vágás követ. |
Ugró támadás | Ugró függőleges csapás. |
Futó támadás | Egy nagyon gyors, lendületes lökés rövid hatótávolsággal és tisztességes sebzéssel, de kis hitboxszal. |
Gördülő támadás | 180°-os vízszintes csapás. |
Hatalmi állás gyenge támadás | Párhuzamos csapás balról jobbra, majd egy átlós csapás jobbról balra. |
Hatalmi állás erős támadás | Egy “X” alakú csapás, majd egy másik. |
Védőtörés | Szokásos védőtörés. |
Off-handed Weak Attack |
Váltakozó átlós csapások balról jobbra. |
Kéznélküli Erős támadás |
Erős szúró támadás kis hatótávolsággal és tisztességes sebzéssel, de kis hitboxszal. |
Fejlesztések
Standard variáció | Támadási értékek | Bónusz | Kárcsökkentés | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darkdrift | 130 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | C | – | – | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
D Darkdrift +1 (Titánit szilánk ×1) | 143 | – | – | – | – | – | – | – | – | C | – | – | – | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Darkdrift +2 (Titanit szilánk ×2) | 156 | – | – | – | – | – | – | – | – | B | – | – | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Darkdrift +3 (Titánit szilánk ×3) | 169 | – | – | – | – | – | – | – | – | B | – | – | – | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Darkdrift +4 (L. Titanite Shard ×1) | 182 | – | – | – | – | – | – | – | – | B | – | – | – | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Darkdrift +5 (L. Titanite Shard ×2) | 195 | – | – | – | – | – | – | – | – | B | – | – | – | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Darkdrift +6 (L. Titanite Shard ×3) | 208 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B | – | – | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Darkdrift +7 (Titánit darab ×1) | 221 | – | – | – | – | – | – | – | – | B | – | – | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
Sötétsodródás +8 (Titánit darab ×2) | 234 | – | – | – | – | – | – | – | – | A | – | – | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
Sötétsodródás +9 (Titánit darab ×3) | 247 | – | – | – | – | – | – | – | – | A | – | – | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
Darkdrift +10 (Titánit lemez ×1) | 260 | – | – | – | – | – | – | – | – | A | – | – | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Galéria
Fotó hozzáadása ehhez a galériához
Videók
Berserker Blade – Bewitched Alonne Sword – Blacksteel Katana – Chaos Blade – Darkdrift – Manslayer
Uchigatana – Washing Pole