Amikor a standardizált tesztekre készülsz, az egyik dolog, amit tudni szeretnél, hogy mi az átlagos SAT pontszám, és hogy a te pontszámod hogyan viszonyul ehhez. De amikor az átlagos SAT pontszámról beszélünk, nagyon sokféle pontszámot kell érintenünk. Ez azért van így, mert van országos átlag, állami átlag, és még a főiskolák átlaga is, ahová jelentkezel. Még azt is megtudhatod, hogy mi az átlagos SAT pontszám az etnikai hovatartozásod vagy a nemed szerint!
Mi az átlagos SAT pontszám országos szinten?
Kezdjük azzal, hogy beszéljünk arról, mi az átlagos SAT pontszám az országban. Mivel a SAT-ot újratervezték, a régi 2400-as skála helyett az új 1600-as skála szerinti pontszámokat fogjuk használni. Ha a 2400-as skálán van pontszámod, és szeretnéd tudni, hogyan viszonyulsz hozzá, használd ezt a SAT pontszám-átváltót, hogy kiszámítsd a pontszámodat az 1600-as skálán.
Amikor a College Board kiértékeli az országos átlagokat, az összes 11. és 12. osztályos diákra összpontosít, az úgynevezett Nationally Representative Sample Percentiles, majd a 11. és 12. osztályos egyetemre készülő diákokra, akik valószínűleg utoljára vesznek részt a SAT-on, az úgynevezett SAT User Percentiles.
Ha a Nationally Representative Sample-t nézzük, az átlagos SAT pontszámok:
- Evidence-Based Reading and Writing: 510
- Math: 510
- Összetett: 1020
És ha megnézzük a SAT felhasználói csoportot, akkor az átlagos SAT pontszámok:
- Bizonyított olvasás és írás: 543
- Matematika: 541
- Összetett: 1083
Alapvetően 1100 vagy annál magasabb pontszámot szeretnél elérni, hogy az országos átlag felett legyél. A SAT esetében; minél magasabb a pontszámod, annál jobb.
Milyen az átlagos SAT pontszám állami szinten?
Ha kíváncsi vagy, hogy a te pontszámod hogyan viszonyul a többi államhoz, nézd meg az alábbi táblázatot! Ezek a pontszámok még a 2400-as skálán vannak, ezért átkonvertáltam őket az új 1600-as skála egyenértékére is.
State | Reading | Math | Writing | Total | New SAT |
Alabama | 557 | 551 | 543 | 1651 | 1190 |
Alaska | 485 | 479 | 460 | 1424 | 1040 |
Arizona | 528 | 532 | 505 | 1565 | 1130 |
Arkansas | 570 | 569 | 553 | 1692 | 1210 |
Kalifornia | 491 | 500 | 485 | 1476 | 1070 |
Colorado | 587 | 589 | 571 | 1747 | 1250 |
Connecticut | 500 | 500 | 497 | 1497 | 1090 |
Delaware | 458 | 453 | 440 | 1351 | 990 |
District of Columbia | 433 | 419 | 1285 | 950 | |
Florida | 481 | 475 | 462 | 1418 | 1040 |
493 | 490 | 476 | 1459 | 1070 | |
Hawaii | 491 | 511 | 476 | 1478 | 1080 |
Idaho | 465 | 453 | 446 | 1364 | 1000 |
Illinois | 605 | 622 | 592 | 1819 | 1300 |
Indiana | 496 | 499 | 477 | 1472 | 1070 |
Iowa | 602 | 611 | 572 | 1785 | 1270 |
Kansas | 594 | 604 | 571 | 1769 | 1260 |
Kentucky | 604 | 599 | 586 | 1789 | 1280 |
Louisiana | 584 | 577 | 571 | 1732 | 1240 |
Maine | 486 | 485 | 472 | 1443 | 1050 |
Maryland | 490 | 490 | 476 | 1456 | 1060 |
Massachusetts | 517 | 530 | 506 | 1553 | 1120 |
Michigan | 594 | 608 | 581 | 1783 | 1270 |
Minnesota | 607 | 620 | 588 | 1815 | 1290 |
Mississippi | 595 | 584 | 585 | 1764 | 1260 |
605 | 608 | 589 | 1802 | 1280 | |
Montana | 565 | 557 | 539 | 1661 | 1190 |
Nebraska | 590 | 595 | 573 | 1758 | 1260 |
Nevada | 511 | 509 | 488 | 1508 | 1100 |
New Hampshire | 527 | 531 | 510 | 1568 | 1140 |
New Jersey | 495 | 514 | 492 | 1501 | 1090 |
New Mexico | 553 | 545 | 525 | 1623 | 1170 |
New York | 489 | 501 | 477 | 1467 | 1070 |
North. Carolina | 502 | 508 | 475 | 1485 | 1080 |
North Dakota | 585 | 594 | 560 | 1739 | 1240 |
Ohio | 556 | 563 | 534 | 1653 | 1190 |
Oklahoma | 582 | 573 | 553 | 1708 | 1230 |
Oregon | 525 | 520 | 500 | 1545 | 1120 |
500 | 506 | 480 | 1486 | 1090 | |
Rhode Island | 490 | 491 | 480 | 1461 | 1070 |
South Carolina | 494 | 493 | 471 | 1458 | 1070 |
South Dakota | 586 | 581 | 558 | 1725 | 1240 |
Tennessee | 586 | 582 | 571 | 1739 | 1240 |
Texas | 466 | 478 | 449 | 1393 | 1020 |
Utah | 579 | 579 | 558 | 1716 | 1230 |
Vermont | 520 | 520 | 501 | 1541 | 1120 |
Virginia | 520 | 517 | 498 | 1535 | 1120 |
Washington | 501 | 506 | 481 | 1488 | 1090 |
West Virginia | 525 | 511 | 502 | 1538 | 1120 |
Wisconsin | 605 | 618 | 588 | 1811 | 1290 |
Wyoming | 603 | 600 | 587 | 1790 | 1280 |
Forrás:
Source:
Milyen SAT pontszám kell a főiskolára?
A válaszhoz valójában azt kell megkérdezned magadtól, hogy mennyi a felvett diákok átlagos SAT pontszáma azokra a főiskolákra, ahová jelentkezem. Néhány főiskola minimális pontszámot ad meg, hogy figyelembe vegyék, de meg kell nézned, hogy milyen pontszámmal jutnak be a diákok azokba az iskolákba, ahová szeretnél menni. Ha ezt tudod, akkor érdemes elkezdened a tesztfelkészítést, hogy biztosan elérd legalább ezt az átlagpontszámot, különösen, ha olyan versenyképes iskolákra pályázol, mint a Harvard vagy a Stanford.
Megcsináltad már a tesztet, és nem vagy biztos benne, hogy a pontszámoddal milyen főiskolákra juthatsz be? Dolgozz együtt egy főiskolai tanácsadóval, hogy segítsen meghatározni, mely iskolák vannak a te körödben, és győződj meg róla, hogy mindened megvan ahhoz, hogy lenyűgöző jelentkezési lapot küldj be. Ez különösen akkor hasznos, ha még nem tudod biztosan, melyik főiskolára szeretnél menni, vagy ha úgy érzed, túl sok a lehetőség. Semmi baj nincs azzal, ha van egy kis segítséged a főiskolai jelentkezésedhez. Sőt, ajánlom is.
Most, hogy tudod, mennyi az átlagos SAT pontszám országos szinten, állami szinten, és melyik SAT pontszámmal juthatsz be a főiskolára, megfelelően felkészülhetsz, hogy bejuss álmaid főiskolájára! Ne feledd, hogy bár az országos és az állami átlagok jó információnak számítanak, a legfontosabb szám az, hogy tudd, milyen átlagos SAT-pontszámot értek el azok a diákok, akiket felvettek a főiskolákra, ahová jelentkezni szeretnél. Ez az átlag segít felmérni a felvételi esélyeidet, és segít eldönteni, hogy meg kell-e ismételned a SAT vizsgát.