Lexus
În 1983, un grup de ingineri, proiectanți și tehnicieni Toyota lucrează împreună la o misiune secretă. Cu numele de cod „Flagship One sau F1”, scopul lor era de a crea cea mai bună mașină de lux din lume. Ei au stabilit obiective foarte nerealiste, cum ar fi o viteză maximă de 250 km/h, un consum de combustibil de 10,5 l/100 km și un nivel de zgomot de 60 de decibeli la 96 km/oră. Destul de agresiv pentru orice vehicul, mai ales în 1983, când tehnologia nu era încă la fel de avansată. Ei bine, șase ani și 1 miliard de dolari americani mai târziu, limuzina LS400 a debutat, iar marca Lexus a fost lansată în „Germania”, centrul unor mărci de lux consacrate de mult timp, precum BMW și Mercedes-Benz. Lexus avea să scoată aceste mărci din starea de automulțumire în cel mai scurt timp.
Până în acest moment, Toyota se concentrase în primul rând pe vehicule mainstream, dar echipa de dezvoltare a LS avea o idee diferită despre ceea ce ar trebui să fie o mașină de lux. La urma urmei, au vizitat vile, s-au urcat la bordul iahturilor și chiar al avioanelor de lux pentru a înțelege mai bine ce înseamnă luxul, astfel încât să poată apela la nevoile și dorințele diverșilor cumpărători. Au mers chiar atât de departe încât au desemnat un membru al echipei să poarte diferite seturi de unghii false pentru a putea evalua modul de accesare a butoanelor din vehicul. Crearea Lexus a fost o prioritate pentru Toyota, deoarece Honda devenise prima companie japoneză care a înființat o marcă de lux „Acura” în 1986 și se descurca atât de bine încât chiar și Nissan a decis să intre pe piața mașinilor de lux cu Infiniti (întâmplător în același an cu Lexus).
Au existat multe modele diferite de la intrarea inițială pe piață, inclusiv primul SUV de lux hibrid din lume, limuzina LS600H Hybrid din 2008 pentru Sir Paul McCartney, decapotabila SC430 (cea mai rapidă versiune a sedanului său de dimensiuni medii IS Sedan, care viza direct BMW M3 și Mercedes-Benz C63 AMG, dar era destul de ieftin). Nu ar trebui să fie o surpriză faptul că reputația de calitate a Toyota a devenit inerentă vehiculelor Lexus și că modelele Lexus au ocupat primul loc în topul JD Powers Dependability Ratings timp de 6 ani consecutivi (împărțind această onoare de top cu Porsche).
Fun Fact:
Lexus angajează o echipă de inspectori de vopsea specializați pentru a examina vopseaua de pe vehiculele Lexus. Acești inspectori sunt obligați să susțină un examen special de patru ori pe an pentru a se asigura că abilitățile lor rămân la înălțime.
Cum se compară Lexus cu cei mai apropiați concurenți ai săi? Haideți să aruncăm o privire:
Specificații | 2018 Lexus GS | 2018 Audi A6 | 2018 BMW Seria 5 | Mercedes-Benz E-Class | Winner | ||
Economie de combustibil City | 22 moa | 25 moa | N/A moa | 22 moa | Audi | ||
Consumul de combustibil pe autostradă | 32 mpq | 34 moa | N/A moa | 30 moa | Audi | ||
Clasificare EPA | Clasificare medie-Size Cars | Mid-Size Cars | Mid-Size Cars | Mid-Size Cars | Mid-Size Cars | ||
Volumul interior pentru pasageri f ft3) | 99 | 97.2 | 98.8 | Lexus | |||
Spațiu interior pentru picioarele din spate (in) | 36.8 | 37.4 | 36.5 | 35.8 | Audi | ||
Spațiu interior față pentru cap (in) | 38 | 37.2 | 38.8 | 37.9 | BMW | ||
Capacitate interioară pentru pasageri | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Lărgimea interioară a capului din spate (in) | 37.8 | 37.8 | 37.5 | 38.2 | Mercedes | ||
Spațiu interior pentru picioare față (in) | 42.3 | 41.3 | 41.4 | 41.3 | Lexus | ||
Ampatament (in) | 112.2 | 114.6 | 117.1 | 115.7 | BMW | ||
Lățime, max. fără oglinzi (in) | 72.4 | 73.8 | 73.5 | 73.7 | Mercedes | ||
Libertatea la sol minimă (in) | 5.1 | _ | _ | ||||
Lungime, în total (in) | 192.1 | 194.2 | 194.6 | 193.8 | BMW | ||
Înălțime totală (in) | 57.3 | 57.8 | 58.4 | 57.8 | BMW | ||
Volumetrul portbagajului (ft3) | 18.4 | 14.1 | 14.5 | 13.1 | Lexus | ||
Discuri – față (Da sau Nu ) | Da | Da | Da | Da | Da | ||
Sistem de frânare ABS | 4 Roți | 4-Wheel | 4-Wheel | 4-Wheel | |||
Disc- Rear (Yes or No ) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Fuel Tank Capacity, Aprox (gal) | 17.4 | 19.8 | 12.1 | 17.4 | Audi | ||
Diametru de întoarcere – de la bordură la bordură (ft) | 34.8 | 39 | 39.5 | 38.1 | BMW | ||
SteeringType | Rack-Pinion | Rack-Pinion | Rack-Pinion | Rack-Pirn on | Rack-Pinion | ||
Dimensiunea anvelopei față | P225/50VR17 | P 245/4 5HR18 | P24 5/45HR18 | P24 5/45HR18 | |||
Dimensiunea anvelopei spate | P225/50VR1 7 | P 245/4 5HR18 | P24 5/45HR18 | P24 5/45HR18 | |||
Greutate de bază la bord (lbs) | 3805 | 3858 | 4266 | 3792 | Mercedes | ||
Dimensiunea roților spate (in) | 17X 7.5 | 18X8 | 18X8 | 18X8 | 18X8 | ||
Dimensiunea roților față (in) | 17X 7.5 | 18X8 | 18X8 | 18X8 | 18X8 | ||
Cuplu netSAE (S> RPM | 258 (5) 1650 | 273(5) 1600 | 273 (5)1300 | ||||
Dislocarea | 2.0 L/122 | 2.0 L/121 | 2.0 L/122 | 2.0 L/122 | 2.0 L/121 | ||
SAE Cal putere netă RPM | 241 (5) 5800 | 252 (5) 5000 | 248 (5)4000 | 241 (5)5500 | |||
Tipul motorului | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-.4 | |||
Sistemul de alimentare cu combustibil | Port/Injecție directă | Injecție directă de benzină | Injecție directă de benzină | Injecție directă de benzină | Injecție directă de benzină | ||
Economia de combustibil Est-Combinat (MPG) | 26 | 28 | _ | ||||
EPA Fuel Econom y Fuel Econom y Est – | |||||||
EPA Fuel Econom y Est-. Hwy (MPG) | 32 | 34 | 29 | Audi | |||
EPA Fuel Econom y Est – City (MPG) | 22 | 25 | _ | ||||
Dri vetrain | Dri vetrain | Tracțiune pe roți spate | Frontală Wheel Drive | Rear Wheel Drive | Rear Wheel Drive | ||
Transmission Type | Automatic w/OD | Auto-Shift Manual w/OD | Automat w/OD | Automat w/OD | |||
Stil de caroserie | |||||||
Stil de caroserie | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | ||
Tip suspensie – Față | Double Wishbone | Multi-Link | Double Wishbone | Multi-Link | |||
Tip de suspensie – spate | Multi-Link | Multi-Link | Double Wishbone | Multi-Link | |||
Tone/an de emisii de C02 la 15K mi /an | 6.8 | 6,3 | – | 7,1 | Audi |
După cum puteți vedea din tabel, Lexus nu câștigă la toate categoriile, dar conduce detașat acolo unde contează. Dacă folosiți dimensiunile generale, puterea, spațiul interior și volumul portbagajului pentru a determina valoarea, atunci Lexus vă oferă cel mai bun raport calitate-preț.
.