Gdy przygotowujesz się do standardowych testów, jedną z rzeczy, którą będziesz chciał wiedzieć jest to, jaki jest średni wynik SAT i jak twój wynik się z nim porównuje. Ale kiedy mówimy o średnim wyniku SAT, jest tak wiele różnych wyników do pokrycia. To dlatego, że istnieje średnia krajowa, średnia państwowa, a nawet średnia dla uczelni, do których się ubiegasz. Możesz nawet dowiedzieć się, jaki jest średni wynik SAT dla twojego pochodzenia etnicznego lub płci!
Jaki jest średni wynik SAT na poziomie krajowym?
Zacznijmy od rozmowy o tym, jaki jest średni wynik SAT dla kraju. Ponieważ SAT został przeprojektowany, będziemy używać wyników w nowej skali 1600 zamiast starej skali 2400. Jeśli masz wyniki w skali 2400 i chcesz wiedzieć jak wypadasz w porównaniu, użyj tego przelicznika wyników SAT, aby obliczyć swój wynik w skali 1600.
Gdy College Board ocenia średnie krajowe, koncentruje się na wszystkich uczniach 11 i 12 klasy, zwanych Nationally Representative Sample Percentiles, a następnie na uczniach w 11 i 12 klasie, którzy prawdopodobnie biorą SAT po raz ostatni, zwanych SAT User Percentiles.
Gdy spojrzymy na Nationally Representative Sample, średnie wyniki SAT są następujące:
- Evidence-Based Reading and Writing: 510
- Math: 510
- Composite: 1020
A następnie, gdy spojrzymy na grupę użytkowników SAT, średnie wyniki SAT to:
- Evidence-Based Reading and Writing: 543
- Math: 541
- Composite: 1083
Podstawowo, będziesz chciał wynik 1100 lub powyżej, aby być powyżej średniej krajowej. Z SAT; im wyższy wynik, tym lepiej.
Jaki jest średni wynik SAT na poziomie państwowym?
Jeśli jesteś ciekawy, jak twoje wyniki porównują się do reszty twojego stanu, spójrz na poniższy wykres! Te wyniki są wciąż w skali 2400, więc przekonwertowałem je również na nowy odpowiednik skali 1600.
Stan | Reading | Math | Writing | Total | New SAT | |
Alabama | 557 | |||||
Arizona | 528 | 532 | 505 | 1565 | 1130 | |
Arkansas | 570 | 569 | 553 | 1692 | 1424 | |
Arkansas | 570 | 569 | 553 | 1692 | 1210 | |
Kalifornia | 491 | 500 | 485 | 1476 | 1070 | |
Kolorado | Kolumbia | 587 | 589 | 571 | 1747 | 1250 |
Connecticut | 500 | 500 | 497 | 1497 | 1090 | |
Delaware | 458 | 453 | 440 | 1351 | 990 | |
Dystrykt Kolumbii | 433 | 433 | 433 | 419 | 1285 | 950 |
Floryda | 481 | 475 | 462 | 1418 | 1040 | |
Gruzja | Gruzja | 493 | 490 | 476 | 1459 | 1070 |
Hawaii | 491 | 511 | 476 | 1478 | 1080 | |
Hawaje | 491 | 511 | 476 | 1478 | 1080 | |
Idaho | 465 | 453 | 446 | 1364 | 1000 | |
Illinois | 605 | 622 | 592 | 1819 | 1300 | |
Indiana | 496 | 499 | 477 | 1472 | 1070 | |
Iowa | 1070 | |||||
Iowa | 602 | 611 | 572 | 1785 | 1270 | |
Kansas | 594 | 604 | 571 | 1769 | 1260 | |
Kentucky | 604 | 599 | 586 | 1789 | 1280 | |
Louisiana | 584 | 577 | 1280 | |||
Louisiana | 584 | 577 | 571 | 1732 | 1240 | |
Maine | 486 | 485 | 472 | 1443 | 1050 | |
Maryland | Maryland | 490 | 490 | 476 | 1456 | 1060 |
Massachusetts | 517 | 530 | 506 | 1553 | 1120 | |
Michigan | 594 | 608 | 581 | 1783 | 1270 | |
Minnesota | 607 | 607 | 620 | 588 | 1815 | 1290 |
Missississippi | 595 | 584 | 585 | 1764 | 1260 | |
Mississippi | 595 | 584 | 585 | 1764 | ||
Missouri | 605 | 608 | 589 | 1802 | 1280 | |
Montana | 565 | 557 | 539 | 1661 | 1190 | |
Nebraska | 590 | 595 | 573 | 1758 | 1260 | |
Nevada | 511 | 509 | 488 | 1508 | 1100 | |
New Hampshire | 527 | 531 | 510 | 1568 | 1140 | |
New Jersey | 495 | 514 | 492 | 1501 | 1090 | |
Nowy Meksyk | 553 | 545 | 525 | 1623 | 1170 | |
Nowy Jork | 489 | 501 | 477 | 1467 | 1070 | |
Północna Carolina | 502 | 508 | 475 | 1485 | 1080 | |
North Dakota | 585 | 594 | 560 | 1739 | 1240 | |
Ohio | 556 | 563 | 534 | 1653 | 1190 | |
Oklahoma | 582 | 573 | 553 | 1708 | 1230 | |
Oregon | 525 | 520 | 500 | 1545 | 1120 | |
Pennsnsnslawa | 1190 | |||||
Pennsylvania | 500 | 506 | 480 | 1486 | 1090 | |
Rhode Island | 490 | 491 | 480 | 1461 | 1070 | |
Karolina Południowa | 494 | 493 | 471 | 1458 | 1070 | |
Dakota Południowa | 586 | 581 | 558 | 1725 | 1240 | |
Tennessee | 586 | 582 | 571 | 1739 | 1240 | |
Texas | 466 | 478 | 449 | 1393 | 1020 | |
Utah | 579 | 579 | 558 | 558 | 1716 | 1230 |
Vermont | 520 | 520 | 501 | 1541 | 1120 | |
Wirginia | Wirginia | 520 | 517 | 498 | 1535 | 1120 |
Waszyngton | 501 | 506 | 481 | 1488 | 1090 | |
West Virginia | 525 | 511 | 502 | 1538 | 1120 | |
Wisconsin | 605 | 618 | 588 | 1811 | 1290 | |
Wyoming | 603 | 600 | 587 | 1790 | 1280 |
Źródło: College Board
What SAT Score Do You Need for College?
Aby odpowiedzieć na to pytanie, faktycznie musisz zadać sobie pytanie, jaki jest średni wynik SAT dla przyjętych studentów dla college’ów, do których się ubiegam. Niektóre uczelnie oferują minimalny wynik, aby być branym pod uwagę, ale musisz spojrzeć, jakie wyniki dostają studenci do szkół, do których chcesz iść. Kiedy to wiesz, powinieneś zacząć robić przygotowania do testu, aby upewnić się, że uzyskasz co najmniej ten średni wynik, zwłaszcza jeśli patrzysz na konkurencyjne szkoły, takie jak Harvard lub Stanford.
Zrobiłeś już test i nie jesteś pewien, jakie uczelnie możesz dostać się z twoimi wynikami? Współpracuj z konsultantem college’u, który pomoże ci określić, które szkoły są w twoim zasięgu i upewnić się, że masz wszystko, co niezbędne do wysłania niesamowitej aplikacji. Jest to szczególnie pomocne, jeśli nie jesteś pewien, do którego college’u chcesz się dostać lub czujesz się przytłoczony ilością dostępnych opcji. Nie ma nic złego w posiadaniu małej pomocy na swojej podróży aplikacji do college’u. Właściwie, polecam to.
Teraz, gdy wiesz, jaki jest średni wynik SAT na poziomie krajowym, poziomie państwa, i który wynik SAT dostaniesz do college’u, możesz odpowiednio przygotować się, aby dostać się do college’u swoich marzeń! Pamiętaj, że podczas gdy średnie krajowe i państwowe są dobre informacje, aby mieć, wiedząc, co średni wynik SAT studentów przyjmowanych do college’ów, do których się ubiegasz, jest najważniejszym numerem. Jest to średnia, która pomoże ci ocenić twoje szanse na przyjęcie i pomoże ci zdecydować, czy musisz powtórzyć SAT.