Identyfikacja
Nazwa (R)-1-fenyloetanol Accession Number DB04784 Opis Not Available Type Small Molecule Groups Experimental Structure
Similar Structures
Structure for (R)-.1-fenyloetanolu (DB04784)
×
Średnia wagowa: 122.1644
Monoizotopowa: 122.073164942 Wzór chemiczny C8H10O Synonimy
- (1R)-1-fenyloetanol
- (R)-alfa-metylobenzenemetanol
- (R)-alfa-metylobenzylowy alkohol
- (R)-α-.metylobenzenemetanol
- (R)-α-metylobenzyl alcohol
Farmakologia
.
Wskazanie Niedostępne Przeciwwskazania &Ostrzeżenia Blackbox
Farmakodynamika Niedostępne Mechanizm działania
Cel | Działanie | Organism |
---|---|---|
UR-…dehydrogenaza alkoholowa specyficzna dla UR | Niedostępne | Lactobacillus brevis |
Wchłanianie Niedostępne Objętość dystrybucji Niedostępne Wiązanie z białkami Niedostępne Metabolizm Niedostępne Droga eliminacji Niedostępne Okres półtrwania Niedostępne Przebiegżycia Niedostępna Klirens Niedostępna Działania niepożądane
Toksyczność Niedostępne Organizmy narażone na działanie leku. Niedostępne Szlaki Niedostępne Efekty farmakogenomiczne/ADR Niedostępne
Interakcje
Interakcje z lekami
Niedostępne Interakcje z żywnością Niedostępne
Kategorie
Kategorie leków
Taksonomia chemicznaProvided by Classyfire Opis Ten związek należy do klasy związków organicznych znanych jako benzen i podstawione pochodne. Są to związki aromatyczne zawierające jeden monocykliczny układ pierścieniowy składający się z benzenu. Królestwo Związki organiczne Superklasa Benzenoidy Klasa Benzen i podstawione pochodne Podklasa Niedostępne Bezpośredni rodzic Benzen i podstawione pochodne Rodzice alternatywni Wtórne alkohole / Pochodne węglowodorów / Alkohole aromatyczne Substytuanty Alkohol / Alkohol aromatyczny / Aromatyczny związek homomonocykliczny / Pochodna węglowodoru / Monocykliczna część cząsteczki benzenu / Organiczny związek tlenowy / Organiczny związek tlenowy / Wtórny alkohol Ramy molekularne Aromatyczne związki homomonocykliczne Deskryptory zewnętrzne 1-fenyloetanol (CHEBI:45616)
Chemical Identifiers
UNII 36N222W94B Numer CAS 1517-69-7 InChI Key WAPNOHKVXSQRPX-SSDOTTSWSA-N InChI
Nazwa IUPAC
SMILES
Synthesis Reference
Leslie Chewter, „Method and apparatus for producing styrene by catalytic dehydration of 1-phenylethanol.” U.S. Patent US20040044260, wydany 04 marca 2004.
US20040044260 Referencje ogólne Niedostępne Linki zewnętrzne PubChem Compound 637516 PubChem Substance 46507442 ChemSpider 553122 ChEBI 45616 ChEMBL CHEMBL151062 ZINC ZINC000000896626 PDBe Ligand SS2 PDB Wpisy 1zjy / 1zjz / 1zk0
Badania kliniczne
Badania kliniczne
Farmakoekonomika
Producenci
Pakowacze
Formy dawkowania Niedostępne Ceny Niedostępne Patenty Niedostępne
Właściwości
Stan Ciało stałe Właściwości doświadczalne
Właściwość | Wartość | Źródło |
---|---|---|
temperatura topnienia (°C) | 11-.Sep °C | PhysProp |
temperatura wrzenia (°C) | 98 °C przy 2.00E+01 mm Hg | PhysProp |
rozpuszczalność w wodzie | 1.47E+004 mg/L (w 25 °C) | KUHNE,R ET AL. (1995) |
logP | 1.42 | HANSCH,C ET AL. (1995) |
Przewidywane właściwości
Właściwość | Wartość | Źródło |
---|---|---|
Rozpuszczalność w wodzie | 15.5 mg/mL | ALOGPS |
logP | 1.58 | ALOGPS |
logP | 1.62 | ChemAxon |
logS | -0.9 | ALOGPS |
pKa (Najsilniejszy kwas) | 14.81 | ChemAxon |
pKa (Strongest Basic) | -2.9 | ChemAxon |
Physiological Charge | 0 | ChemAxon |
Hydrogen Acceptor Count | 1 | ChemAxon |
Hydrogen Donor Count | 1 | ChemAxon |
Polar Surface Area | 20.23 Å2 | ChemAxon |
Rotatable Bond Count | 1 | ChemAxon |
Refrakcyjność | 37.29 m3-mol-1 | ChemAxon |
Polaryzowalność | 13.7 Å3 | ChemAxon |
Liczba pierścieni | 1 | ChemAxon |
Bio-dostępność | 1 | ChemAxon |
Reguła Five | Yes | ChemAxon |
Ghose Filter | No | ChemAxon |
Veber’s Rule | Yes | ChemAxon |
MDDR-like Rule | No | ChemAxon |
Predicted ADMET Features
Property | Value | Probability |
---|---|---|
Human Intestinal Absorption | + | 0.9959 |
Bariera krew-mózg | + | 0.964 |
Caco-2 permeable | + | 0.9286 |
P-glikoproteina substrat | Non-substrate | 0.7755 |
Inhibitor I glikoproteiny P | Non-inhibitor | 0.9714 |
Inhibitor P-glikoproteiny II | Nieinhibitor | 0.9849 |
Renalny transporter kationów organicznych | Nieinhibitor | 0.8798 |
CyP450 2C9 substrat | Non-substrate | 0.7539 |
CYP450 2D6 substrat | Non-substrate | 0.9381 |
CYP450 3A4 substrat | Non-substrate | 0.7857 |
CYP450 1A2 substrate | Non-inhibitor | 0.6725 |
InhibitorCYP450 2C9 | Nieinhibitor | 0.9564 |
InhibitorCYP450 2D6 | Nieinhibitor | 0.9671 |
InhibitorCYP450 2C19 | Nie-inhibitor | 0.8887 |
InhibitorCYP450 3A4 | Nie-inhibitor | 0.9609 |
promiskuityzm hamujący CYP450 | Low CYP Inhibitory Promiscuity | 0.8916 |
Ames test | Non AMES toxic | 0.969 |
Carcinogenicity | Non-carcinogens | 0.522 |
Biodegradacja | Gotowy do biodegradacji | 0.733 |
Toksyczność ostra u szczurów | 2.1030 LD50, mol/kg | Nie dotyczy |
hamowanie układu HERG (predyktor I) | Słaby inhibitor | 0.8937 |
hERG inhibition (predictor II) | Non-inhibitor | 0.9584 |
Spectra
Mass Spec (NIST) Not Available Spectra
Spectrum | Spectrum Type | Splash Key |
---|---|---|
Predicted GC-.MS Spectrum – GC-MS | Predicted GC-MS | Not Available |
Predicted MS/MS Spectrum – 10V, Positive (Annotated) | Predicted LC-MS/MS | Not Available |
Predicted MS/MS Spectrum – 20V, Pozytywny (Annotated) | Predicted LC-MS/MS | Not Available |
Predicted MS/MS Spectrum – 40V, Pozytywny (Annotated) | Predicted LC-MS/MS | Not Available |
Predicted MS/MS Spectrum – 10V, Negative (Annotated) | Predicted LC-MS/MS | Not Available |
Predicted MS/MS Spectrum – 20V, Negative (Annotated) | Predicted LC-MS/MS | Not Available |
Predicted MS/MS Spectrum – 40V, Negative (Annotated) | Predicted LC-MS/MS | Niedostępne |
Cele
- Schlieben NH, Niefind K, Muller J, Riebel B, Hummel W, Schomburg D: Atomic resolution structures of R-specific alcohol dehydrogenase from Lactobacillus brevis provide the structural bases of its substrate and cosubstrate specificity. J Mol Biol. 2005 Jun 17;349(4):801-13.
Dowiedz się więcej
Lek utworzony 11 września 2007 17:49 / Zaktualizowany 12 czerwca 2020 16:52
.