Introducere la Planul de conturi pentru organizațiile nonprofit
Planul de conturi pentru o organizație nonprofit diferă de cel al unei întreprinderi obișnuite prin faptul că bilanțul este denumit situația poziției financiare, contul de profit și pierdere este denumit situația activităților sau situația operațiunilor și, deoarece organizația nonprofit este condusă de administratori și nu are proprietari, partea de capitaluri proprii a ecuației contabile este înlocuită cu termenul de active nete sau fonduri.
O plan de conturi, uneori prescurtat COA, este o listă a tuturor denumirilor conturilor care se regăsesc în registrul general cu un cod de cont (numere de plan de conturi) alocat acestuia.
Planul de conturi stabilește pur și simplu structura sistemului de conturi, astfel încât toate conturile similare să fie grupate împreună. De exemplu, conturile de active fixe de exploatare din situația financiară ar putea avea coduri de la 1600, sau conturile de venituri ar putea avea coduri de la 4000.
O structură simplă vă permite să identificați cu ușurință conturile și vă ajută la înregistrarea tranzacțiilor și la întocmirea balanței de verificare și a situațiilor financiare. De obicei, cel mai bine este să folosiți numere pentru codurile conturilor, deoarece acest lucru va accelera procesul de introducere a tranzacțiilor, deoarece se poate folosi tastatura numerică.
Cum ar trebui să arate o planșă de conturi pentru organizațiile nonprofit?
Planșa de conturi pentru organizațiile nonprofit ar trebui să fie împărțită în secțiuni privind situația poziției financiare și situația activităților, fiecare dintre acestea fiind apoi subdivizată în grupuri (de exemplu, numerar, creanțe, venituri, cheltuieli etc.). În general, conturile cele mai utilizate ar trebui să fie păstrate aproape de partea de sus a fiecărei grupe.
Un exemplu de plan de conturi nonprofit este prezentat în tabelul interactiv de mai jos.
Ghidul și cheia planului de conturi nonprofit
- Numele contului: Denumirea contului în registrul general
- SF: Situația financiară în care apare contul
- SFP: Situația poziției financiare
- SA: Situația activităților:
- Grup: Tipul de cont.
- Cod: Un cod sugerat pentru cont
Nume cont | FS | Grup | Cod | ||
---|---|---|---|---|---|
Cash in bank | SFP | Cash | 1010 | ||
Petty cash | SFP | Cash | 1040 | ||
Savings & short-investiții pe termen scurt | SFP | Cash | 1070 | ||
Controlul creanțelor | SFP | Conturi de primit | SFP | Conturi de primit | 1110 |
Controlul creanțelor neîncasate | SFP | Conturi de încasat | 1115 | ||
Cheltuieli în avans | SFP | SFP | Alte active | 1450 | |
Câștiguri acumulate | SFP | Alte active | 1460 | ||
Investiții | SFP | SFP | SFP | Investiții | 1580 |
Ambunătățiri locative | SFP | Activele fixe de exploatare | 1630 | ||
Mobilier, amenajări, și echipamente | SFP | Activele fixe de exploatare | 1640 | ||
Amortizare – îmbunătățiri imobiliare | SFP | SFP | Amortizare cumulată | 1735 | |
Amortizare cumulată – ff & e | SFP | Amortizare cumulată | 1745 | ||
Conturi de plătit | SFP | Datoriile de plătit | 2010 | ||
Cheltuieli angajate | SFP | SFP | Cheltuieli angajate pasive | 2150 | |
Câștiguri amânate | SFP | Pasive acumulate | 2310 | ||
Short-pasive pe termen scurt – altele | SFP | Abonamente pe termen scurt & împrumuturi | 2570 | ||
Pasive pe termen lung – altele | SFP | Pasive pe termen lung – altele | SFP | Privile pe termen lung-obligațiuni pe termen & împrumuturi | 2770 |
Activele nete nerestricționate (fonduri) | SFP | Fonduri | 3010 | ||
Timp. active nete restricționate (fonduri) | SFP | Fonduri | 3110 | ||
Perm. active nete restricționate (fonduri) | SFP | Fonduri | 3210 | ||
Contribuții | SA | Contribuții directe | Venituri din contribuții directe | 4010 | |
Donații | SA | Bunuri donate & venituri din servicii | 4110 | ||
Subvenții neguvernamentale | SA | Venituri din subvenții neguvernamentale | 4230 | ||
Recoltare de fonduri | SA | Venituri din contribuții indirecte | 4430 | ||
Subvenții guvernamentale | SA | Venituri din subvenții guvernamentale | 4510 | ||
Taxele pentru servicii de programe | SA | Programul…vânzări legate de program & taxe de vânzare | 5180 | ||
Cotizații de membru | SA | Revenituri din cotizații | 5210 | ||
Interesele-economii/scurt-investiții la termen | SA | Venituri din investiții | 5310 | ||
Venituri diverse | SA | Venituri din alte surse | 5490 | ||
Salariile funcționarilor & directorilor | SA | Salariile &cheltuieli aferente | 7210 | ||
Salariile și salarii | SA | Salarii &cheltuieli aferente | 7220 | ||
Costuri cu pensiile | SA | Salarii &cheltuieli aferente | 7230 | ||
Beneficii ale angajaților – nu pensii | SA | Salarii &cheltuieli aferente | 7240 | ||
Impozite pe salarii, etc. | SA | Salarii &cheltuieli conexe | 7250 | ||
Taxele de contabilitate | SA | Servicii contractuale cheltuieli | 7520 | ||
Onorariile juridice | SA | Cheltuieli pentru servicii contractuale | 7530 | ||
Profesionale onorarii – altele | SA | Cheltuieli cu servicii contractuale | 7540 | ||
Închiriere | SA | Facilități &. cheltuieli de echipament | 8210 | ||
Cheltuieli de locuit | SA | Facility & cheltuieli de echipament | 8215 | ||
Utilități | SA | Facilități &cheltuieli cu echipamentele | 8220 | ||
Închiriere echipamente &. întreținere | SA | Facilități & cheltuieli cu echipamentele | 8260 | ||
Avansare | SA | Facilități & cheltuieli cu echipamentele | 8270 | ||
Amortizare | SA | Facilitate & cheltuieli cu echipamentele | 8270 | ||
Călătorii | SA | Călătorii & cheltuieli pentru reuniuni | 8310 | ||
Conferințe, convenții, reuniuni | SA | Călătorii & cheltuieli reuniuni | 8320 | ||
Intervenții | SA | Alte cheltuieli | 8510 | ||
Asigurări | SA | Alte cheltuieli | 8520 | ||
Cotizații de membru | SA | Alte cheltuieli | Alte cheltuieli | 8530 | |
Dezvoltarea personalului | SA | Alte cheltuieli | 8540 | ||
Servicii informatice externe | SA | Alte cheltuieli | 8560 | ||
Cheltuieli cu publicitatea | SA | Alte cheltuieli | 8570 | ||
Contingență provizioane | SA | Alte cheltuieli | 8580 | ||
Alte cheltuieli | SA | Alte cheltuieli | Alte cheltuieli | 8590 | |
Cheltuieli cu datoriile neperformante | SA | Cheltuieli de afaceri | 8610 | ||
Impozite pe vânzări | SA | Cheltuieli de afaceri | 8620 | ||
Impozite – altele | SA | Cheltuieli de afaceri | 8650 |
Observați modul în care fiecare cont din planul de conturi al organizațiilor nonprofit este clasificat ca fiind situația poziției financiare sau situația activităților și apoi clasificat în continuare într-un grup, cum ar fi, de exemplu, alte active. Denumirile conturilor vor depinde de tipul dvs. de afacere, dar clasificarea și gruparea ar trebui să fie similare tabelului de mai sus.
Când alocați codurile conturilor (numerele din planul de conturi), nu uitați să lăsați spațiu în planul de conturi nonprofit pentru conturi și coduri suplimentare care să fie inserate într-un grup într-o etapă ulterioară. De exemplu, codurile de venituri merg de la 4000 la 5999, astfel încât există suficient spațiu pentru a încorpora noi categorii de venituri, dacă este necesar.
Despre autor
Contabilul autorizat Michael Brown este fondatorul și directorul executiv al Double Entry Bookkeeping. A lucrat ca expert contabil și consultant timp de peste 25 de ani și a construit modele financiare pentru toate tipurile de industrii. A fost director financiar sau controlor al unor companii mici și mijlocii și a condus afaceri mici pe cont propriu. A fost manager și auditor la Deloitte, o firmă de contabilitate din cele 4 mari, și are o diplomă de la Universitatea Loughborough.
9 decembrie 2019