Identificare
Nume (R)-1-feniletanol Număr de acces DB04784 Descriere Nu este disponibil Tip Moleculă mică Grupuri Molecule mici Structură experimentală
Structuri similare
Structura pentru (R)-1-feniletanol (DB04784)
×
Media ponderală: 122,1644
Monoizotopic: 122.073164942 Formulă chimică C8H10O Sinonime
- (1R)-1-feniletanol
- (R)-alfa-metilbenzenemetanol
- (R)-alcool alfa-metilbenzilic
- (R)-alcool alfa-metilbenzilic
- (R)-α-.metilbenzenemetanol
- (R)-(R)-α-metilbenzil alcool
Farmacologie
.
Indicație Nu este disponibilă Contraindicații & Blackbox Warnings
Farmacodinamică Nu este disponibil Mecanism de acțiune
Tarjă | Acțiuni | Organism |
---|---|---|
UR-alcool dehidrogenază specifică | Nu este disponibil | Lactobacillus brevis |
Absorbție Nu este disponibil Volumul de distribuție Nu este disponibil Legătura cu proteinele Nu este disponibil Metabolism Nu este disponibil Calea de eliminare Nu este disponibil Jumătate-life Not Available Clearance Not Available Efecte adverse Efecte adverse Erorile medicale
Toxicitate Nu este disponibil Organismele afectate Nu este disponibil Căi de administrare Nu este disponibil Efecte farmacogenomice/ADR-uri Nu este disponibil
Interacțiuni
Interacțiuni medicamentoase
Nu este disponibil Interacțiuni cu alimentele Nu este disponibil
Categorii
Categorii de medicamente
Taxonomie chimicăFurnizată de Classyfire Descriere Acest compus aparține clasei de compuși organici cunoscută sub numele de benzen și derivați substituiți. Aceștia sunt compuși aromatici care conțin un sistem inelar monociclic format din benzen. Regnul Compuși organici Superclasa Benzenoizi Clasa Benzen și derivați substituiți Subclasa Nu este disponibilă Părinte direct Benzen și derivați substituiți Părinți alternativi Alcooli secundari / Derivați hidrocarbonați / Alcooli aromatici Substituenți Alcool / Alcool aromatic / Compus homomonociclic aromatic / Derivat hidrocarbonat / Fracțiune benzenică monociclică / Compus organic oxigenat / Compus organooxigenat / Alcool secundar Cadru molecular Compuși homomonociclici aromatici Descriptori externi 1-feniletanol (CHEBI:45616)
Identificatori chimici
UNII 36N222W94B Număr CAS 1517-69-7 Cheie InChI WAPNOHKVVXSQRPX-SSDOTTSWSA-N InChI
Denumire IUPAC
SMILES
Referință de sinteză
Leslie Chewter, „Method and apparatus for producing styrene by catalytic dehydration of 1-phenylethanol.” Brevetul american US20040044260, eliberat la 4 martie 2004.
US20040044260 Referințe generale Nu sunt disponibile Legături externe PubChem Compound 637516 PubChem Substance 46507442 ChemSpider 553122 ChEBI 45616 ChEMBL CHEMBL151062 ZINC ZINC000000896626 PDBe Ligand SS2 PDB Entries 1zjy / 1zjz / 1zk0
Studii clinice
Studii clinice
Farmacoeconomie
Producători
Ambalatori
Forme farmaceutice Nu este disponibil Prețuri Nu este disponibil Brevete Nu este disponibil
Proprietăți
Stat solid Proprietăți experimentale
Proprietate | Valoare | Sursa |
---|---|---|
punct de topire (°C) | 11-Sep °C | PhysProp |
punctul de fierbere (°C) | 98 °C la 2.00E+01 mm Hg | PhysProp |
solubilitate în apă | 1.47E+004 mg/L (la 25 °C) | KUHNE,R ET AL. (1995) |
logP | 1,42 | HANSCH,C ET AL. (1995) |
Proprietăți previzionate
Proprietate | Valoare | Sursa | |
---|---|---|---|
Solubilitate în apă | 15.5 mg/mL | ALOGPS | |
logP | 1.58 | ALOGPS | |
logP | 1,62 | ChemAxon | |
logS | -0.9 | ALOGPS | |
pKa (cel mai puternic acid) | 14.81 | ChemAxon | |
pKa (cel mai puternic bazic) | -2.9 | ChemAxon | |
Carcatura fiziologică | 0 | ChemAxon | |
ChemAxon | |||
Contul acceptorilor de hidrogen | 1 | ChemAxon | |
Contestat de donatori de hidrogen | 1 | ChemAxon | |
Suprafață polară | 20.23 Å2 | ChemAxon | |
Contul de legături rotative | 1 | ChemAxon | |
Refractivitate | 37.29 m3-mol-1 | ChemAxon | |
Polarizabilitate | 13.7 Å3 | ChemAxon | |
Numărul de inele | 1 | ChemAxon | |
Biodisponibilitate | 1 | ChemAxon | |
Regula de Cinci | Da | ChemAxon | |
Filtrul de Gheață | Nu | ChemAxon | |
Veber’s Rule | Yes | Yes | ChemAxon |
MDDR-like Rule | No | ChemAxon |
Predicted ADMET Features
Property | Valoare | Probabilitate | |
---|---|---|---|
Absorbție intestinală umană | + | 0.9959 | |
Bariera hemato-encefalică | + | 0.964 | |
Caco-2 permeabil | + | 0,9286 | |
Substrat al glicoproteinei P | Nu-substrat | 0.7755 | |
P-glicoproteina inhibitor I | Non-inhibitor | 0.9714 | |
Inhibitor al P-glicoproteinei II | Nu-inhibitor | 0,9849 | |
Transportator de cationi organici renali | Nu-inhibitor | 0,9849 | |
Transportator de cationi organici renali | Nu-inhibitor | 0.8798 | |
CYP450 2C9 substrat | Non-substrat | 0.7539 | |
CYP450 2D6 substrat | Nu-substrat | 0,9381 | |
CYP450 3A4 substrat | Nu-substrat | 0,9381 | |
CYP450 3A4 substrat | Nu-substrat | 0.7857 | |
CYP450 1A2 substrat | Nu-inhibitor | 0.6725 | |
CYP450 2C9 inhibitor | Nu-inhibitor | 0,9564 | |
CYP450 2D6 inhibitor | Nu-inhibitor | 0.9671 | |
Inhibitor al CYP450 2C19 | Nu-inhibitor | 0,8887 | |
Inhibitor al CYP450 3A4 | Nu-inhibitor | 0.9609 | |
Promiscuitate de inhibare a CYP450 | Promiscuitate scăzută de inhibare a CYP | 0.8916 | |
Test AMES | Nu este toxic pentru AMES | 0,969 | |
Carcinogenitate | Nu este cancerigenă | 0.522 | |
Biodegradare | Prea biodegradabil | 0,733 | |
Toxicitate acută la șobolani | 2.1030 LD50, mol/kg | Nu se aplică | |
Inhibiție hERG (predictor I) | Inhibitor slab | 0.8937 | |
inhibiție hERG (predictor II) | Nu-inhibitor | 0,9584 |
Spectre
Spectrul de masă (NIST) Spectrul nu este disponibil
Spectrul | Spectrul de tip | Splash Key |
---|---|---|
Spectrul preconizat GC-.Spectrul MS – GC-MS | Predicted GC-MS | Nu este disponibil |
Predicted MS/MS Spectrum – 10V, Pozitiv (adnotat) | Spectrul LC-MS/MS preconizat | Nu este disponibil |
Spectrul MS/MS preconizat – 20V, Pozitiv (adnotat) | Predicted LC-MS/MS | Nu este disponibil |
Predicted MS/MS Spectrum – 40V, Pozitiv (adnotat) | Predicted LC-MS/MS | Nu este disponibil |
Predicted MS/MS Spectrum – 10V, Negativ (adnotat) | Predicted LC-MS/MS | Nu este disponibil |
Predicted MS/MS Spectrum – 20V, Negativ (adnotat) | Predicted LC-MS/MS | Nu este disponibil |
Predicted MS/MS Spectrum – 40V, Negativ (adnotat) | Predicted LC-.MS/MS | Nu este disponibil |
Ținte
- Schlieben NH, Niefind K, Muller J, Riebel B, Hummel W, Schomburg D: Structurile de rezoluție atomică ale dehidrogenazei alcoolice specifice R din Lactobacillus brevis oferă bazele structurale ale specificității substratului și cosubstratului său. J Mol Biol Biol. 2005 Jun 17;349(4):801-13.
Aflați mai multe
Medicament creat la 11 septembrie 2007, 17:49 / Actualizat la 12 iunie 2020, 16:52
.