Úvod do účtové osnovy pro neziskové organizace
Účtová osnova pro neziskové organizace se od běžného podnikání liší tím, že rozvaha se označuje jako výkaz o finanční situaci, výkaz zisku a ztráty se označuje jako výkaz o činnosti nebo výkaz o hospodaření, a protože nezisková organizace je řízena správci a nemá vlastníky, je strana vlastního kapitálu v účetní rovnici nahrazena pojmem čistá aktiva nebo fondy.
Účtová osnova, někdy označovaná zkratkou COA, je seznam všech názvů účtů, které se nacházejí v hlavní knize, s přiřazeným kódem účtu (čísly účtové osnovy).
Účtová osnova jednoduše stanovuje strukturu účetní soustavy tak, aby všechny podobné účty byly seskupeny dohromady. Například účty výkazu zisku a ztráty dlouhodobého provozního majetku mohou mít kódy od 1600 nebo účty výnosů mohou mít kódy od 4000.
Jednoduchá struktura umožňuje snadnou identifikaci účtů a pomáhá při účtování transakcí a sestavování zkušební rozvahy a účetní závěrky. Obvykle je nejlepší používat pro kódy účtů čísla, protože to urychlí proces zadávání transakcí, protože lze použít numerickou klávesnici.
Jak by měl vypadat účtový rozvrh pro neziskové organizace?
Účtový rozvrh pro neziskové organizace by měl být rozdělen na části výkazu o finanční situaci a výkazu o činnosti, z nichž každá se dále dělí na skupiny (např. hotovost, pohledávky, příjmy, výdaje atd.). Obecně platí, že nejpoužívanější účty by měly být vedeny v horní části každé skupiny.
Vzor neziskové účtové osnovy je uveden v následující interaktivní tabulce.
Průvodce a klíč k neziskové účtové osnově
- Název účtu: Název účtu v hlavní knize
- FS: Účetní výkaz, ve kterém se účet vyskytuje
- SFP: Výkaz o finanční pozici
- SA: Výkaz o činnosti:
- Skupina:
- Kód: Typ účtu: Navrhovaný kód účtu
Název účtu | FS | Skupina | Kód | |
---|---|---|---|---|
Peníze v bance | SFP | Peněžní hotovost | 1010 | |
Peněžní hotovost | SFP | Peněžní hotovost | 1040 | |
Úspory & krátkodobé-dlouhodobé investice | SFP | Peníze | 1070 | |
Kontrola pohledávek | SFP | Pohledávky | 1110 | 1110 |
Odpis pohledávek | SFP | Pohledávky | 1115 | |
Odpis nákladů příštích období | SFP | Ostatní aktiva | 1450 | |
Příjmy příštích období | SFP | Ostatní aktiva | 1460 | |
Investice | SFP | Investice | 1580 | |
Zlepšení majetku v nájmu | SFP | Finanční provozní majetek | 1630 | |
Nábytek, zařizovací předměty, a zařízení | SFP | Dlouhodobý provozní majetek | 1640 | |
Odpisy – zhodnocení pronajatého majetku | SFP | Akumulované odpisy | 1735 | |
Akumulované odpisy – ff & e | SFP | Akumulované odpisy | 1745 | |
Závazky | SFP | Závazky | 2010 | |
Náklady příštích období | SFP | Náklady příštích období závazky | 2150 | |
Výnosy příštích období | SFP | Závazky příštích období | 2310 | |
Krátkodobé-krátkodobé závazky – ostatní | SFP | Krátkodobé směnky & půjčky | 2570 | |
Dlouhodobé závazky – ostatní | SFP | Dlouhodobé-dlouhodobé směnky & půjčky | 2770 | |
Neomezená čistá aktiva (fondy) | SFP | Fondy | 3010 | |
Temp. Omezená čistá aktiva (fondy) | SFP | Fondy | 3110 | |
Term. Omezená čistá aktiva (fondy) | SFP | Fondy | 3210 | |
Příspěvky | SA | Přímé příjmy z příspěvků | 4010 | |
Dary | SA | Darované zboží &příjmy ze služeb | 4110 | |
Nevládní dotace | SA | Příjmy z nevládních dotací | 4230 | |
Získávání finančních prostředků | SA | Příjmy z nepřímých příspěvků | 4430 | |
Vládní dotace | SA | Příjmy ze státních dotací | 4510 | |
Poplatky za programové služby | SA | Program-související s prodejem & poplatky | 5180 | |
Členské příspěvky | SA | Příjmy z příspěvků | 5210 | |
Úroky-úspory/spoření-termínované investice | SA | Příjmy z investic | 5310 | |
Různé příjmy | SA | Příjmy z jiných zdrojů | 5490 | |
Odměny &ředitelů | SA | Odměny &související výdaje | 7210 | |
Mzdy a platy mzdy | SA | Mzdy & související výdaje | 7220 | |
Náklady na důchody | SA | Mzdy & související výdaje | 7230 | |
Zaměstnanecké požitky – ne penzijní | SA | Mzdy & související náklady | 7240 | |
Daně ze mzdy, atd. | SA | Mzdy &související výdaje | 7250 | |
Účetní poplatky | SA | Služby na zakázku. výdaje | 7520 | |
Právní poplatky | SA | Výdaje na smluvní služby | 7530 | |
Odborné služby poplatky – ostatní | SA | Výdaje na smluvní služby | 7540 | |
Nájemné | SA | Zařízení &. náklady na zařízení | 8210 | |
Náklady na pronájem | SA | Náklady na zařízení & | 8215 | |
Výdaje na služby | SA | Výdaje na zařízení objektu & | 8220 | |
Pronájem zařízení &. údržba | SA | Facility &výdaje na zařízení | 8260 | |
Odpisy | SA | Facility &výdaje na zařízení | 8270 | |
Odpisy | SA | Výdaje na zařízení | 8270 | |
Cestovné | SA | Cestovné &výdaje na porady | 8310 | |
Konference, kongresy, setkání | SA | Cestovné & výdaje na setkání | 8320 | |
Úroky | SA | Ostatní výdaje | 8510 | 8510 |
Pojištění | SA | Ostatní výdaje | 8520 | |
Členské příspěvky | SA | Ostatní výdaje | 8530 | |
Rozvoj zaměstnanců | SA | Ostatní výdaje | 8540 | |
Vnější počítačové služby | SA | Ostatní výdaje | 8560 | |
Výdaje na reklamu | SA | Ostatní výdaje | 8570 | |
Kontingenční výdaje rezervy | SA | Ostatní výdaje | 8580 | |
Ostatní výdaje | SA | Ostatní výdaje | 8590 | |
Náklady na nedobytné pohledávky | SA | Podnikové výdaje | 8610 | |
Daně z prodeje | SA | Podnikové výdaje | 8620 | |
Daně – ostatní | SA | Náklady na podnikání | 8650 |
Všimněte si, jak jsou jednotlivé účty v účtové osnově neziskových organizací klasifikovány jako výkaz o finanční situaci nebo výkaz o činnosti a následně dále zařazeny do skupiny jako například ostatní aktiva. Názvy účtů budou záviset na typu vašeho podniku, ale klasifikace a zařazení do skupin by měly být podobné jako ve výše uvedené tabulce.
Při přidělování kódů účtů (čísel účtové osnovy) nezapomeňte v neziskové účtové osnově ponechat prostor pro další účty a kódy, které budou do skupiny vloženy později. Například kódy výnosů se pohybují od 4000 do 5999, takže je zde dostatek prostoru pro případné začlenění nových kategorií výnosů.
O autorovi
Chartered accountant Michael Brown is the founder and CEO of Double Entry Bookkeeping. Jako účetní a konzultant pracuje již více než 25 let a vytvořil finanční modely pro všechny typy odvětví. Byl finančním ředitelem nebo kontrolorem malých i středně velkých společností a sám vedl malé podniky. Působil jako manažer a auditor ve společnosti Deloitte, velké účetní čtyřce, a vystudoval univerzitu v Loughborough.
9. prosince 2019