Pro variantu Dark Souls III viz Darkdrift (Dark Souls III). Pro dovednost Dark Souls III viz Darkdrift (dovednost).
Darkdrift je katana ve hře Dark Souls II.
Popis ve hře
Katana hrobníka Agdayne. Má křišťálově čistou čepel a silný útok, který proráží nepřátelské štíty. Tuto katanu původně ovládal ten, kdo nám dal první smrt, a stále nedokonale existuje mezi rovinami. Účinek: proráží štíty (silný útok)
Dostupnost
Získá se od strážce hrobů Agdayna po rozhovoru s ním po zabití Velstadta, královské egidy a získání královského prstenu.
Dá se také koupit od obchodníka Hag Melentia za 15 000 duší, pokud hráč Agdayna zabije.
Charakteristika
Temný drajf je překvapivě silná zbraň, která je nejen nejlehčí katanou ve hře, ale má také výjimečné vlastnosti, díky nimž vyniká převážně v PvP boji, protože má mnohem větší poškození než většina katan (dokonce dokáže překonat katanu Blacksteel), má velmi dobré pohyby a při použití obouručního silového útoku má jedinečnou schopnost prorazit štíty.
Její nejzřetelnější vychytávkou je však to, že je téměř průhledná, a umožňuje tak hráčům oklamat soupeře v PvP zápasech a bez varování je zasáhnout.
Tyto schopnosti však mají svou cenu, protože Darkdrift má jednu z nejhorších odolností ze všech zbraní, což omezuje jeho životaschopnost pouze jako zbraně orientované na PvP, má také nejmenší množství protisíly, uděluje nejmenší poškození poise z celé třídy zbraní a má druhý nejvyšší požadavek na obratnost, aby mohl být použit.
Vzhledem k jeho klamavě nízkým škálovacím bonusům Darkdrift velmi těží z infuzí.
Celkově vzato se jedná o vynikající niche zbraň, která byla vytvořena speciálně pro PvP.
Poznámky
- Vzhledem k nízké odolnosti této zbraně se doporučuje používat kroužek Bracing Knuckle Ring, který zabrání zlomení zbraně během vleklých PvE bitev.
- Je třeba zdůraznit, že čepel se stává mnohem viditelnější, když na ni aplikujete/zařadíte bonus, protože ji tento efekt opticky pokryje. Také pokud hráč, který ji používá, napadá ostatní hráče, bylo by moudré nosit Prsten živých, protože ten zbaví hráče i zbraň jakékoliv aury, která by ji obalila.
- Vzhledem ke schopnosti této zbraně prorazit štít by bylo moudré tuto zbraň infuzovat.
Sada pohybů
Útok | Popis |
---|---|
Jednoruký Slabý útok |
Rychlé, střídavé šikmé seky zprava doleva. |
Jednoruký Silný útok |
Bodavý pohyb s velkým počátečním zpožděním, po kterém následuje horizontální sek. |
Dvouruční Slabý útok |
Střídavé diagonální seky. |
Dvouruční Silný útok |
Dolní diagonální seky následované horním sekem dolů. |
Skokový útok | Skokový vertikální úder. |
Běhový útok | Velmi rychlý, výpadový úder s krátkým dosahem a slušným poškozením, ale malým hitboxem. |
Kolébavý útok | 180° horizontální sek. |
Slabý útok v silovém postoji | Paralelní sek zleva doprava, následovaný šikmým sekem zprava doleva. |
Silný útok v silovém postoji | Sek ve tvaru „X“, následovaný dalším. |
Přerušení stráže | Standardní přerušení stráže. |
Off-handed Slabý útok |
Střídavé šikmé seky zleva doprava. |
Off-handed Silný útok |
Silný bodný útok s malým dosahem a slušným poškozením, ale malým hitboxem. |
Vylepšení
Standardní varianta | Útočné hodnoty | Bonus | Snížení poškození | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darkdrift | 130 | – | – | – | – | – | – | – | – | C | – | – | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Darkdrift +1 (Titanitový úlomek ×1) | 143 | – | – | – | – | – | – | – | – | C | – | – | – | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Darkdrift +2 (Titanitový úlomek ×2) | 156 | – | – | – | – | – | – | – | B | – | – | – | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Darkdrift +3 (Titanitový úlomek ×3) | 169 | – | – | – | – | – | – | – | B | – | – | – | – | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Darkdrift +4 (L. Titanitový úlomek ×1) | 182 | – | – | – | – | – | – | – | – | B | – | – | – | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Darkdrift +5 (L. Titanitový úlomek ×2) | 195 | – | – | – | – | – | – | – | – | B | – | – | – | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Darkdrift +6 (L. Titanitový úlomek ×3) | 208 | – | – | – | – | – | – | – | – | B | – | – | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
Darkdrift +7 (kus titanitu ×1) | 221 | – | – | – | – | – | – | – | – | B | – | – | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
Darkdrift +8 (kus titanitu ×2) | 234 | – | – | – | – | – | – | – | – | A | – | – | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
Darkdrift +9 (kus titanitu ×3) | 247 | – | – | – | – | – | – | – | – | A | – | – | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
Darkdrift +10 (Titanitová deska ×1) | 260 | – | – | – | – | – | – | – | – | A | – | – | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Galerie
Přidat fotografii do této galerie
Videa
Berserker Blade – Bewitched Alonne Sword – Blacksteel Katana – Chaos Blade – Darkdrift – Manslayer
Uchigatana – Washing Pole