Odraz od roku 1969Edit
Po smolné prohře s New York Mets ve Světové sérii 1969 pokračovali Orioles tam, kde v roce 1969 skončili. Sezonu zahájili pěti výhrami a utekli s druhým titulem Východní ligy Ameriky v řadě, když v červnu odrazili útok New York Yankees. Z posledních 22 zápasů vyhráli 19 a sezónu zakončili se 108 výhrami, což bylo o jednu výhru méně než v předchozím roce.
Tým byl většinou stejný jako v roce 1969. Startovní nadhazovači Mike Cuellar, Dave McNally a Jim Palmer vyhráli každý alespoň 20 zápasů a veteránský bullpen málokdy zaváhal. V obraně získali Zlaté rukavice Brooks Robinson, středopolař Paul Blair a hráč druhé mety Davey Johnson. V útoku byl nejužitečnějším hráčem AL první metař Boog Powell, který vedl tým s 35 homeruny a 114 RBI. Don Buford a Blair se i nadále dostávali na metu a Frank Robinson (.306, 25 homerunů), Brooks Robinson (94 RBI) a Powell je i nadále vozili domů. Elrod Hendricks vedl catching platoon, který dal 17 homerunů a 74 RBI, a outfielder Merv Rettenmund, produkt farmářského systému, odpálil .322 s 18 homeruny a 58 RBI.
Zranění Paula BlairaEdit
Na začátku sezóny došlo k vystřízlivění, když byl Blair 31. května v kalifornském Anaheimu poraněn. Ken Tatum z týmu California Angels hodil nadhoz, který zasáhl Blaira do obličeje. Zdálo se, že Blair je na cestě k druhé silné sezóně v řadě poté, co měl v roce 1969 26 homerunů a 76 RBI. Po úderu vynechal tři týdny, vrátil se a dokončil kariéru s 18 homeruny a 65 RBI, ale po zbytek kariéry se mu tak dařilo jen zřídka a někteří spekulovali, že na pálce už nikdy nebyl stejný.
Jednou z personálních změn z roku 69 na 70 byl návrat Moe Drabowskyho, vynikajícího žertovného nadhazovače, který před sezonou 69 propadl v rozšiřovacím draftu do týmu Kansas City Royals. Nyní čtyřiatřicetiletý hráč, který se blížil ke konci kariéry, byl znovu získán během sezóny ’70 a vyhrál čtyři ze šesti rozhodnutí, čímž pomohl doplnit veteránskou bullpen.
Sezónní pořadíEdit
AL East | W | L | Pct. | GB | Home | Road |
---|---|---|---|---|---|---|
Baltimore Orioles | 108 | 54 | 0.667 | – | 59-22 | 49-32 |
New York Yankees | 93 | 69 | 0.574 | 15 | 53-28 | 40-41 |
Boston Red Sox | 87 | 75 | 0.537 | 21 | 52-29 | 35-46 |
Detroit Tigers | 79 | 83 | 0.488 | 29 | 42-39 | 37-44 |
Cleveland Indians | 76 | 86 | 0.469 | 32 | 43-38 | 33-48 |
Washington Senators | 70 | 92 | 0.432 | 38 | 40-41 | 30-51 |
Záznamy proti soupeřůmEdit
1970 American League Records
Sources: |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tým | BAL | BOS | CAL | CWS | CLE | DET | KC | MIL | MIN | NYY | OAK | WSH | |
Baltimore | – | 13-5 | 7-5 | 9-3 | 14-4 | 11-7 | 12-0 | 7-5 | 5-7 | 11-7 | 7-5 | 12-6 | |
Boston | 5-13 | – | 5-7 | 8-4 | 12-6 | 9-9 | 7-5 | 5-7 | 7-5 | 10-8 | 7-5 | 12-6 | |
Kalifornie | 5-7 | 7-5 | – | 12-6 | 12-6 | 6-6 | 6-6 | 10-8 | 12-6 | 8-10 | 5-7 | 8-10 | 7-5 |
Chicago | 3-9 | 4-8 | 6-12 | – | 6-6 | 6-6 | 7-11 | 7-11 | 6-12 | 5-7 | 2-16 | 4-8 | |
Cleveland | 4-14 | 6-12 | 6-6 | 6-6 | – | 7-11 | 8-4 | 7-5 | 6-6 | 8-10 | 7-5 | 11-7 | |
Detroit | 7-11 | 9-9 | 6-6 | 6-6 | 11-7 | – | 6-6 | 8-4 | 4-8 | 7-11 | 6-6 | 9-9 | |
Kansas City | 0-12 | 5-7 | 8-10 | 11-7 | 4-8 | 6-6 | – | 12-6 | 5-13 | 1-11 | 7-11 | 6-6 | |
Milwaukee | 5-7 | 7-5 | 6-12 | 11-7 | 5-7 | 4-8 | 6-12 | – | 5-13 | 3-9-1 | 8-10 | 5-7 | |
Minnesota | 7-5 | 5-7 | 10-8 | 12-6 | 6-6 | 8-4 | 13-5 | 13-5 | – | 5-7 | 13-5 | 6-6 | |
Nov. York | 7-11 | 8-10 | 7-5 | 7-5 | 10-8 | 11-7 | 11-1 | 9-3-1 | 7-5 | – | 6-6 | 10-8 | |
Oakland | 5-7 | 5-7 | 10-8 | 16-2 | 5-7 | 6-6 | 11-7 | 10-8 | 5-13 | 6-6 | – | 10-2 | |
Washington | 6-12 | 6-12 | 5-7 | 8-4 | 7-11 | 9-9 | 6-6 | 7-5 | 6-6 | 8-10 | 2-10 | – |
Pozoruhodné transakceEdit
- 4. června, 1970: Rob Andrews byl draftován týmem Orioles v 10. kole draftu Major League Baseball 1970.
RosterEdit
1970 Baltimore Orioles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roster | |||||||||
Nadhazovači
. |
Chytači
Infielders
|
Outfielders
|
Manažer
Trenéři
|