Tilbage efter 1969Rediger
Efter det overraskende nederlag til New York Mets i World Series i 1969 tog Orioles fat, hvor de slap i 1969. De åbnede sæsonen med fem sejre og løb med deres anden American League East-titel i træk, idet de slog en udfordring fra New York Yankees tilbage i juni. De vandt 19 af deres sidste 22 kampe og sluttede med en sæson med 108 sejre, en sejr færre end året før.
Holdet var stort set det samme som i 1969. Starting pitchers Mike Cuellar, Dave McNally og Jim Palmer vandt hver mindst 20 kampe, og den rutinerede bullpen vaklede sjældent. I forsvaret vandt Brooks Robinson, midtbanespilleren Paul Blair og andenbanespilleren Davey Johnson guldhandsker. Offensivt blev første baseballspilleren Boog Powell AL’s mest værdifulde spiller, idet han førte holdet med 35 homeruns og 114 RBI’er. Don Buford og Blair fortsatte med at komme på basen, og Frank Robinson (.306, 25 homeruns), Brooks Robinson (94 RBIs) og Powell fortsatte med at drive dem hjem. Elrod Hendricks stod i spidsen for en catching platoon, der producerede 17 homers og 74 RBIs, og outfielderen Merv Rettenmund, et produkt fra farmsystemet, ramte .322 med 18 homeruns og 58 RBIs.
Skade til Paul BlairRediger
Der var et ædrueligt øjeblik tidligt i sæsonen, da Blair blev ramt af en bønne den 31. maj i Anaheim, Californien. California Angels’ Ken Tatum kastede et kast, der ramte Blair i ansigtet. Blair var tilsyneladende på vej mod en anden stærk sæson i træk efter at have haft 26 homeruns og 76 RBIs i 1969. Han gik glip af tre uger efter slaget, men kom tilbage og sluttede med 18 homeruns og 65 RBIs, men han producerede sjældent så godt i resten af sin karriere, og nogle spekulerede i, at han aldrig var den samme på pladen.
Moe Drabowskys tilbagevendenRediger
En personaleændring fra ’69 til ’70 var tilbagevenden af Moe Drabowsky, den eminente prankster relief pitcher, som var blevet tabt til Kansas City Royals i expansion draftet før ’69-sæsonen. Han var nu 34 år gammel og nær slutningen af sin karriere, men blev genindkøbt i løbet af ’70-sæsonen og vandt fire ud af seks afgørelser og var med til at udfylde en veteranbullpen.
SæsonopstillingRediger
AL East | W | L | L | Pct. | GB | Home | Road |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baltimore Orioles | 108 | 54 | 0.667 | – | 59-22 | 49-32 | |
New York Yankees | 93 | 69 | 0.574 | 15 | 53-28 | 40-41 | |
Boston Red Sox | 87 | 75 | 0.537 | 21 | 52-29 | 35-46 | |
Detroit Tigers | 79 | 83 | 0.488 | 29 | 42-39 | 37-44 | |
Cleveland Indians | 76 | 86 | 0.469 | 32 | 43-38 | 33-48 | |
Washington Senators | 70 | 92 | 0.432 | 38 | 40-41 | 30-51 |
Record vs. modstandereRediger
1970 American League Records
Kilder: |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | BAL | BOS | CAL | CWS | CLE | DET | KC | MIL | MIN | NYY | OAK | WSH | ||
Baltimore | – | 13-5 | 7-5 | 9-3 | 14-4 | 11-7 | 12-0 | 7-5 | 5-7 | 11-7 | 7-5 | 12-6 | ||
Boston | 5-13 | – | 5-7 | 8-4 | 12-6 | 9-9 | 7-5 | 5-7 | 7-5 | 10-8 | 7-5 | 12-6 | ||
Californien | 5-7 | 7-5 | 7-5 | – | 12-6 | 12-6 | 6-6 | 6-6 | 10-8 | 12-6 | 8-10 | 5-7 | 8-10 | 7-5 |
Chicago | 3-9 | 4-8 | 6-12 | – | 6-6 | 6-6 | 7-11 | 7-11 | 6-12 | 5-7 | 2-16 | 4-8 | ||
Cleveland | 4-14 | 6-14 | 6-12 | 6-6 | 6-6 | – | 7-11 | 8-4 | 7-5 | 6-6 | 8-10 | 7-5 | 11-7 | |
Detroit | 7-11 | 9-9 | 6-6 | 6-6 | 11-7 | – | 6-6 | 8-4 | 4-8 | 7-11 | 6-6 | 9-9 | ||
Kansas City | 0-12 | 5-7 | 8-10 | 11-7 | 4-8 | 6-6 | – | 12-6 | 5-13 | 1-11 | 7-11 | 6-6 | ||
Milwaukee | 5-7 | 7-5 | 6-12 | 11-7 | 5-7 | 4-8 | 6-12 | – | 5-13 | 3-9-1 | 8-10 | 5-7 | ||
Minnesota | 7-5 | 5-7 | 10-8 | 12-6 | 6-6 | 8-4 | 13-5 | 13-5 | – | 5-7 | 13-5 | 6-6 | ||
Nyhed York | 7-11 | 8-10 | 7-5 | 7-5 | 10-8 | 11-7 | 11-1 | 9-3-1 | 7-5 | 7-5 | – | 6-6 | 10-8 | |
Oakland | 5-7 | 5-7 | 10-8 | 16-2 | 5-7 | 6-6 | 11-7 | 10-8 | 10-8 | 5-13 | 6-6 | – | 10-2 | |
Washington | 6-12 | 6-12 | 5-7 | 8-4 | 7-11 | 9-9 | 6-6 | 7-5 | 6-6 | 8-10 | 2-10 | 2-10 | – |
Bemærkelsesværdige transaktionerRediger
- 4. juni, 1970: Rob Andrews blev udtaget af Orioles i den 10. runde af 1970 Major League Baseball Draft.
RosterEdit
1970 Baltimore Orioles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roster | |||||||||
Pitchers
|
Catchers
Infielders
|
Outfielders
|
Manager
Coaches
|