1986 Mercedes-Benz 560 SEL specifikationer
Sprog
|
||||||
karrosseri | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Karrosseritype | 4/5-sæders sedan/saloon | |||||
Antal døre | 4 | |||||
Designer | Bruno Sacco | |||||
dimensioner & vægte | ||||||
mm | tommer | |||||
Hjulbasis | 3070 mm | 120.9 tommer | ||||
Spor/profil (for) | 1555 mm | 61,2 tommer | ||||
Spor/profil (bag) | 1527 mm | 60.1 tommer | ||||
Længde | 5160 mm | 203.1 tommer | ||||
Bredde | 1820 mm | 71,7 tommer | ||||
Højde | 1446 mm | 56.9 tommer | ||||
Bordhøjde | ||||||
Længde:hjulbase-forhold | 1.68 | |||||
Kubikvægt | 1780 kg | 3924 lb | ||||
Vægt fordeling | 56% foran | |||||
brændstoftankkapacitet | 90 liter | 19.8 UK gal. | ||||
aerodynamik | ||||||
Dragkoefficient | ||||||
Frontareal | ||||||
CdA | ||||||
Motor | ||||||
Motortype | naturligt indsuget benzinmotor | |||||
Motorfabrikant | Mercedes-Benz | |||||
Motorkode | M 117 E 56 | |||||
Cylindre | V 8 i 90°-vee | |||||
Kapacitet | 5.5 liter 5547 cc (338,499 cu in) |
|||||
Boring × slaglængde | 96,5 × 94,8 mm 3,8 × 3,73 tommer |
|||||
Borings/ slaglængdeforhold | 1.02 | |||||
Ventilgear | enkelt overliggende knastaksel (SOHC) 2 ventiler pr. cylinder 16 ventiler i alt |
|||||
maksimal ydelse (DIN) |
300 PS (295.5 hk) (220 kW) ved 5.000 o/min |
|||||
Specifik effekt (DIN) |
53,3 hk/liter 0.87 hk/cu in |
|||||
maksimalt drejningsmoment (DIN) |
455 Nm (336 ft-lb) (46,4 kgm) ved 3750 omdrejninger pr. minut |
|||||
Specifikt drejningsmoment (DIN) |
82,03 Nm/liter 0.99 ft-lb/cu3 |
|||||
Motorkonstruktion | ||||||
sump | vådt sumpet | |||||
kompressionsforhold | 10:1 | |||||
Brændstofsystem | Bosch KE-Jetronic-brændstofindsprøjtning | |||||
bmep (effektivt middelbremsetryk) | 1030.8 kPa (149.5 psi) | |||||
Maximalt omdrejningstal | ||||||
krumtapakselslejer | ||||||
Motorens kølevæske | Vand | |||||
Enhedskapacitet | 693.38 cc | |||||
Aspiration | Normal | |||||
Kompressor | N/A | |||||
Interkøler | Ingen | |||||
Katalysator | N | |||||
Præstation | ||||||
Begrænsning 0-80 km/t (50 mph) | 5.5 s | |||||
Acceleration 0-60 mph | 7.1 s | |||||
Acceleration 0-100 km/t | ||||||
Acceleration 0-160 km/t (100 mph) | ||||||
Stående kvart-mile | 15.8 s | |||||
Stående kilometer | 28.4 s | |||||
Maksimal hastighed | 237 km/t (147 mph) | |||||
Effekt/vægtforhold | Højere er bedre168,32 PS/ton (1000 kg) 0,17 PS/kg 123,79 kW/ton (1000 kg) 0.12 kW/kg 166,01 hk/ton (1000 kg) 166,01 hk/kg 0,07 hk/lb |
|||||
Vægt/effekt-forhold | Lavere er bedre8.08 kg/kW 13,49 lb/bhk |
|||||
brændstofforbrug | ||||||
Brændstofforbrug | 10.5/12,7/16,8 l/100km 90 km/t / 120 km/t / byzone i henhold til 80/1268/EØF | |||||
universelt brændstofforbrug (beregnet ud fra ovenstående) | ||||||
litre/100km | 10.5/12,7/16,8 l/100km 90kmph/120kmph/urban | |||||
km/liter | 9,5/7,9/6,0 km/l 90kmph/120kmph/urban | |||||
UK MPG | 26,9/22,2/16.8 UK MPG 90kmph/120kmph/urban | |||||
US MPG | 22,4/18,5/14,0 US MPG 90kmph/120kmph/urban | |||||
Kuldioxidemissioner | ||||||
Carfolio Beregnet CO2 ? | 352.41 g/km | |||||
VED-bånd (UK) | ||||||
CO2 Effizienz (DE) | ||||||
chassis | ||||||
Motorstilling | forrest | |||||
Motor layout | længderetningen | |||||
Drivehjul | baghjulstræk | |||||
Momentfordeling | N/A | |||||
Styreapparat | ||||||
drejningsspænding-til lås- | 3.030 | |||||
Drejningscirkel | ||||||
Affjedring foran | I.DW.CS.ARB. | |||||
Affjedring bagpå | I.STA.CS.ARB. | |||||
Hjulstørrelse for | 7J x 15 H 2 | |||||
Hjulstørrelse bag | 7J x 15 H 2 | |||||
Dæk for | 215/65 VR 15 | |||||
Dæk bag | 215/65 VR 15 | |||||
Bremser F/R | VeDi/Di-S-ABS | |||||
Bremsediameter foran | 300 mm | |||||
Bremsediameter bagpå | 279 mm | |||||
Bremset område | ||||||
Gearbox | 4-trins automatgear | |||||
Top gearudveksling | 1 | |||||
Finalt gearudveksling | 2.65 | |||||
generelt | ||||||
Carfolio.com ID | 64229 | |||||
Produktion i alt | ||||||
Modelkode | V 126 E 56 | |||||
Modelfamilie | V 126 | |||||
RAC-rating | 46.2 | |||||
Forsikringsklassificering | Ingen oplysninger tilgængelige | |||||
Skattebånd | Ingen oplysninger tilgængelige | |||||
1986 Mercedes-Benz 560 SEL tilføjet før december 1995. Sidst ændret 2013-06-19. |