Første halvår 2020: Volkswagen- og PSA-koncernerne er fortsat de største bilproducenter i Europa med VW og Renault som de mest solgte bilmærker.
I første halvår af 2020 var Volkswagen-, PSA- og Renault-koncernerne fortsat de største bilproducenter i Europa. Volkswagen, Renault og Peugeot var ligeledes igen de tre mest solgte bilmærker i Europa i de første seks måneder af 2020. Mercedes-Benz og BMW rykkede ind i top fem, mens Ford og Opel begge havde et meget svagt salg. Alle bilmærker i Europa havde et svagere salg i første halvår af 2020 sammenlignet med for et år siden. Registreringen af nye personbiler i første halvår af 2020 i Europa (herunder EU, EFTA og Storbritannien) faldt med 39,5 % til 5 1010 669 biler.
Statistik over det europæiske bilmarked 2020: januar, februar, marts, april, maj, juni, juli, august, september, oktober, november, december
Best sælgende bilproducenter i Europa i 2020 (første halvår)
Nye data fra ACEA om registrering af personbiler viste følgende som de bedst sælgende bilproducenter i Europa (herunder EU, EFTA og Det Forenede Kongerige) i første halvår af 2020:
Fabrikant og mærker | 2020 (HY) | 2019 (HY) | % 20/19 HY | |
TOTALT (EU + EFTA + UK) | 5,101,669 | 8,427,639 | -39.5 | |
VW Group | 1.314.672 | 2.057.741 | -36.1 | |
VOLKSWAGEN | 576.028 | 944.526 | -39.0 | |
SKODA | 278.290 | 398.559 | -30.2 | |
AUDI | 261,482 | 406,760 | -35.7 | |
SEAT | 166,310 | 269,173 | 38.2 | |
PORSCHE | 30,184 | 35,590 | -15.2 | |
Øvrige2 | 2.378 | 3.133 | -24.1 | |
PSA Group | 754.969 | 1.383.534 | -45.4 | |
PEUGEOT | 316.366 | 527.587 | -40.0 | |
OPEL/VAUXHALL | 213.893,893 | 475.042 | -55.0 | |
CITROEN | 204.375 | 356.598 | -42,7 | |
DS | 20.335 | 24.307 | -16.3 | |
RENAULT Group | 524.891 | 905.245 | -42.0 | |
RENAULT | 357.015 | 588.515 | -39,3 | |
DACIA | 166.183 | 311.800 | -46.7 | |
LADA | 1,146 | 2,356 | -51.4 | |
ALPINE | 547 | 2,574 | -78.7 | |
BMW Group | 356.647 | 537.742 | -33.7 | |
BMW | 286.023 | 429.167 | -33.4 | |
MINI | 70,624 | 108,575 | -35.0 | |
HYUNDAI Group | 353,026 | 552,478 | -36.1 | |
KIA | 178,392 | 268,305 | -33.5 | |
HYUNDAI | 174.634 | 284.173 | -38.5 | |
DAIMLER | 305.820 | 491.799 | -37,8 | |
MERCEDES | 299.488 | 441.059 | -32.1 | |
SMART | 6.332 | 50.740 | -87,5 | |
TOYOTA Group | 299.819 | 415.939 | -27.9 | |
TOYOTA | 279.221 | 388.542 | -28.1 | |
LEXUS | 20.598 | 27.397 | -24,8 | |
FCA Group | 290.562 | 540.871 | -46.3 | |
FIAT | 210.017 | 380.877 | -44.9 | |
JEEP | 45.890 | 92.092 | -50.2 | |
LANCIA/CHRYSLER | 18.810 | 34.796 | -45.9 | |
ALFA ROMEO | 14.147 | 29.339 | -51,8 | |
ANDRE3 | 1.698 | 3.767 | -54.9 | |
FORD | 273.520 | 510.761 | -46,4 | |
NISSAN | 126.992 | 216.977 | -41.5 | |
VOLVO CAR CORP. | 123,576 | 174,623 | -29.2 | |
JAGUAR LAND ROVER Group | 69.028 | 125.446 | -45.0 | |
LAND ROVER | 49,046 | 81,986 | -40.2 | |
JAGUAR | 19,982 | 43,460 | -54.0 | |
MAZDA | 59.090 | 124.748 | -52,6 | |
MITSUBISHI | 54.302 | 82.151 | -33.9 | |
HONDA | 32.585 | 66.583 | -51.1 | |
Kilde: ACEA |
2 Inkluderer Bentley, Lamborghini og Bugatti. 3 Omfatter Dodge og Maserati
Størst sælgende bilproducenter i Europa i 2020 (første halvår)
The Volkswagen Group forblev uden problemer den største bilproducerende koncern i Europa i første halvår af 2020. Alle de fem største mærker i koncernen klarede sig bedre end det bredere marked, og det højt indtjenende Porsche var det bedst præsterende mærke samlet set indtil videre i år i Europa.
Den PSA-koncern derimod mistede for det meste markedsandele med undtagelse af det lille DS-mærke, der efter Porsche var det bedst præsterende mærke indtil videre i år. Opel/Vauxhall var det største bilmærke med de dårligste resultater i Europa i de første seks måneder af 2020.
Renault-koncernen havde det ligeledes svært som følge af de alvorlige markedslukninger i de sydeuropæiske lande. Renault-salget var på linje med markedet, men Dacia-salget blev næsten halveret. Alpine havde det svært, og der er tvivl om, hvorvidt det ville overleve som et selvstændigt mærke.
BMW Group rykkede frem foran FCA og Hyundai, idet salget af både BMW- og Mini-mærkerne faldt med en tredjedel. Både Hyundai og Kia klarede sig bedre end markedet, men kun lige akkurat.
Daimler-koncernen havde en blandet præstation med Mercedes-Benz-mærket, der klarede sig godt, men Smart-salget faldt med 87 %. På trods af den store efterspørgsel efter elbiler var Smart tilsyneladende ikke i stand til at levere biler.
Toyota-koncernen var den eneste store bilproducent, hvis salg i Europa indtil videre er faldet med mindre end 30 % i 2020.
Derimod gled FCA-koncernen fra fjerde til ottendepladsen og Ford fra sjette til niendepladsen blandt de største bilproducenter i Europa. Af de mindre bilproducenter, der er opført individuelt, var det kun Volvo, der klarede sig bedre end markedet.
De mest solgte bilmærker i Europa i 2020 (første halvår)
Nye registreringsdata for personbiler offentliggjort af ACEA viste følgende som de ti mest solgte bilproducenter og bilmærker i Europa (herunder EU, EFTA og Det Forenede Kongerige) i første halvår af 2020:
Mærke | 2020 (HY) | 2019 (HY) | % 20/19 HY | |
1 | VOLKSWAGEN | 576,028 | 944,526 | -39.0 |
2 | RENAULT | 357,015 | 588,515 | -39.3 |
3 | PEUGEOT | 316,366 | 527,587 | -40.0 |
4 | MERCEDES | 299,488 | 441,059 | -32.1 |
5 | BMW | 286.023 | 429.167 | -33.4 |
6 | TOYOTA | 279.221 | 388.542 | -28.1 |
7 | SKODA | 278.290 | 398.559 | -30.2 |
8 | FORD | 273.520 | 510.761 | -46.4 |
9 | AUDI | 261.482 | 406.760 | -35.7 |
10 | OPEL/VAUXHALL | 213.893,893 | 475.042 | -55.0 |
Top 10 bilmærker i Europa i 2020 (første halvår)
I løbet af de første seks måneder af 2020 var de største bilmærker i Europa igen Volkswagen, Renault og Peugeot. VW og Renault klarede sig lige akkurat bedre end markedet, mens Peugeot-salget lå lige under markedsgennemsnittet.
Ford gled fra fjerdepladsen for et år siden til ottendepladsen og Opel/Vauxhall fra femtepladsen til tiendepladsen – langt de dårligst præsterende top ti-mærker i Europa i 2020. Som følge heraf rykkede Mercedes-Benz og BMW begge to rangpladser frem med et salgsfald på omkring en tredjedel.
Toyota var det bedst præsterende af de ti største mærker med et salgsfald på 28 %, men en forbedring af rangpladsen fra en tiende til en sjetteplads. Skoda rykkede to pladser frem, og Audi røg en plads tilbage.
Se også: 2020 (halvår) Europa: Bilsalg efter EU-, EFTA- og UK-land
Europæisk marked for nye biler i 2020
Salg og markedsanalyse:
- Januar
- Februar
- Marts – efter land, efter mærke, elbiler
- April – efter land
- Maj – efter land
- Juni – efter land, efter mærke, efter brændstoftype, CO2-mål, prognose for hele året 2020
- juli
- august – CO2-mål
- september – efter land, mærke og brændstoftype
- oktober
- november
- december