For Dark Souls III-varianten, se Darkdrift (Dark Souls III). For Dark Souls III-færdigheden, se Darkdrift (færdighed).
Darkdrift er en katana i Dark Souls II.
In-Game Description
Katana af Grave Warden Agdayne. Har en krystalklar klinge og et stærkt angreb, der skærer gennem fjendens skjolde. Denne katana blev oprindeligt svunget af den, der gav os den første død, og eksisterer stadig ufuldstændigt mellem planerne. Effekt: Skjoldgennemtrængende (stærkt angreb)
Tilgængelighed
Kræves fra Grave Warden Agdayne ved at tale med ham efter at have dræbt Velstadt, Royal Aegis og erhvervet King’s Ring.
Kan også købes af Merchant Hag Melentia for 15.000 sjæle, hvis spilleren dræber Agdayne.
Karakteristik
Mørkedrift er et overraskende kraftfuldt våben, der ikke kun er det letteste katana i spillet, men også besidder enestående egenskaber, der gør det i stand til at brillere i primært PvP-kamp, da det har meget mere skade end de fleste katanas (det kan endda overgå Blacksteel Katana), det har et meget godt moveset, og det har den unikke evne til at gennembore skjolde, når man bruger det tohåndede power attack.
Den mest indlysende gimmick er imidlertid, at den er næsten gennemsigtig, hvilket gør det muligt for spillere at narre modstandere i PvP-kampe og slå dem uden advarsel.
Disse evner har dog en pris, da Darkdrift har en af de dårligste holdbarheder ud af alle våben, hvilket begrænser dens levedygtighed som et PvP-orienteret våben alene, den har også den mindste mængde counter-strength, den giver den mindste poise-skade ud af hele våbenklassen, og den har det næsthøjeste fingerfærdighedskrav for at blive brugt.
På grund af dens bedragerisk lave skaleringsbonusser har Darkdrift stor gavn af infusioner.
Alt i alt er dette et fremragende nichevåben, der blev lavet specielt til PvP.
Noter
- På grund af dette våbens lave holdbarhed anbefales det at bruge en Bracing Knuckle Ring for at forhindre, at våbnet går i stykker under langvarige PvE-kampe.
- Det skal understreges, at klingen bliver meget mere synlig, når du anvender/tildeler en buff på den, da effekten visuelt vil overtrække den. Hvis spilleren, der bruger det, invaderer andre spillere, ville det også være klogt at bære Ring of the Living, da det vil fjerne den aura, der ville overtrække spilleren og våbnet.
- Da dette våben kan gennembore skjoldet, ville det være klogt at tilføre dette våben en infusion.
Bevægelsessæt
Angreb | Beskrivelse |
---|---|
Enhånds Svagt angreb |
Snakke, vekslende diagonale slag fra højre til venstre. |
Enhånds Stærkt angreb |
Stikbevægelse med høj startforsinkelse, efterfulgt af et vandret slag. |
Tohånds svagt angreb |
Alternerende diagonale slag. |
Tohånds stærkt angreb |
Nedadgående diagonalt slag efterfulgt af et nedadgående slag over hovedet. |
Springangreb | Springende lodret slag. |
Løbsangreb | Et meget hurtigt, lungeagtigt stød med kort rækkevidde og anstændig skade, men lille hitbox. |
Rulleangreb | 180° vandret stød. |
Kraftposition Svagt angreb | Parallelt slag fra venstre mod højre, efterfulgt af et diagonalt slag fra højre mod venstre. |
Kraftposition Stærkt angreb | Et “X”-formet slag, efterfulgt af endnu et. |
Vagtbrud | Standardvagtbrud. |
Offhanded Svagt angreb |
Alternerende diagonale slag fra venstre til højre. |
Offhanded Stærkt angreb |
Stærkt stødangreb med lille rækkevidde og anstændig skade, men en lille hitbox. |
Opgraderinger
Standardvariant | Angrebsværdier | Bonus | Skadereduktion | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darkdrift | 130 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | C | – | – | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
Mørkedrift +1 (Titanitskår ×1) | 143 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | C | – | – | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
Mørkedrift +2 (Titanitskår ×2) | 156 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B | – | – | – | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Darkdrift +3 (Titanitskår ×3) | 169 | – | – | – | – | – | – | – | – | B | – | – | – | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Darkdrift +4 (L. Titanitskærv ×1) | 182 | – | – | – | – | – | – | – | – | B | – | – | – | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Darkdrift +5 (L. Titanitskår ×2) | 195 | – | – | – | – | – | – | – | – | B | – | – | – | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Darkdrift +6 (L. Titanitskærv ×3) | 208 | – | – | – | – | – | – | – | – | B | – | – | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
Darkdrift +7 (Titanitklump ×1) | 221 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | B | – | – | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
Mørkedrift +8 (Titanitklump ×2) | 234 | – | – | – | – | – | – | – | – | A | – | – | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
Mørkedrift +9 (Titanitklump ×3) | 247 | – | – | – | – | – | – | – | – | A | – | – | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
Mørkedrift +10 (Titanitplade ×1) | 260 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A | – | – | – | – | 45 | 10 | 30 | 30 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Galleri
Føj et billede til dette galleri
Videoer
Berserker Blade – Bewitched Alonne Sword – Blacksteel Katana – Chaos Blade – Darkdrift – Manslayer
Uchigatana – Washing Pole