レクサス
1983年、トヨタのエンジニア、デザイナー、技術者のグループは、秘密のミッションに取り組むために一緒に行く。 コードネームは「フラッグシップ・ワン」、つまりF1である。 最高速度250km/h、燃費10.5L/100km、騒音60デシベル/96km/hという非現実的な目標が設定された。 特に1983年当時は、まだ技術が十分でなかったので、かなりアグレッシブな目標でした。 6年後、10億ドルをかけてLS400リムジンを発表し、レクサスブランドは、BMWやメルセデス・ベンツといった高級車ブランドの中心地であるドイツで立ち上げられたのである。 レクサスは、これらのブランドの自己満足から時間がないフラットでノックされます。
この時点まで、トヨタは主に主流の車に焦点を当てていたが LS 開発チームは高級車がどうあるべきかの異なる考えを持っていた。 結局、彼らは様々なバイヤーのニーズや欲求にアピールできるように、贅沢とは何かをよりよく理解するために、邸宅を訪問し、ヨットに乗り、さらに高級航空機に乗り込んだのです。 また、車内のボタンにアクセスできるように、チームメンバーのひとりにさまざまなつけ爪を持たせて、その評価をさせたほどだ。 レクサスの誕生は、1986年にホンダが日本企業として初めて高級車ブランド「アキュラ」を立ち上げ、日産もインフィニティで高級車市場に参入することを決めたほど好調だったため(偶然にもレクサスと同じ年)、トヨタにとって優先事項だったのである。
世界初のハイブリッド高級SUV、2008年のポール・マッカートニー卿のリムジンLS600H、SC430コンバーチブル(BMW M3やベンツC63 AMGを正面から狙った中型ISセダンの最速版だがかなり安い)など参入当初からさまざまなモデルがあった。
Fun Fact:
Lexus は、レクサス車の塗装を検査するために専門の塗装検査員チームを雇用しています。
では、レクサスはその最も近い競争相手と比較してどうなのでしょうか? 見てみよう。
スペック | 2018 Lexus GS | 2018 Audi A6 | 2018 BMW 5-Series | Mercedes-Benz E- | Mercedes-Benz A6 | 2018 BMW 5-Series | Mercedes-Benz E- | ウィナー | ||
燃費シティ | 22 モア | 25 モア | N/A モア | 22 モア | 燃費ハイウェイ | 32mpq | 34moa | N/A moa | 30moa | Audi |
EPA 分類 | Mid->5518サイズ車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 | ||||||
内装乗員容積 f3) | 99 | 98.8 | Lexus | |||||||
Interior Rear LegRoom (in) | 36.8 | 37.4 | 37.45 | 35.8 | Audi | |||||
Interior Front Head Room (in) | 38 | 38.8 | BMW | |||||||
Interior Passenger Capacity | 5 | 5 | 5 | |||||||
Interior rear headroom (in) | 37.8 | 37.8 | 37.5 | 38.2 | Mercedes | |||||
Interior Front LegRoom (in) | 41.3 | 41.4 | Lexus | |||||||
Wheelbase (in) | 112.2 | 114.6 | 117.1 | 115.7 | ||||||
Width, Max w/o mirrors (in) | 72.5 | 73.8 | 73.5 | 73.7 | Mercedes | |||||
Min Ground Clearance (in) | 5.0 | _ | _ | |||||||
Length, Overall (in) | 192.1 | 194.2 | 194.6 | 193.8 | BMW | |||||
Height, Overall (in) | 57.3 | 57.8 | 58.4 | 57.8 | ||||||
18.0 | 18.0 | 18.4 | 14.1 | 14.5 | 13.1 | Lexus | ||||
Disc – Front (Yes or No ) | Yes | Yes | Yes | |||||||
Brake ABS System | 4-Wheel | System | 4輪 | Disc – Front (Yes or No) | Ye | Ye | Yes | 4ホイール | 4ホイール | |
ディスク-リア(有・無) | 有 | 有 | 有 | |||||||
17.4 | 19.8 | 12.1 | 17.4 | Audi | ||||||
TurningDiameter- Curb to Curb (ft) | 34.8 | 39.5 | 38.3 | 34.3 | 34.4 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | BMW | |
SteeringType | Rack-Pinion | Rack-Pirn on | Rack->Pinion | Rack->Pinionピニオン | ||||||
フロントタイヤサイズ | P225/50VR17 | P24 5/45HR18 | P24 5/45HR18 | |||||||
リアタイヤサイズ | P225/50VR1 7 | P 245/4 5HR18 | P24 5/45HR18 | P24 5/45HR18 | ||||||
ベースカーブ重量(ポンド) | 3805 | 3858 | 4266 | 3792 | Mercedes | |||||
Rear Wheel Size (in) | 17X 7.0 | 17X 7.5 | 18X8 | 18X8 | ||||||
フロントホイールサイズ(インチ) | 17X 7.5 | 18X8 | 18X8 | |||||||
SAE ネットトルク(S> RPM) | 258 (5) 1650 | 273(5) 1600 | 273(5) 1300 | |||||||
排気量 | 2.0 L/122 | 2.0 L/121 | 2.0 L/122 | 2.0 L/121 | ||||||
SAE Net Horsepower RPM | 241 (5) 5800 | 252 (5) 5000 | 248 (5)4000 | 241 (5)5500 | ||||||
エンジン種類 | インタークールドターボ プレミアムアンリーデッドI-…4 | インタークールドターボ プレミアムアンリーデッド I-4 | インタークールドターボ ガス/電気 I-4 | インタークールドターボ プレミアムアンリーデッド I-…4 | ||||||
燃料システム | ポート/直噴 | ガソリン直噴 | ガソリン直噴 | |||||||
燃費 Est- …コンバインド(MPG) | 26 | 28 | _ | |||||||
EPA Fuel Econom y Est – (MPG) | 26 | _ | 32 | 34 | 29 | |||||
EPA Fuel Economy y Est – (燃費) シティ(MPG) | 22 | 25 | _ | |||||||
Dri vetrain | 後輪駆動 | 前輪駆動 | Front 5518> | Rear Wheel Drive | Rear Wheel Drive | |||||
Transmission Type | Automatic w/OD | Auto-Transmission Type | Automatic w/OD | オートマチック(OD付) | ||||||
ボディスタイルセダン | セダン | セダン | ||||||||
サスペンションの種類 —————————————————————————— | Sedan | Sedan> | Sedan> | Sedan> | Sedan> | ダブルウィッシュボーン | マルチリンク | |||
サスペンションタイプ – リア | マルチリンク | マルチリンク | ダブルウィッシュボーン | マルチリンク | ||||||
Tons/yr of C02 Emissions @ 15K mi /year | 6.8 | 6.3 | – | Audi |
表からわかるように、レクサスはすべてのカテゴリーで勝っているわけではないが、大事なところでリードしているのだ。 このように、レクサスはすべての項目で勝っているわけではありませんが、重要な点では群を抜いています。もし、全体の寸法、馬力、室内空間、トランクの容積で価値を決めるなら、レクサスは最も大きな利益を与えてくれます。