英語で数字(numbers in english)は量、年齢、時間を表し、基数と序数に分類される。
基数)
数の基本形(1、2、3、4、5・・・)を表し、正確な量を示す
下の表で1~2000までの数を英語で確認してみてください。
Number | In full | Number | Number | In full | Number | In full | In full | in | in |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | zero | 80 | eighty | ||||||
1 | one | 81 | eighty- | ||||||
2 | two | 82 | eighty-…2 | ||||||
3 | 3 | 90 | ninety | ||||||
4 | 3 | 3 | 3 | 90 | 3 | 4four | 93 | ninety | |
five | 94 | ninety-> | 5 | f5 | 93 | 99four | |||
6 | six | 95 | ninety-5 | ||||||
7 | 7 | 100 | a/one hundred | ||||||
8 | eight | 113 | a/百(と)13 | ||||||
9 | nine | 187 | a/百(と)80- | a/千(とおの)一(いち)一(いち)一(いち)一(いち)。7 | |||||
10 | ten | 200 | two hundred | ||||||
11 | eleven | 235 | two hundred(and) thirty-5 | ||||||
12 | twelve | 287 | two hundred (and) eighty-…7 | ||||||
13 | 13 | 300 | 300 | ||||||
14 | fourteen | 350 | three hundred(and) fifty | ||||||
15 | fifteen | 390 | three hundred(and) 9090 | ||||||
16 | sixteen | 400 | four hundred | ||||||
17 | seventeen | 403 | 400(と)木 | ||||||
18 | eighteen | 462 | four hundred(and)sixty-> | 460 | 460 | 460 | 400 | ||
19 | 19 | 500 | five hundred | ||||||
20 | |||||||||
19 | twenty | 515 | |||||||
21 | twenty-…1 | 567 | five hundred (and) sixty-.7 | ||||||
26 | 26 | 589 | 580 | ||||||
30 | 600 | six hundred | |||||||
33 | thirty- | six hundred | |||||||
30 | 30 | 30 | 30 | 661 | 660 | ||||
35 | thirty-five | 699 | 660 909 | ||||||
40 | 40 | 700 | seven hundred | ||||||
42 | forty-> | 700 | 40 | 40 | 7040 | 770 | seven hundred (and) seventy | ||
47 | forty-seven | 773 | seven hundred (and) seventy- | 770 | seven hundred (and) 70- | 773 | 770 | 770 | seven hundred3 |
50 | fifty | 800 | ight hundred | ||||||
54 | fifty-four | 820 | ight hundred(and)twenty | ||||||
59 | fifty- | fifty-> | |||||||
50 | 50 | 80 | 80 | 50 | 80 | 834 | 800(and)30-…4 | ||
60 | 60 | 900 | nine hundred | ||||||
68 | 608 | 935 | nine hundred (and) thirty-> | Nine 100 | 935 | 60 | 60 | 60 | |
61 | sixty-one | 988 | nine hundred (and) eighty-.8 | ||||||
70 | 70 | 1000 | a/one thousand | ||||||
76 | seventy-> | 70 | 70 | 70 | seventy-> | seventy6 | 1003 | a/one thousand (and) three | |
78 | seventy eight | 2000 | two thousand |
Vereja também:
Attention
1) 100という数字は、英語ではa hundredとone hundredの2つの形で表現することができます。 それ以外の100を表すには、100という単語を1つの単位を表す単語(2、3、4…)と結合させる必要があります。
例:
400 – four hundred;
500 – five hundred;
600 – six hundred
2) ポルトガル語とは異なり、単位、セント、マイルを連結するためにe (and) 接続の使用は任意である。
145 – a hundred and forty-five or a hundred forty-five
Ordinal numbers
They used to indicate order in sequence (1st , 2nd, 3rd , 4th, 5th …).
数字 | 略号 | 全角 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1st | first | |||
2 | 2nd | second | |||
3 | 3rd | third | |||
4 | 4th | fourth | |||
5 | 5th | fifth | |||
6 | 6th | ||||
7th | seventh | ||||
8 | 8th | eighth | |||
9 | ninth | ||||
10 | 10th | tenth | |||
11 | 11th | eleventh | |||
12 | twelfth | ||||
13 | 13th | 13th | |||
14th | fourteenth | ||||
15th | fifteenth | ||||
16 | 13th 16th | 16th | |||
17th | 7th | ||||
18th | Eighteenth | 19 | 19th | nineteenth | |
20 | 20th | twentieth | |||
21 | 21st | twenty-> | 19 | 19 | 20th | 20th | 20th | 19 | 20th |
22 | 22nd | twenty-second | |||
23 | 23rd | twenty- の3つ。third | |||
24 | 24th | twenty-fourth | |||
25 | 25th | twenty- の3つ。fifth | |||
26 | 26th | twenty-sixth | |||
27 | 27th | twenty- の略。seventh | |||
28 | 28th | twenty-eighth | |||
29 | 29th | twenty- の3つ。第9回 | |||
30 | 30th | thirtieth | |||
40 | 40th | forth | |||
50 | 30th50th | fifth | |||
60th | sixtieth | ||||
70 | 70th | seventieth | 80 | 80th | eightieth |
90 | 90th | ninetieth | |||
100 | 100th | ||||
1000th | 1000th |
注意
1) No inglês.1ではありません。 が複数のアルゴリズムで構成されている場合、最後の桁のみを序数で表現する。
例:21番目・・・序数として「1」のみを表現:20番目
2) 一般に英語の序数は、接尾辞の「-th」を付けて形成される。 しかし、いくつかの数字の完全形は接尾辞を備えている。 “-st”(1番目)、”-nd”(2番目)、”-rd”(3番目)。
なお、各序数を表現する省略形は、長い形式の最後の2文字で行われる。
事例を紹介します。
- 第1回 > 第1回
- 第2回 > 第2回
- 第3回 > 第3回
- 第15回 > 第1回
- 38 回 > 第30回-。eighth > 38th
How to pronounce?
英語で基数の発音を学ぶには、以下のビデオをご覧ください。
演習(Exercises)
英語で数字に関する知識を定着させるために、以下の演習を行ってください:
英語で基数を完全に書いてください。
29
29: twenty-nine
43: forty-three
55: fifty-five
69: sixy-nine
74: seventy-four
88: eighty-eight
92: 8: 922
133: one/a hundred (and) thirty-three
281: two hundred (and) eighty-one
378: three hundred (and) seventy-eight
524: five hundred (and) twenty-four
699: 600(and)999
707: 700(and)7
813: 800(and)13
997: 9997
2.但し、但し、但し、但し、偶発的なもので、偶発的なもので、偶発的なものである。
11th
11th: eleventh
26th
26th: twenty-sixth
33rd
33rd: 33rd: third-third
44th
44th: four fourth
55th
55th: fifth fifth
69th
69th: sixy ninth
77th
77th: 60th: 77th
82nd
82nd: eighty second
91st
91st: 第九十一回
99th
99th: 第九十九回
104th
104th: 第九十九回。 5879>
148th
148th: 1/100(および)48th
687th
687th: six hundred(and)8y7f